| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 85.69 
			10.00 
			76.86 
			85.69 
			77.90 
			77.90 
			28.80 
			300.96亿 
			1063.59 			
			1720.68 
			15.06 
			15.47  | 
| 800907 | 隆鑫通用 | 153.02 
			10.00 
			138.69 
			153.02 
			139.11 
			139.11 
			0.03 
			2.62亿 
			7832.74 			
			524.04 
			48.76 
			26.52  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.89 
			9.03 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1018.66 			
			737.44 
			9.41 
			9.62  | 
| 801110 | 步长制药 | 107.07 
			8.84 
			95.47 
			108.07 
			98.37 
			98.37 
			0.47 
			4.92亿 
			1129.13 			
			97.83 
			4.72 
			6.23  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 270.14 
			7.35 
			244.89 
			272.89 
			251.64 
			251.64 
			0.41 
			5.03亿 
			1307.40 			
			89.34 
			3.25 
			5.06  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 314.94 
			6.79 
			278.40 
			316.10 
			294.93 
			294.93 
			0.16 
			4.65亿 
			3157.21 			
			160.83 
			12.13 
			8.97  | 
| 801085 | 华测导航 | 256.08 
			6.70 
			229.92 
			259.92 
			240.00 
			240.00 
			0.14 
			2.72亿 
			2001.61 			
			213.12 
			14.26 
			8.16  | 
| 801033 | 中国重汽 | 250.25 
			5.89 
			232.73 
			252.17 
			236.33 
			236.33 
			0.21 
			6.03亿 
			2940.10 			
			175.28 
			6.84 
			13.61  | 
| 801080 | 万年青 | 79.72 
			5.28 
			75.72 
			83.88 
			75.72 
			75.72 
			0.21 
			2.32亿 
			1126.16 			
			10920.50 
			10.25 
			24.43  | 
| 801115 | 极米科技 | 2022.14 
			4.91 
			1782.82 
			2053.02 
			1927.57 
			1927.57 
			0.51 
			6.85亿 
			1415.50 			
			230.08 
			4.96 
			17.71  | 
| 800957 | 光明乳业 | 144.87 
			4.86 
			130.17 
			145.99 
			138.15 
			138.01 
			0.11 
			2.03亿 
			1997.24 			
			453.00 
			16.23 
			17.35  | 
| 801001 | 常熟银行 | 32.06 
			3.59 
			30.95 
			33.02 
			30.95 
			30.95 
			0.29 
			3.07亿 
			1063.25 			
			23.81 
			4.39 
			4.43  | 
| 800993 | 无锡银行 | 78.78 
			2.93 
			72.86 
			80.22 
			76.54 
			76.54 
			0.99 
			17.09亿 
			1728.97 			
			77.40 
			10.37 
			12.63  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.93 
			2.89 
			30.00 
			31.26 
			30.06 
			30.06 
			0.19 
			2.17亿 
			1132.31 			
			70.30 
			6.26 
			10.78  | 
| 800968 | 张家港行 | 124.37 
			2.88 
			119.57 
			128.45 
			120.89 
			120.89 
			0.06 
			1.71亿 
			3040.03 			
			116.53 
			24.96 
			27.04  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.77 
			2.87 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.87亿 
			1629.98 			
			25.13 
			4.87 
			4.19  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 800877 | 苏农银行 | 88.04 
			2.41 
			84.53 
			88.40 
			85.97 
			85.97 
			0.11 
			1.86亿 
			1777.13 			
			84.25 
			13.07 
			16.61  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 801002 | 西安银行 | 54.21 
			1.98 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.23亿 
			2409.33 			
			93.76 
			7.83 
			13.59  | 
| 801219 | 壹连科技 | 834.10 
			1.80 
			817.70 
			882.48 
			819.34 
			818.52 
			0.26 
			2.02亿 
			762.53 			
			89.72 
			8.33 
			8.68  | 
| 801012 | 光大证券 | 195.94 
			1.78 
			189.86 
			200.12 
			192.52 
			192.52 
			0.09 
			7.63亿 
			9034.38 			
			117.72 
			16.51 
			10.58  | 
| 801017 | 中国能建 | 49.83 
			1.63 
			48.98 
			50.33 
			49.03 
			49.03 
			0.08 
			3.59亿 
			4685.63 			
			120.42 
			6.50 
			4.66  | 
| 801234 | 浙富控股 | 17.72 
			1.37 
			17.14 
			18.30 
			17.48 
			17.48 
			0.38 
			3.45亿 
			924.85 			
			1885.11 
			3.60 
			3.80  | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.05 
			1.35 
			17.55 
			18.43 
			17.81 
			17.81 
			0.24 
			1.95亿 
			808.52 			
			34.34 
			6.00 
			3.76  | 
| 800990 | 青岛港 | 29.28 
			1.04 
			28.65 
			29.40 
			28.98 
			28.98 
			0.29 
			5.37亿 
			1900.59 			
			34.31 
			3.17 
			3.36  | 
| 800967 | 口子窖 | 173.68 
			0.99 
			166.71 
			175.55 
			171.98 
			171.98 
			0.38 
			4.67亿 
			1260.92 			
			127.51 
			2.42 
			6.57  | 
| 801212 | 华发股份 | 19.10 
			0.95 
			18.56 
			19.54 
			18.92 
			18.88 
			0.37 
			2.84亿 
			769.62 			
			158.46 
			4.39 
			5.71  | 
| 801048 | 财富趋势 | 1425.00 
			0.94 
			1383.57 
			1428.69 
			1411.77 
			1411.77 
			0.20 
			7.31亿 
			3649.70 			
			451.96 
			22.89 
			10.27  | 
| 801112 | 国金证券 | 43.68 
			0.83 
			41.96 
			43.80 
			43.32 
			43.32 
			0.27 
			4.69亿 
			1789.48 			
			110.53 
			3.26 
			4.94  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.36亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 810018 | 云南白药 | 410.38 
			0.81 
			401.36 
			412.43 
			407.10 
			407.10 
			0.11 
			7.61亿 
			7163.44 			
			112.36 
			7.07 
			7.18  | 
| 801000 | 苏州银行 | 114.42 
			0.68 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.07 
			3.75亿 
			5115.33 			
			100.35 
			13.08 
			13.54  | 
| 801032 | 传化智联 | 42.66 
			0.66 
			42.42 
			43.98 
			42.38 
			42.42 
			0.21 
			2.59亿 
			1189.35 			
			138.82 
			6.03 
			6.84  | 
| 801153 | 厦门银行 | 32.43 
			0.65 
			30.66 
			35.44 
			32.22 
			32.25 
			0.61 
			5.36亿 
			855.87 			
			37.98 
			5.11 
			4.31  | 
| 800801 | 大商股份 | 58.74 
			0.62 
			58.00 
			59.57 
			58.38 
			58.50 
			0.13 
			2.09亿 
			1625.82 			
			273.97 
			11.13 
			26.41  | 
| 801042 | 中国天楹 | 33.80 
			0.54 
			32.51 
			34.16 
			33.62 
			33.65 
			0.30 
			2.95亿 
			985.64 			
			111.29 
			7.10 
			6.96  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.18 
			0.46 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.18 
			2.88亿 
			1551.70 			
			91.03 
			10.60 
			12.41  | 
| 801185 | 南京高科 | 48.34 
			0.21 
			46.89 
			48.49 
			48.24 
			48.24 
			0.31 
			2.59亿 
			836.45 			
			25.73 
			6.51 
			5.40  | 
| 801062 | 河钢股份 | 9.40 
			0.21 
			9.09 
			9.49 
			9.38 
			9.15 
			0.91 
			8.70亿 
			971.69 			
			64.34 
			3.20 
			3.79  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |