| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800161 | 深圳能源 | 200.40 
			-0.10 
			198.20 
			200.80 
			200.60 
			200.40 
			0.01 
			0.37亿 
			6002.78 			
			213.90 
			24.47 
			17.72  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 48.91 
			-3.93 
			48.76 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.06 
			0.67亿 
			1026.98 			
			78.96 
			3.73 
			5.94  | 
| 800185 | 乐普医疗 | 178.00 
			-6.77 
			178.00 
			191.30 
			190.92 
			190.92 
			0.01 
			0.59亿 
			6992.52 			
			523.53 
			55.11 
			21.23  | 
| 800211 | 陆家嘴 | 54.78 
			-4.10 
			54.66 
			57.12 
			57.12 
			57.12 
			0.03 
			1.01亿 
			2994.09 			
			299.18 
			6.81 
			6.98  | 
| 800801 | 大商股份 | 58.68 
			0.51 
			58.44 
			58.92 
			58.38 
			58.50 
			0.02 
			0.40亿 
			1624.16 			
			273.69 
			11.12 
			26.36  | 
| 800830 | 浙江东方 | 20.94 
			-5.68 
			20.64 
			23.02 
			22.20 
			22.20 
			0.13 
			2.18亿 
			1580.42 			
			43.95 
			9.03 
			6.37  | 
| 800857 | 海信视像 | 855.18 
			-1.21 
			852.57 
			866.49 
			865.62 
			865.62 
			0.00 
			0.46亿 
			11189.86 			
			417.41 
			47.62 
			34.59  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.93 
			1.85 
			53.93 
			54.93 
			53.93 
			53.93 
			0.04 
			0.65亿 
			1573.18 			
			92.29 
			10.76 
			12.89  | 
| 800864 | 陕天然气 | 87.98 
			-0.71 
			87.62 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.01 
			0.15亿 
			978.41 			
			154.70 
			7.62 
			10.65  | 
| 800876 | 新天然气 | 257.11 
			0.82 
			249.57 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.03 
			0.44亿 
			1355.95 			
			124.95 
			10.25 
			11.04  | 
| 800877 | 苏农银行 | 87.00 
			1.20 
			85.88 
			88.40 
			85.97 
			85.97 
			0.03 
			0.57亿 
			1756.13 			
			83.25 
			12.91 
			16.48  | 
| 800883 | 重庆百货 | 53.95 
			0.65 
			53.55 
			54.10 
			53.60 
			53.55 
			0.06 
			0.55亿 
			873.23 			
			65.79 
			7.06 
			7.18  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.37 
			0.46 
			17.31 
			17.41 
			17.29 
			17.31 
			0.01 
			0.07亿 
			1152.41 			
			135.28 
			10.94 
			10.55  | 
| 800892 | 绝味食品 | 436.04 
			-4.53 
			435.58 
			456.28 
			456.74 
			456.28 
			0.01 
			0.34亿 
			2831.03 			
			748.57 
			24.66 
			33.83  | 
| 800895 | 兰花科创 | 147.52 
			-0.20 
			145.87 
			148.72 
			147.82 
			147.82 
			0.01 
			0.27亿 
			2730.20 			
			3193.07 
			26.28 
			27.05  | 
| 800905 | 富奥股份 | 77.12 
			0.84 
			76.08 
			77.84 
			76.48 
			76.48 
			0.02 
			0.24亿 
			1326.32 			
			243.74 
			11.45 
			13.60  | 
| 800907 | 隆鑫通用 | 153.02 
			10.00 
			138.69 
			153.02 
			139.11 
			139.11 
			0.02 
			1.40亿 
			7832.74 			
			524.04 
			48.76 
			26.02  | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 120.40 
			-18.65 
			120.40 
			150.25 
			148.00 
			147.85 
			0.09 
			2.31亿 
			2191.30 			
			198.52 
			20.52 
			3.09  | 
| 800925 | 上海能源 | 170.18 
			-2.72 
			170.18 
			174.94 
			174.94 
			174.94 
			0.02 
			0.29亿 
			1475.91 			
			437.59 
			13.76 
			15.02  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 75.49 
			0.00 
			73.57 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.07 
			0.82亿 
			1154.78 			
			81.15 
			3.23 
			5.94  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 82.94 
			-0.77 
			82.78 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.03 
			0.27亿 
			991.88 			
			43.84 
			2.71 
			3.90  | 
| 800929 | 中山公用 | 43.71 
			0.46 
			43.11 
			43.75 
			43.51 
			43.47 
			0.03 
			0.34亿 
			1142.25 			
			71.36 
			7.32 
			6.34  | 
| 800943 | 隧道股份 | 27.81 
			1.42 
			27.39 
			27.90 
			27.42 
			27.42 
			0.03 
			0.29亿 
			874.37 			
			59.59 
			3.62 
			4.14  | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.29 
			2.70 
			17.81 
			18.33 
			17.81 
			17.81 
			0.04 
			0.32亿 
			819.27 			
			34.79 
			6.09 
			3.81  | 
| 800948 | TCL科技 | 12.21 
			-0.33 
			12.18 
			12.29 
			12.25 
			12.25 
			0.02 
			0.49亿 
			3047.74 			
			68.52 
			5.55 
			3.42  | 
| 800952 | 瀚蓝环境 | 33.07 
			-2.13 
			33.04 
			33.82 
			33.79 
			33.79 
			0.03 
			0.23亿 
			851.13 			
			52.90 
			6.44 
			3.62  | 
| 800957 | 光明乳业 | 139.27 
			0.81 
			138.01 
			139.97 
			138.15 
			138.01 
			0.01 
			0.16亿 
			1920.03 			
			435.49 
			15.56 
			16.62  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 68.43 
			-5.60 
			68.43 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.03 
			0.39亿 
			1113.73 			
			90.04 
			9.74 
			7.41  | 
| 800963 | 东莞控股 | 72.01 
			-2.56 
			72.01 
			73.97 
			73.90 
			73.90 
			0.04 
			0.33亿 
			748.56 			
			67.19 
			6.10 
			6.08  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 294.35 
			-0.20 
			292.90 
			295.22 
			294.93 
			294.93 
			0.01 
			0.35亿 
			2950.80 			
			150.32 
			11.27 
			8.32  | 
| 800967 | 口子窖 | 167.56 
			-2.57 
			167.22 
			171.98 
			171.98 
			171.98 
			0.08 
			0.93亿 
			1216.49 			
			123.02 
			2.30 
			6.31  | 
| 800968 | 张家港行 | 123.05 
			1.79 
			119.57 
			123.17 
			120.89 
			120.89 
			0.01 
			0.28亿 
			3007.76 			
			115.29 
			24.68 
			26.98  | 
| 800978 | 富森美 | 80.45 
			-3.08 
			80.45 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.05 
			0.69亿 
			1293.80 			
			202.59 
			11.94 
			15.30  | 
| 800980 | 皖通高速 | 60.45 
			3.60 
			57.21 
			60.51 
			58.35 
			58.35 
			0.05 
			0.53亿 
			1032.84 			
			51.54 
			8.15 
			3.88  | 
| 800984 | 苏宁环球 | 87.80 
			-7.58 
			87.10 
			95.10 
			95.00 
			95.00 
			0.02 
			0.68亿 
			2664.41 			
			1995.45 
			20.41 
			33.51  | 
| 800987 | 重药控股 | 77.22 
			-2.43 
			77.22 
			79.22 
			79.14 
			79.14 
			0.02 
			0.23亿 
			1334.50 			
			263.28 
			12.22 
			14.30  | 
| 800990 | 青岛港 | 28.74 
			-0.83 
			28.65 
			28.98 
			28.98 
			28.98 
			0.04 
			0.73亿 
			1865.54 			
			33.68 
			3.09 
			3.28  | 
| 800993 | 无锡银行 | 79.90 
			4.39 
			75.98 
			80.22 
			76.54 
			76.54 
			0.03 
			0.54亿 
			1753.55 			
			78.50 
			10.53 
			12.85  | 
| 800996 | 皖新传媒 | 32.63 
			2.35 
			31.85 
			32.78 
			31.88 
			31.88 
			0.03 
			0.26亿 
			958.31 			
			74.93 
			8.52 
			7.16  | 
| 800998 | 青岛银行 | 32.25 
			2.19 
			31.53 
			32.25 
			31.56 
			31.56 
			0.03 
			0.64亿 
			1877.06 			
			40.27 
			5.20 
			6.25  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |