| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.13 
			0.37 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.18 
			2.88亿 
			1550.27 			
			90.94 
			10.59 
			12.40  | 
| 800999 | 君正集团 | 18.08 
			-1.85 
			17.74 
			18.42 
			18.42 
			18.40 
			0.18 
			2.99亿 
			1678.15 			
			51.44 
			5.48 
			3.82  | 
| 801002 | 西安银行 | 54.21 
			1.98 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.22亿 
			2409.33 			
			93.76 
			7.83 
			13.59  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.34亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 190.24 
			0.00 
			177.51 
			194.42 
			190.24 
			190.24 
			0.18 
			6.46亿 
			3615.34 			
			125.16 
			10.01 
			6.66  | 
| 801224 | 嘉泽新能 | 26.64 
			-9.85 
			26.60 
			29.76 
			29.55 
			29.58 
			0.18 
			1.44亿 
			775.93 			
			426.24 
			7.00 
			6.00  | 
| 801087 | 齐心集团 | 59.37 
			-3.60 
			59.07 
			61.65 
			61.59 
			61.59 
			0.19 
			0.84亿 
			428.24 			
			204.94 
			6.23 
			9.20  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.93 
			2.89 
			30.00 
			31.26 
			30.06 
			30.06 
			0.19 
			2.17亿 
			1132.31 			
			70.30 
			6.26 
			10.78  | 
| 801164 | 成都燃气 | 33.46 
			-8.83 
			33.06 
			36.70 
			36.70 
			36.70 
			0.19 
			1.50亿 
			749.50 			
			63.97 
			8.08 
			7.90  | 
| 800996 | 皖新传媒 | 31.10 
			-2.45 
			30.74 
			32.78 
			31.88 
			31.88 
			0.20 
			1.82亿 
			913.38 			
			71.41 
			8.08 
			6.79  | 
| 801048 | 财富趋势 | 1425.00 
			0.94 
			1383.57 
			1428.69 
			1411.77 
			1411.77 
			0.20 
			7.31亿 
			3649.70 			
			451.96 
			22.89 
			10.27  | 
| 801225 | 药石科技 | 260.19 
			-9.98 
			260.14 
			289.04 
			289.04 
			289.04 
			0.20 
			1.24亿 
			608.35 			
			346.32 
			5.50 
			6.28  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 69.90 
			-3.57 
			65.24 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.20 
			2.29亿 
			1137.66 			
			91.97 
			9.97 
			7.63  | 
| 801080 | 万年青 | 79.64 
			5.18 
			75.72 
			83.88 
			75.72 
			75.72 
			0.21 
			2.32亿 
			1125.03 			
			10909.60 
			10.24 
			24.41  | 
| 801032 | 传化智联 | 42.70 
			0.76 
			42.42 
			43.98 
			42.38 
			42.42 
			0.21 
			2.59亿 
			1190.46 			
			138.95 
			6.03 
			6.84  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 30.08 
			-2.81 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.21 
			3.99亿 
			1851.08 			
			29.22 
			6.03 
			4.89  | 
| 801033 | 中国重汽 | 249.77 
			5.69 
			232.73 
			252.17 
			236.33 
			236.33 
			0.21 
			6.02亿 
			2934.46 			
			174.95 
			6.83 
			13.58  | 
| 801159 | 联创光电 | 116.40 
			-0.62 
			106.68 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.21 
			2.74亿 
			1351.27 			
			253.93 
			10.08 
			5.01  | 
| 800978 | 富森美 | 79.97 
			-3.66 
			74.71 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.22 
			2.79亿 
			1286.08 			
			201.39 
			11.86 
			15.19  | 
| 800997 | 日照港 | 24.40 
			2.95 
			23.60 
			24.80 
			23.70 
			23.72 
			0.22 
			1.64亿 
			750.46 			
			107.63 
			5.40 
			7.60  | 
| 800929 | 中山公用 | 43.23 
			-0.64 
			41.35 
			43.83 
			43.51 
			43.47 
			0.22 
			2.42亿 
			1129.71 			
			70.57 
			7.23 
			6.30  | 
| 801223 | 中国黄金 | 49.55 
			-0.40 
			49.25 
			50.10 
			49.75 
			49.70 
			0.22 
			1.81亿 
			832.44 			
			185.79 
			4.73 
			6.02  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 49.23 
			1.44 
			48.48 
			51.83 
			48.53 
			48.53 
			0.22 
			2.21亿 
			965.97 			
			48.96 
			6.65 
			8.76  | 
| 801078 | 万盛股份 | 128.51 
			-4.63 
			124.87 
			142.55 
			134.75 
			134.75 
			0.22 
			1.76亿 
			757.67 			
			1070.92 
			5.06 
			11.31  | 
| 800883 | 重庆百货 | 53.65 
			0.09 
			53.55 
			54.10 
			53.60 
			53.55 
			0.22 
			1.89亿 
			868.38 			
			65.43 
			7.01 
			7.08  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.81 
			2.97 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.86亿 
			1631.66 			
			25.16 
			4.88 
			4.19  | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.03 
			1.24 
			17.55 
			18.43 
			17.81 
			17.81 
			0.24 
			1.95亿 
			807.62 			
			34.30 
			5.99 
			3.75  | 
| 801176 | 红旗连锁 | 31.51 
			-0.76 
			30.85 
			32.62 
			31.75 
			31.75 
			0.25 
			1.68亿 
			678.80 			
			130.58 
			7.47 
			9.03  | 
| 801114 | 矩子科技 | 95.31 
			-10.00 
			95.31 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.25 
			1.17亿 
			463.23 			
			2677.25 
			5.73 
			7.81  | 
| 801226 | 千禾味业 | 56.70 
			-6.90 
			55.86 
			61.02 
			60.90 
			60.84 
			0.26 
			2.00亿 
			757.54 			
			218.41 
			5.59 
			5.95  | 
| 801219 | 壹连科技 | 834.10 
			1.80 
			817.70 
			882.48 
			819.34 
			818.52 
			0.26 
			2.02亿 
			762.53 			
			89.72 
			8.33 
			8.68  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 47.56 
			-6.58 
			47.36 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.27 
			2.72亿 
			998.64 			
			76.78 
			3.60 
			5.82  | 
| 801124 | 正海生物 | 339.51 
			-7.09 
			335.44 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.27 
			1.67亿 
			611.12 			
			690.48 
			6.32 
			16.77  | 
| 801112 | 国金证券 | 43.68 
			0.83 
			41.96 
			43.80 
			43.32 
			43.32 
			0.27 
			4.68亿 
			1789.48 			
			110.53 
			3.26 
			4.94  | 
| 800956 | 周大生 | 61.11 
			-4.95 
			60.57 
			64.41 
			64.29 
			64.29 
			0.29 
			1.96亿 
			670.03 			
			57.16 
			3.80 
			4.72  | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 144.55 
			-2.33 
			118.40 
			150.25 
			148.00 
			147.85 
			0.29 
			7.04亿 
			2630.83 			
			238.34 
			24.84 
			3.79  | 
| 801006 | 龙净环保 | 60.50 
			-5.35 
			58.88 
			63.98 
			63.92 
			63.98 
			0.29 
			2.40亿 
			845.22 			
			75.27 
			6.11 
			4.04  | 
| 801001 | 常熟银行 | 32.03 
			3.49 
			30.95 
			33.02 
			30.95 
			30.95 
			0.29 
			3.07亿 
			1062.26 			
			23.78 
			4.38 
			4.43  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.20 
			0.33 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.29 
			1.33亿 
			459.06 			
			552.04 
			4.86 
			13.97  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |