| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.18 
			0.46 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.18 
			2.88亿 
			1551.70 			
			91.03 
			10.60 
			12.41  | 
| 801076 | 玉禾田 | 262.58 
			-4.87 
			250.66 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.15 
			2.33亿 
			1530.19 			
			266.17 
			12.44 
			16.60  | 
| 800925 | 上海能源 | 171.71 
			-1.85 
			162.36 
			178.17 
			174.94 
			174.94 
			0.15 
			2.18亿 
			1489.18 			
			441.53 
			13.89 
			15.25  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.23亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801115 | 极米科技 | 2022.14 
			4.91 
			1782.82 
			2053.02 
			1927.57 
			1927.57 
			0.51 
			6.85亿 
			1415.50 			
			230.08 
			4.96 
			17.71  | 
| 800987 | 重药控股 | 78.90 
			-0.30 
			77.22 
			79.22 
			79.14 
			79.14 
			0.09 
			1.26亿 
			1363.53 			
			269.01 
			12.51 
			14.61  | 
| 801159 | 联创光电 | 116.40 
			-0.62 
			106.68 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.21 
			2.75亿 
			1351.27 			
			253.93 
			10.08 
			5.01  | 
| 801228 | 广汇能源 | 20.90 
			-1.97 
			20.72 
			21.60 
			21.32 
			21.34 
			0.42 
			5.74亿 
			1335.93 			
			143.25 
			2.78 
			3.94  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 270.14 
			7.35 
			244.89 
			272.89 
			251.64 
			251.64 
			0.41 
			5.03亿 
			1307.40 			
			89.34 
			3.25 
			5.06  | 
| 800978 | 富森美 | 80.05 
			-3.57 
			74.71 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.22 
			2.80亿 
			1287.37 			
			201.59 
			11.87 
			15.21  | 
| 800876 | 新天然气 | 239.69 
			-6.02 
			239.17 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.15 
			1.97亿 
			1264.08 			
			116.48 
			9.49 
			10.36  | 
| 800967 | 口子窖 | 173.68 
			0.99 
			166.71 
			175.55 
			171.98 
			171.98 
			0.38 
			4.67亿 
			1260.92 			
			127.51 
			2.42 
			6.57  | 
| 800905 | 富奥股份 | 73.12 
			-4.39 
			72.80 
			77.84 
			76.48 
			76.48 
			0.14 
			1.78亿 
			1257.53 			
			231.10 
			10.81 
			13.03  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801032 | 传化智联 | 42.66 
			0.66 
			42.42 
			43.98 
			42.38 
			42.42 
			0.21 
			2.59亿 
			1189.35 			
			138.82 
			6.03 
			6.84  | 
| 801107 | 康缘药业 | 186.17 
			-4.20 
			177.43 
			197.57 
			194.34 
			194.34 
			0.12 
			1.38亿 
			1166.19 			
			369.02 
			19.22 
			13.86  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.15 
			-0.81 
			16.75 
			17.45 
			17.29 
			17.31 
			0.12 
			1.33亿 
			1137.81 			
			133.57 
			10.79 
			10.58  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 69.90 
			-3.57 
			65.24 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.20 
			2.29亿 
			1137.66 			
			91.97 
			9.97 
			7.63  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.93 
			2.89 
			30.00 
			31.26 
			30.06 
			30.06 
			0.19 
			2.17亿 
			1132.31 			
			70.30 
			6.26 
			10.78  | 
| 801144 | 亚钾国际 | 92.26 
			-0.97 
			89.83 
			93.07 
			93.16 
			93.07 
			0.52 
			5.83亿 
			1131.14 			
			119.22 
			2.51 
			3.01  | 
| 801110 | 步长制药 | 107.07 
			8.84 
			95.47 
			108.07 
			98.37 
			98.37 
			0.47 
			4.92亿 
			1129.13 			
			97.83 
			4.72 
			6.23  | 
| 800929 | 中山公用 | 43.19 
			-0.74 
			41.35 
			43.83 
			43.51 
			43.47 
			0.22 
			2.42亿 
			1128.66 			
			70.51 
			7.22 
			6.30  | 
| 801080 | 万年青 | 79.72 
			5.28 
			75.72 
			83.88 
			75.72 
			75.72 
			0.21 
			2.32亿 
			1126.16 			
			10920.50 
			10.25 
			24.43  | 
| 801010 | 青农商行 | 20.14 
			-3.08 
			20.10 
			21.32 
			20.78 
			20.78 
			0.37 
			4.23亿 
			1118.89 			
			28.19 
			2.43 
			6.14  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 73.09 
			-3.18 
			72.61 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.32 
			3.58亿 
			1118.07 			
			78.57 
			3.10 
			5.79  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 30.17 
			-4.56 
			30.11 
			31.91 
			31.61 
			31.61 
			0.29 
			3.27亿 
			1103.08 			
			22.53 
			4.28 
			4.86  | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 85.69 
			10.00 
			76.86 
			85.69 
			77.90 
			77.90 
			28.80 
			300.96亿 
			1063.59 			
			1720.68 
			15.06 
			15.47  | 
| 801001 | 常熟银行 | 32.06 
			3.59 
			30.95 
			33.02 
			30.95 
			30.95 
			0.29 
			3.07亿 
			1063.25 			
			23.81 
			4.39 
			4.43  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.89 
			9.03 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1018.66 			
			737.44 
			9.41 
			9.62  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 47.61 
			-6.48 
			47.36 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.27 
			2.73亿 
			999.69 			
			76.87 
			3.60 
			5.83  | 
| 801211 | 深赛格 | 80.29 
			-0.89 
			72.91 
			89.11 
			81.01 
			81.09 
			0.57 
			5.85亿 
			988.53 			
			56.03 
			11.35 
			8.24  | 
| 801042 | 中国天楹 | 33.80 
			0.54 
			32.51 
			34.16 
			33.62 
			33.65 
			0.30 
			2.95亿 
			985.64 			
			111.29 
			7.10 
			6.96  | 
| 801199 | 吉比特 | 1361.53 
			-1.60 
			1332.55 
			1418.11 
			1383.61 
			1383.61 
			0.57 
			5.64亿 
			980.85 			
			69.88 
			5.52 
			3.01  | 
| 801062 | 河钢股份 | 9.40 
			0.21 
			9.09 
			9.49 
			9.38 
			9.15 
			0.91 
			8.70亿 
			971.69 			
			64.34 
			3.20 
			3.79  | 
| 801222 | 白云机场 | 37.00 
			-0.22 
			36.32 
			37.40 
			37.08 
			37.04 
			0.33 
			3.17亿 
			963.26 			
			45.25 
			3.41 
			4.13  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 79.98 
			-4.31 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.39 
			3.77亿 
			956.48 			
			42.27 
			2.58 
			3.82  | 
| 800864 | 陕天然气 | 85.82 
			-3.15 
			84.56 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.16 
			1.54亿 
			954.39 			
			150.91 
			7.41 
			10.43  | 
| 801088 | 八亿时空 | 131.68 
			-9.95 
			131.68 
			146.08 
			146.23 
			146.08 
			0.10 
			0.94亿 
			952.36 			
			1517.05 
			14.87 
			20.88  | 
| 801122 | 味知香 | 688.99 
			-10.00 
			688.99 
			765.54 
			765.54 
			765.54 
			0.11 
			1.07亿 
			950.81 			
			821.40 
			11.59 
			26.21  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |