| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801144 | 亚钾国际 | 92.26 
			-0.97 
			89.83 
			93.07 
			93.16 
			93.07 
			0.52 
			5.83亿 
			1131.14 			
			119.22 
			2.51 
			3.01  | 
| 801199 | 吉比特 | 1361.53 
			-1.60 
			1332.55 
			1418.11 
			1383.61 
			1383.61 
			0.57 
			5.63亿 
			980.85 			
			69.88 
			5.52 
			3.01  | 
| 800990 | 青岛港 | 29.28 
			1.04 
			28.65 
			29.40 
			28.98 
			28.98 
			0.29 
			5.37亿 
			1900.59 			
			34.31 
			3.17 
			3.36  | 
| 800948 | TCL科技 | 12.26 
			0.08 
			12.14 
			12.40 
			12.25 
			12.25 
			0.16 
			4.86亿 
			3060.22 			
			68.80 
			5.58 
			3.46  | 
| 800952 | 瀚蓝环境 | 31.93 
			-5.51 
			31.09 
			33.82 
			33.79 
			33.79 
			0.33 
			2.72亿 
			821.79 			
			51.07 
			6.18 
			3.53  | 
| 801177 | 广州发展 | 25.63 
			-0.47 
			25.30 
			28.33 
			25.75 
			25.75 
			0.57 
			5.29亿 
			898.96 			
			41.07 
			3.07 
			3.67  | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.05 
			1.35 
			17.55 
			18.43 
			17.81 
			17.81 
			0.24 
			1.95亿 
			808.52 			
			34.34 
			6.00 
			3.76  | 
| 801062 | 河钢股份 | 9.40 
			0.21 
			9.09 
			9.49 
			9.38 
			9.15 
			0.91 
			8.70亿 
			971.69 			
			64.34 
			3.20 
			3.79  | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 144.55 
			-2.33 
			118.40 
			150.25 
			148.00 
			147.85 
			0.29 
			7.04亿 
			2630.83 			
			238.34 
			24.84 
			3.79  | 
| 801234 | 浙富控股 | 17.72 
			1.37 
			17.14 
			18.30 
			17.48 
			17.48 
			0.38 
			3.45亿 
			924.85 			
			1885.11 
			3.60 
			3.80  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 79.98 
			-4.31 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.39 
			3.77亿 
			956.48 			
			42.27 
			2.58 
			3.82  | 
| 800999 | 君正集团 | 18.08 
			-1.85 
			17.74 
			18.42 
			18.42 
			18.40 
			0.18 
			3.00亿 
			1678.15 			
			51.44 
			5.48 
			3.82  | 
| 800943 | 隧道股份 | 26.19 
			-4.49 
			26.00 
			27.96 
			27.42 
			27.42 
			0.32 
			2.73亿 
			823.44 			
			56.12 
			3.35 
			3.91  | 
| 801228 | 广汇能源 | 20.90 
			-1.97 
			20.72 
			21.60 
			21.32 
			21.34 
			0.42 
			5.74亿 
			1335.93 			
			143.25 
			2.78 
			3.94  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801006 | 龙净环保 | 60.50 
			-5.35 
			58.88 
			63.98 
			63.92 
			63.98 
			0.29 
			2.41亿 
			845.22 			
			75.27 
			6.11 
			4.04  | 
| 801231 | 中航西飞 | 103.50 
			0.19 
			100.90 
			104.10 
			103.30 
			103.20 
			0.36 
			10.13亿 
			2878.49 			
			217.07 
			3.13 
			4.10  | 
| 801222 | 白云机场 | 37.00 
			-0.22 
			36.32 
			37.40 
			37.08 
			37.04 
			0.33 
			3.17亿 
			963.26 			
			45.25 
			3.41 
			4.13  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.77 
			2.87 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.87亿 
			1629.98 			
			25.13 
			4.87 
			4.19  | 
| 801153 | 厦门银行 | 32.43 
			0.65 
			30.66 
			35.44 
			32.22 
			32.25 
			0.61 
			5.36亿 
			855.87 			
			37.98 
			5.11 
			4.31  | 
| 801001 | 常熟银行 | 32.06 
			3.59 
			30.95 
			33.02 
			30.95 
			30.95 
			0.29 
			3.07亿 
			1063.25 			
			23.81 
			4.39 
			4.43  | 
| 801079 | 大博医疗 | 221.97 
			-6.66 
			220.05 
			238.05 
			237.81 
			237.81 
			0.83 
			7.96亿 
			925.93 			
			160.60 
			1.83 
			4.46  | 
| 801017 | 中国能建 | 49.83 
			1.63 
			48.98 
			50.33 
			49.03 
			49.03 
			0.08 
			3.59亿 
			4685.63 			
			120.42 
			6.50 
			4.66  | 
| 801057 | 渝农商行 | 34.51 
			-0.69 
			33.67 
			34.81 
			34.75 
			34.75 
			0.16 
			6.26亿 
			3919.30 			
			32.36 
			6.74 
			4.83  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 30.17 
			-4.56 
			30.11 
			31.91 
			31.61 
			31.61 
			0.29 
			3.27亿 
			1103.08 			
			22.53 
			4.28 
			4.86  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 30.08 
			-2.81 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.21 
			3.99亿 
			1851.08 			
			29.22 
			6.03 
			4.89  | 
| 801112 | 国金证券 | 43.68 
			0.83 
			41.96 
			43.80 
			43.32 
			43.32 
			0.27 
			4.69亿 
			1789.48 			
			110.53 
			3.26 
			4.94  | 
| 801159 | 联创光电 | 116.40 
			-0.62 
			106.68 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.21 
			2.75亿 
			1351.27 			
			253.93 
			10.08 
			5.01  | 
| 800963 | 东莞控股 | 59.20 
			-19.89 
			59.12 
			73.97 
			73.90 
			73.90 
			1.16 
			7.79亿 
			615.40 			
			55.23 
			4.84 
			5.02  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 270.14 
			7.35 
			244.89 
			272.89 
			251.64 
			251.64 
			0.41 
			5.03亿 
			1307.40 			
			89.34 
			3.25 
			5.06  | 
| 801185 | 南京高科 | 48.34 
			0.21 
			46.89 
			48.49 
			48.24 
			48.24 
			0.31 
			2.59亿 
			836.45 			
			25.73 
			6.51 
			5.40  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.36亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 801212 | 华发股份 | 19.10 
			0.95 
			18.56 
			19.54 
			18.92 
			18.88 
			0.37 
			2.84亿 
			769.62 			
			158.46 
			4.39 
			5.71  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 73.09 
			-3.18 
			72.61 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.32 
			3.58亿 
			1118.07 			
			78.57 
			3.10 
			5.79  | 
| 800998 | 青岛银行 | 30.03 
			-4.85 
			28.40 
			32.67 
			31.56 
			31.56 
			0.64 
			11.21亿 
			1747.85 			
			37.50 
			4.78 
			5.82  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 47.61 
			-6.48 
			47.36 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.27 
			2.73亿 
			999.69 			
			76.87 
			3.60 
			5.83  | 
| 801226 | 千禾味业 | 56.70 
			-6.90 
			55.86 
			61.02 
			60.90 
			60.84 
			0.26 
			2.00亿 
			757.54 			
			218.41 
			5.59 
			5.95  | 
| 801224 | 嘉泽新能 | 26.67 
			-9.75 
			26.60 
			29.76 
			29.55 
			29.58 
			0.18 
			1.44亿 
			776.81 			
			426.72 
			7.01 
			6.01  | 
| 801223 | 中国黄金 | 49.55 
			-0.40 
			49.25 
			50.10 
			49.75 
			49.70 
			0.22 
			1.81亿 
			832.44 			
			185.79 
			4.73 
			6.02  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |