| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800857 | 海信视像 | 843.87 
			-2.51 
			829.08 
			866.49 
			865.62 
			865.62 
			0.04 
			4.63亿 
			11041.87 			
			411.89 
			46.97 
			34.61  | 
| 800185 | 乐普医疗 | 179.90 
			-5.77 
			162.80 
			191.30 
			190.92 
			190.92 
			0.05 
			3.46亿 
			7067.16 			
			529.12 
			55.71 
			21.72  | 
| 800907 | 隆鑫通用 | 153.02 
			10.00 
			138.69 
			153.02 
			139.11 
			139.11 
			0.05 
			4.04亿 
			7832.74 			
			524.04 
			48.76 
			26.52  | 
| 800161 | 深圳能源 | 197.60 
			-1.50 
			195.00 
			200.80 
			200.60 
			200.40 
			0.07 
			3.91亿 
			5918.91 			
			210.91 
			24.12 
			17.57  | 
| 800895 | 兰花科创 | 139.12 
			-5.89 
			136.87 
			148.72 
			147.82 
			147.82 
			0.08 
			1.99亿 
			2574.73 			
			3011.26 
			24.73 
			25.70  | 
| 801132 | 常熟汽饰 | 183.58 
			-3.69 
			170.47 
			192.70 
			190.61 
			190.61 
			0.08 
			1.70亿 
			2115.81 			
			460.79 
			35.58 
			34.96  | 
| 800968 | 张家港行 | 123.65 
			2.28 
			119.57 
			128.45 
			120.89 
			120.89 
			0.08 
			2.33亿 
			3022.43 			
			115.85 
			24.81 
			26.88  | 
| 801196 | 宁波华翔 | 393.17 
			-10.00 
			393.17 
			449.62 
			436.86 
			437.30 
			0.08 
			2.53亿 
			3200.80 			
			366.15 
			29.53 
			12.52  | 
| 800892 | 绝味食品 | 437.88 
			-4.13 
			429.60 
			456.28 
			456.74 
			456.28 
			0.09 
			2.65亿 
			2842.98 			
			751.73 
			24.77 
			33.75  | 
| 801088 | 八亿时空 | 131.68 
			-9.95 
			131.68 
			146.08 
			146.23 
			146.08 
			0.10 
			0.96亿 
			952.36 			
			1517.05 
			14.87 
			20.88  | 
| 800984 | 苏宁环球 | 91.70 
			-3.47 
			87.00 
			95.10 
			95.00 
			95.00 
			0.10 
			2.88亿 
			2782.76 			
			2084.09 
			21.37 
			34.87  | 
| 801000 | 苏州银行 | 113.10 
			-0.48 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.12 
			6.14亿 
			5056.32 			
			99.19 
			12.92 
			13.38  | 
| 801122 | 味知香 | 693.93 
			-9.35 
			688.99 
			765.54 
			765.54 
			765.54 
			0.12 
			1.20亿 
			957.62 			
			827.29 
			11.68 
			26.40  | 
| 801218 | 安徽建工 | 102.91 
			-5.93 
			98.73 
			109.51 
			109.40 
			109.40 
			0.12 
			2.19亿 
			1766.48 			
			164.21 
			19.18 
			21.57  | 
| 801233 | 武汉凡谷 | 305.70 
			0.99 
			272.43 
			305.85 
			302.70 
			302.70 
			0.13 
			2.66亿 
			2088.82 			
			3181.06 
			21.83 
			24.38  | 
| 801017 | 中国能建 | 49.83 
			1.63 
			48.28 
			50.43 
			49.03 
			49.03 
			0.16 
			7.45亿 
			4685.63 			
			120.42 
			6.50 
			4.66  | 
| 800877 | 苏农银行 | 81.20 
			-5.55 
			81.20 
			88.40 
			85.97 
			85.97 
			0.17 
			2.91亿 
			1639.06 			
			77.70 
			11.98 
			15.32  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.21 
			-0.46 
			16.75 
			17.45 
			17.29 
			17.31 
			0.17 
			1.94亿 
			1141.79 			
			134.03 
			10.83 
			10.62  | 
| 810018 | 云南白药 | 412.43 
			1.31 
			401.36 
			413.66 
			407.10 
			407.10 
			0.17 
			12.03亿 
			7199.22 			
			112.92 
			7.11 
			7.21  | 
| 800987 | 重药控股 | 84.50 
			6.77 
			77.22 
			84.50 
			79.14 
			79.14 
			0.17 
			2.30亿 
			1460.31 			
			288.10 
			13.47 
			15.65  | 
| 800801 | 大商股份 | 58.56 
			0.31 
			58.00 
			59.57 
			58.38 
			58.50 
			0.18 
			2.95亿 
			1620.83 			
			273.13 
			11.09 
			26.33  | 
| 800957 | 光明乳业 | 164.75 
			19.25 
			130.17 
			164.75 
			138.15 
			138.01 
			0.19 
			3.74亿 
			2271.31 			
			515.17 
			18.59 
			19.73  | 
| 800876 | 新天然气 | 239.69 
			-6.02 
			238.65 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.20 
			2.61亿 
			1264.08 			
			116.48 
			9.49 
			10.36  | 
| 800864 | 陕天然气 | 86.63 
			-2.24 
			84.56 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.22 
			2.15亿 
			963.39 			
			152.33 
			7.48 
			10.53  | 
| 800925 | 上海能源 | 192.00 
			9.75 
			162.36 
			192.00 
			174.94 
			174.94 
			0.22 
			3.36亿 
			1665.15 			
			493.70 
			15.65 
			17.05  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.03 
			0.19 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.23 
			3.54亿 
			1547.41 			
			90.78 
			10.57 
			12.38  | 
| 801076 | 玉禾田 | 264.54 
			-4.16 
			250.66 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.23 
			3.42亿 
			1541.61 			
			268.16 
			12.54 
			16.73  | 
| 800211 | 陆家嘴 | 57.54 
			0.74 
			54.00 
			57.66 
			57.12 
			57.12 
			0.24 
			7.38亿 
			3144.95 			
			314.25 
			7.21 
			7.35  | 
| 800905 | 富奥股份 | 78.00 
			1.99 
			72.80 
			78.00 
			76.48 
			76.48 
			0.24 
			3.06亿 
			1341.45 			
			246.52 
			11.60 
			13.90  | 
| 801048 | 财富趋势 | 1425.87 
			1.00 
			1383.57 
			1451.25 
			1411.77 
			1411.77 
			0.25 
			8.91亿 
			3651.93 			
			452.24 
			22.90 
			10.27  | 
| 800948 | TCL科技 | 12.22 
			-0.25 
			12.14 
			12.40 
			12.25 
			12.25 
			0.25 
			7.50亿 
			3050.24 			
			68.57 
			5.56 
			3.45  | 
| 801224 | 嘉泽新能 | 27.60 
			-6.60 
			26.60 
			29.76 
			29.55 
			29.58 
			0.25 
			2.03亿 
			803.89 			
			441.60 
			7.29 
			6.22  | 
| 800999 | 君正集团 | 18.14 
			-1.52 
			17.74 
			18.42 
			18.42 
			18.40 
			0.26 
			4.42亿 
			1683.72 			
			51.61 
			5.50 
			3.84  | 
| 800996 | 皖新传媒 | 30.92 
			-3.01 
			30.74 
			32.78 
			31.88 
			31.88 
			0.26 
			2.43亿 
			908.09 			
			71.00 
			8.02 
			6.75  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 71.58 
			-1.26 
			65.24 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.27 
			2.99亿 
			1165.00 			
			94.18 
			10.24 
			7.81  | 
| 801085 | 华测导航 | 264.00 
			10.00 
			229.92 
			264.00 
			240.00 
			240.00 
			0.27 
			5.24亿 
			2063.51 			
			219.71 
			14.73 
			8.41  | 
| 801080 | 万年青 | 77.72 
			2.64 
			75.72 
			83.88 
			75.72 
			75.72 
			0.27 
			2.96亿 
			1097.91 			
			10646.60 
			9.97 
			23.82  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 29.87 
			-3.49 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.28 
			5.23亿 
			1838.15 			
			29.02 
			5.98 
			4.86  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.54 
			1.60 
			30.00 
			31.26 
			30.06 
			30.06 
			0.28 
			3.19亿 
			1118.04 			
			69.41 
			6.17 
			10.64  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 206.58 
			8.59 
			177.51 
			206.58 
			190.24 
			190.24 
			0.29 
			10.50亿 
			3925.87 			
			135.91 
			10.95 
			7.23  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |