| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800830 | 浙江东方 | 20.93 
			-5.72 
			20.64 
			23.02 
			22.20 
			22.20 
			0.13 
			2.18亿 
			1579.66 			
			43.93 
			9.03 
			6.36  | 
| 801076 | 玉禾田 | 263.98 
			-4.36 
			263.42 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.02 
			0.33亿 
			1538.35 			
			267.59 
			12.51 
			16.64  | 
| 800925 | 上海能源 | 170.18 
			-2.72 
			170.18 
			174.94 
			174.94 
			174.94 
			0.02 
			0.29亿 
			1475.91 			
			437.59 
			13.76 
			15.03  | 
| 801159 | 联创光电 | 118.68 
			1.33 
			117.24 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.02 
			0.21亿 
			1377.74 			
			258.90 
			10.30 
			4.97  | 
| 801228 | 广汇能源 | 21.54 
			1.03 
			21.34 
			21.60 
			21.32 
			21.34 
			0.04 
			0.62亿 
			1376.84 			
			147.64 
			2.90 
			4.05  | 
| 801147 | 上海谊众 | 664.84 
			-9.54 
			664.84 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.06 
			0.81亿 
			1367.97 			
			234.65 
			8.40 
			11.80  | 
| 800876 | 新天然气 | 256.59 
			0.61 
			249.57 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.03 
			0.44亿 
			1353.20 			
			124.70 
			10.23 
			11.01  | 
| 800987 | 重药控股 | 77.30 
			-2.33 
			77.22 
			79.22 
			79.14 
			79.14 
			0.02 
			0.23亿 
			1335.88 			
			263.55 
			12.24 
			14.29  | 
| 800905 | 富奥股份 | 77.20 
			0.94 
			76.08 
			77.84 
			76.48 
			76.48 
			0.02 
			0.24亿 
			1327.69 			
			244.00 
			11.47 
			13.62  | 
| 801120 | 博拓生物 | 255.97 
			-4.34 
			251.65 
			270.28 
			267.58 
			267.85 
			0.04 
			0.50亿 
			1310.60 			
			4705.33 
			14.94 
			20.80  | 
| 800978 | 富森美 | 80.45 
			-3.08 
			80.45 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.05 
			0.69亿 
			1293.80 			
			202.59 
			11.94 
			15.28  | 
| 801115 | 极米科技 | 1825.28 
			-5.31 
			1823.35 
			1927.57 
			1927.57 
			1927.57 
			0.08 
			1.03亿 
			1277.70 			
			207.68 
			4.38 
			16.62  | 
| 800967 | 口子窖 | 167.39 
			-2.67 
			167.22 
			171.98 
			171.98 
			171.98 
			0.08 
			0.93亿 
			1215.25 			
			122.89 
			2.30 
			6.31  | 
| 801032 | 传化智联 | 43.30 
			2.17 
			42.42 
			43.78 
			42.38 
			42.42 
			0.05 
			0.58亿 
			1207.19 			
			140.91 
			6.13 
			6.91  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 248.64 
			-1.19 
			247.64 
			251.89 
			251.64 
			251.64 
			0.04 
			0.47亿 
			1203.34 			
			82.23 
			2.91 
			4.62  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.42 
			1.28 
			27.88 
			28.48 
			28.06 
			28.06 
			0.04 
			0.45亿 
			1194.32 			
			64.10 
			3.82 
			3.91  | 
| 801107 | 康缘药业 | 190.35 
			-2.05 
			190.35 
			197.57 
			194.34 
			194.34 
			0.02 
			0.22亿 
			1192.37 			
			377.30 
			19.67 
			14.10  | 
| 801010 | 青农商行 | 21.20 
			2.02 
			20.78 
			21.22 
			20.78 
			20.78 
			0.06 
			0.66亿 
			1177.78 			
			29.68 
			2.61 
			6.44  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 75.49 
			0.00 
			73.57 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.07 
			0.82亿 
			1154.78 			
			81.15 
			3.23 
			5.94  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 31.52 
			-0.29 
			31.07 
			31.61 
			31.61 
			31.61 
			0.04 
			0.45亿 
			1152.43 			
			23.54 
			4.52 
			5.11  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.33 
			0.23 
			17.31 
			17.41 
			17.29 
			17.31 
			0.01 
			0.07亿 
			1149.75 			
			134.97 
			10.91 
			10.52  | 
| 800929 | 中山公用 | 43.71 
			0.46 
			43.11 
			43.75 
			43.51 
			43.47 
			0.03 
			0.34亿 
			1142.25 			
			71.36 
			7.32 
			6.34  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.90 
			2.79 
			30.00 
			30.93 
			30.06 
			30.06 
			0.03 
			0.39亿 
			1131.22 			
			70.23 
			6.25 
			10.80  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 68.57 
			-5.41 
			68.43 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.03 
			0.39亿 
			1116.01 			
			90.22 
			9.76 
			7.43  | 
| 801144 | 亚钾国际 | 90.01 
			-3.38 
			89.83 
			93.07 
			93.16 
			93.07 
			0.07 
			0.76亿 
			1103.56 			
			116.32 
			2.43 
			2.90  | 
| 801080 | 万年青 | 77.72 
			2.64 
			75.72 
			78.36 
			75.72 
			75.72 
			0.03 
			0.28亿 
			1097.91 			
			10646.60 
			9.97 
			23.78  | 
| 801001 | 常熟银行 | 31.61 
			2.13 
			30.95 
			31.67 
			30.95 
			30.95 
			0.03 
			0.33亿 
			1048.33 			
			23.47 
			4.31 
			4.39  | 
| 800980 | 皖通高速 | 60.87 
			4.32 
			57.21 
			60.87 
			58.35 
			58.35 
			0.06 
			0.57亿 
			1040.02 			
			51.90 
			8.21 
			3.90  | 
| 801110 | 步长制药 | 97.47 
			-0.92 
			97.17 
			99.47 
			98.37 
			98.37 
			0.06 
			0.62亿 
			1027.89 			
			89.06 
			4.20 
			5.65  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 48.86 
			-4.03 
			48.76 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.06 
			0.68亿 
			1025.93 			
			78.88 
			3.72 
			5.92  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.98 
			9.13 
			87.46 
			99.79 
			90.70 
			90.61 
			0.15 
			1.44亿 
			1019.58 			
			738.11 
			9.42 
			9.82  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 51.08 
			5.25 
			48.48 
			51.08 
			48.53 
			48.53 
			0.04 
			0.42亿 
			1002.27 			
			50.80 
			6.93 
			9.15  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 83.02 
			-0.67 
			82.78 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.03 
			0.28亿 
			992.84 			
			43.88 
			2.71 
			3.91  | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 79.82 
			2.47 
			76.86 
			79.98 
			77.90 
			77.90 
			0.04 
			0.36亿 
			990.73 			
			1602.81 
			13.96 
			14.46  | 
| 801042 | 中国天楹 | 33.83 
			0.63 
			33.62 
			34.16 
			33.62 
			33.65 
			0.04 
			0.43亿 
			986.51 			
			111.39 
			7.11 
			6.98  | 
| 801079 | 大博医疗 | 235.65 
			-0.91 
			224.13 
			238.05 
			237.81 
			237.81 
			0.35 
			3.42亿 
			982.99 			
			170.50 
			2.01 
			4.67  | 
| 800864 | 陕天然气 | 88.07 
			-0.61 
			87.62 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.02 
			0.15亿 
			979.41 			
			154.86 
			7.63 
			10.65  | 
| 801122 | 味知香 | 707.79 
			-7.54 
			705.48 
			765.54 
			765.54 
			765.54 
			0.04 
			0.41亿 
			976.75 			
			843.81 
			11.93 
			26.77  | 
| 801071 | 金达威 | 157.71 
			0.10 
			157.55 
			159.31 
			157.55 
			157.55 
			0.04 
			0.40亿 
			961.92 			
			200.50 
			3.49 
			7.87  | 
| 801199 | 吉比特 | 1333.93 
			-3.59 
			1332.55 
			1418.11 
			1383.61 
			1383.61 
			0.10 
			0.94亿 
			960.96 			
			68.47 
			5.39 
			2.90  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |