| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801219 | 壹连科技 | 834.10 
			1.80 
			817.70 
			882.48 
			819.34 
			818.52 
			0.26 
			2.02亿 
			762.53 			
			89.72 
			8.33 
			8.68  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 49.23 
			1.44 
			48.48 
			51.83 
			48.53 
			48.53 
			0.22 
			2.21亿 
			965.97 			
			48.96 
			6.65 
			8.76  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 70.57 
			-0.20 
			68.26 
			72.19 
			70.71 
			70.71 
			0.61 
			3.15亿 
			523.69 			
			529.81 
			5.65 
			8.76  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 314.94 
			6.79 
			278.40 
			316.10 
			294.93 
			294.93 
			0.16 
			4.65亿 
			3157.21 			
			160.83 
			12.13 
			8.97  | 
| 801108 | 浦东建设 | 33.02 
			-9.73 
			32.92 
			36.62 
			36.58 
			36.54 
			0.79 
			5.64亿 
			704.84 			
			218.97 
			10.74 
			8.98  | 
| 801176 | 红旗连锁 | 31.51 
			-0.76 
			30.85 
			32.62 
			31.75 
			31.75 
			0.25 
			1.68亿 
			678.80 			
			130.58 
			7.47 
			9.03  | 
| 801171 | 桃李面包 | 49.85 
			-3.76 
			49.20 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.46 
			3.75亿 
			797.46 			
			241.17 
			3.35 
			9.08  | 
| 801087 | 齐心集团 | 59.37 
			-3.60 
			59.07 
			61.65 
			61.59 
			61.59 
			0.19 
			0.84亿 
			428.24 			
			204.94 
			6.23 
			9.20  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.84 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.65 
			4.66亿 
			710.15 			
			370.81 
			7.67 
			9.43  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.98 
			9.13 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1019.58 			
			738.11 
			9.42 
			9.63  | 
| 801235 | 共达电声 | 111.47 
			-2.79 
			103.56 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.47 
			2.05亿 
			441.42 			
			431.08 
			4.52 
			9.81  | 
| 801048 | 财富趋势 | 1425.00 
			0.94 
			1383.57 
			1428.69 
			1411.77 
			1411.77 
			0.20 
			7.31亿 
			3649.70 			
			451.96 
			22.89 
			10.27  | 
| 800876 | 新天然气 | 240.73 
			-5.61 
			239.17 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.15 
			1.95亿 
			1269.56 			
			116.99 
			9.53 
			10.41  | 
| 800864 | 陕天然气 | 85.73 
			-3.25 
			84.56 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.16 
			1.53亿 
			953.39 			
			150.75 
			7.40 
			10.42  | 
| 801012 | 光大证券 | 195.94 
			1.78 
			189.86 
			200.12 
			192.52 
			192.52 
			0.09 
			7.62亿 
			9034.38 			
			117.72 
			16.51 
			10.58  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.15 
			-0.81 
			16.75 
			17.45 
			17.29 
			17.31 
			0.12 
			1.33亿 
			1137.81 			
			133.57 
			10.79 
			10.58  | 
| 801003 | 紫金银行 | 30.90 
			2.79 
			30.00 
			31.26 
			30.06 
			30.06 
			0.19 
			2.17亿 
			1131.22 			
			70.23 
			6.25 
			10.77  | 
| 801078 | 万盛股份 | 128.51 
			-4.63 
			124.87 
			142.55 
			134.75 
			134.75 
			0.22 
			1.76亿 
			757.67 			
			1070.92 
			5.06 
			11.31  | 
| 801095 | 仲景食品 | 322.45 
			-10.00 
			322.45 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.17 
			0.88亿 
			503.03 			
			84.15 
			6.74 
			11.60  | 
| 801204 | 富安娜 | 87.74 
			-8.55 
			86.35 
			103.24 
			95.94 
			95.94 
			0.74 
			5.53亿 
			734.18 			
			246.39 
			7.77 
			12.06  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.06 
			-7.01 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			0.45 
			2.36亿 
			500.21 			
			752.85 
			2.76 
			12.24  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.13 
			0.37 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.18 
			2.88亿 
			1550.27 			
			90.94 
			10.59 
			12.40  | 
| 801196 | 宁波华翔 | 393.17 
			-10.00 
			393.17 
			449.62 
			436.86 
			437.30 
			0.06 
			2.10亿 
			3200.80 			
			366.15 
			29.53 
			12.52  | 
| 800993 | 无锡银行 | 78.62 
			2.72 
			72.86 
			80.22 
			76.54 
			76.54 
			0.99 
			17.08亿 
			1725.46 			
			77.24 
			10.34 
			12.60  | 
| 800915 | 顺发恒业 | 15.63 
			0.00 
			15.63 
			17.19 
			15.63 
			15.63 
			0.02 
			0.23亿 
			956.55 			
			723.61 
			4.43 
			12.68  | 
| 800905 | 富奥股份 | 73.28 
			-4.18 
			72.80 
			77.84 
			76.48 
			76.48 
			0.14 
			1.78亿 
			1260.28 			
			231.61 
			10.83 
			13.06  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.22亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801000 | 苏州银行 | 114.31 
			0.58 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.07 
			3.74亿 
			5110.41 			
			100.25 
			13.06 
			13.53  | 
| 801033 | 中国重汽 | 249.77 
			5.69 
			232.73 
			252.17 
			236.33 
			236.33 
			0.21 
			6.02亿 
			2934.46 			
			174.95 
			6.83 
			13.58  | 
| 801002 | 西安银行 | 54.36 
			2.26 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.18亿 
			2416.00 			
			94.02 
			7.85 
			13.62  | 
| 801086 | 荣安地产 | 27.56 
			9.93 
			25.04 
			27.56 
			25.07 
			25.07 
			0.08 
			0.69亿 
			877.49 			
			8890.32 
			10.11 
			13.78  | 
| 801107 | 康缘药业 | 186.17 
			-4.20 
			177.43 
			197.57 
			194.34 
			194.34 
			0.12 
			1.38亿 
			1166.19 			
			369.02 
			19.22 
			13.86  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.20 
			0.33 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.29 
			1.33亿 
			459.06 			
			552.04 
			4.86 
			13.97  | 
| 801050 | 伟思医疗 | 375.74 
			-1.69 
			349.90 
			382.20 
			382.20 
			382.20 
			0.69 
			4.79亿 
			713.06 			
			242.57 
			5.18 
			14.29  | 
| 800987 | 重药控股 | 78.98 
			-0.20 
			77.22 
			79.22 
			79.14 
			79.14 
			0.09 
			1.26亿 
			1364.92 			
			269.28 
			12.52 
			14.63  | 
| 801215 | 万方发展 | 11.98 
			1.78 
			11.24 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			1.09 
			3.95亿 
			365.58 			
			497.85 
			3.57 
			14.86  | 
| 800978 | 富森美 | 79.97 
			-3.66 
			74.71 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.22 
			2.79亿 
			1286.08 			
			201.39 
			11.86 
			15.19  | 
| 800925 | 上海能源 | 171.88 
			-1.75 
			162.36 
			178.17 
			174.94 
			174.94 
			0.15 
			2.18亿 
			1490.65 			
			441.97 
			13.90 
			15.27  | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 85.69 
			10.00 
			76.86 
			85.69 
			77.90 
			77.90 
			28.80 
			300.96亿 
			1063.59 			
			1720.68 
			15.06 
			15.47  | 
| 801076 | 玉禾田 | 262.02 
			-5.07 
			250.66 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.15 
			2.33亿 
			1526.93 			
			265.61 
			12.41 
			16.57  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |