| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.69 
			-6.47 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			0.88 
			3.54亿 
			411.08 			
			225.49 
			2.40 
			4.72  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 73.01 
			-3.29 
			72.61 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.32 
			3.58亿 
			1116.84 			
			78.48 
			3.09 
			5.79  | 
| 801017 | 中国能建 | 49.73 
			1.43 
			48.98 
			50.33 
			49.03 
			49.03 
			0.08 
			3.59亿 
			4676.23 			
			120.18 
			6.49 
			4.65  | 
| 801184 | 承德露露 | 34.69 
			-13.90 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.90 
			3.66亿 
			401.64 			
			77.35 
			3.44 
			4.21  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.59 
			-4.23 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.20 
			3.74亿 
			308.53 			
			160.62 
			1.86 
			5.78  | 
| 801000 | 苏州银行 | 114.31 
			0.58 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.07 
			3.74亿 
			5110.41 			
			100.25 
			13.06 
			13.53  | 
| 801171 | 桃李面包 | 49.85 
			-3.76 
			49.20 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.46 
			3.75亿 
			797.46 			
			241.17 
			3.35 
			9.08  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 79.98 
			-4.31 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.38 
			3.76亿 
			956.48 			
			42.27 
			2.58 
			3.82  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.81 
			2.97 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.86亿 
			1631.66 			
			25.16 
			4.88 
			4.19  | 
| 801215 | 万方发展 | 11.98 
			1.78 
			11.24 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			1.09 
			3.95亿 
			365.58 			
			497.85 
			3.57 
			14.86  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 30.08 
			-2.81 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.21 
			3.99亿 
			1851.08 			
			29.22 
			6.03 
			4.89  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.20 
			-5.09 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			0.87 
			4.15亿 
			465.97 			
			121.50 
			4.08 
			6.87  | 
| 801073 | 振德医疗 | 41.82 
			3.36 
			38.34 
			42.00 
			40.46 
			40.46 
			0.56 
			4.21亿 
			759.94 			
			282.00 
			4.25 
			3.01  | 
| 801002 | 西安银行 | 54.21 
			1.98 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.22亿 
			2409.33 			
			93.76 
			7.83 
			13.59  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.22亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801010 | 青农商行 | 20.14 
			-3.08 
			20.10 
			21.32 
			20.78 
			20.78 
			0.37 
			4.23亿 
			1118.89 			
			28.19 
			2.43 
			6.14  | 
| 801009 | 旭升集团 | 71.02 
			-1.84 
			66.12 
			73.61 
			72.35 
			72.35 
			0.62 
			4.33亿 
			729.72 			
			171.84 
			2.40 
			4.93  | 
| 801210 | 锦江在线 | 104.30 
			1.07 
			101.00 
			106.60 
			103.20 
			105.00 
			0.78 
			4.48亿 
			575.33 			
			287.33 
			6.19 
			6.59  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 314.94 
			6.79 
			278.40 
			316.10 
			294.93 
			294.93 
			0.16 
			4.65亿 
			3157.21 			
			160.83 
			12.13 
			8.97  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.84 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.65 
			4.66亿 
			710.15 			
			370.81 
			7.67 
			9.43  | 
| 800967 | 口子窖 | 173.51 
			0.89 
			166.71 
			175.55 
			171.98 
			171.98 
			0.38 
			4.66亿 
			1259.68 			
			127.38 
			2.42 
			6.57  | 
| 801112 | 国金证券 | 43.68 
			0.83 
			41.96 
			43.80 
			43.32 
			43.32 
			0.27 
			4.68亿 
			1789.48 			
			110.53 
			3.26 
			4.94  | 
| 801050 | 伟思医疗 | 375.74 
			-1.69 
			349.90 
			382.20 
			382.20 
			382.20 
			0.69 
			4.79亿 
			713.06 			
			242.57 
			5.18 
			14.29  | 
| 800948 | TCL科技 | 12.26 
			0.08 
			12.14 
			12.40 
			12.25 
			12.25 
			0.16 
			4.86亿 
			3060.22 			
			68.80 
			5.58 
			3.46  | 
| 801110 | 步长制药 | 107.27 
			9.05 
			95.47 
			108.07 
			98.37 
			98.37 
			0.46 
			4.91亿 
			1131.24 			
			98.02 
			4.73 
			6.24  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 270.14 
			7.35 
			244.89 
			272.89 
			251.64 
			251.64 
			0.41 
			5.03亿 
			1307.40 			
			89.34 
			3.25 
			5.06  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 69.41 
			-3.60 
			68.85 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.91 
			5.23亿 
			555.69 			
			178.24 
			1.14 
			5.97  | 
| 801177 | 广州发展 | 25.63 
			-0.47 
			25.30 
			28.33 
			25.75 
			25.75 
			0.57 
			5.28亿 
			898.96 			
			41.07 
			3.07 
			3.67  | 
| 801064 | 成都先导 | 97.69 
			-0.31 
			91.39 
			101.69 
			97.99 
			97.99 
			1.39 
			5.35亿 
			391.42 			
			177.72 
			2.85 
			4.05  | 
| 801153 | 厦门银行 | 32.46 
			0.75 
			30.66 
			35.44 
			32.22 
			32.25 
			0.61 
			5.35亿 
			856.66 			
			38.01 
			5.11 
			4.32  | 
| 800990 | 青岛港 | 29.31 
			1.14 
			28.65 
			29.40 
			28.98 
			28.98 
			0.29 
			5.37亿 
			1902.54 			
			34.35 
			3.17 
			3.37  | 
| 800830 | 浙江东方 | 22.04 
			-0.72 
			20.64 
			23.74 
			22.20 
			22.20 
			0.32 
			5.37亿 
			1663.44 			
			46.26 
			9.56 
			6.74  | 
| 800211 | 陆家嘴 | 55.80 
			-2.31 
			54.00 
			57.48 
			57.12 
			57.12 
			0.18 
			5.38亿 
			3049.84 			
			304.75 
			6.96 
			7.13  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 141.08 
			9.36 
			116.10 
			141.08 
			129.00 
			138.99 
			0.67 
			5.39亿 
			901.56 			
			2253.15 
			10.27 
			26.56  | 
| 801036 | 心脉医疗 | 233.22 
			-8.17 
			228.57 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.75 
			5.45亿 
			718.71 			
			84.39 
			2.18 
			5.87  | 
| 801204 | 富安娜 | 87.74 
			-8.55 
			86.35 
			103.24 
			95.94 
			95.94 
			0.74 
			5.53亿 
			734.18 			
			246.39 
			7.77 
			12.06  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.44 
			-1.06 
			22.00 
			23.42 
			22.68 
			22.68 
			1.03 
			5.61亿 
			553.59 			
			102.55 
			5.20 
			4.25  | 
| 801199 | 吉比特 | 1358.77 
			-1.80 
			1332.55 
			1418.11 
			1383.61 
			1383.61 
			0.57 
			5.63亿 
			978.86 			
			69.74 
			5.51 
			3.01  | 
| 801108 | 浦东建设 | 33.02 
			-9.73 
			32.92 
			36.62 
			36.58 
			36.54 
			0.79 
			5.64亿 
			704.84 			
			218.97 
			10.74 
			8.98  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |