| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801006 | 龙净环保 | 60.50 
			-5.35 
			58.88 
			63.98 
			63.92 
			63.98 
			0.29 
			2.40亿 
			845.22 			
			75.27 
			6.11 
			4.04  | 
| 801016 | 滨化股份 | 29.75 
			-6.86 
			29.48 
			32.12 
			31.94 
			31.97 
			0.29 
			1.86亿 
			612.27 			
			223.18 
			3.59 
			6.97  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.66 
			-9.84 
			69.53 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.29 
			2.18亿 
			746.91 			
			193.82 
			8.38 
			7.66  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 30.17 
			-4.56 
			30.11 
			31.91 
			31.61 
			31.61 
			0.29 
			3.27亿 
			1103.08 			
			22.53 
			4.28 
			4.86  | 
| 801038 | 天海防务 | 35.26 
			1.73 
			34.09 
			35.95 
			34.66 
			34.66 
			0.30 
			2.20亿 
			737.26 			
			240.35 
			2.93 
			6.24  | 
| 801042 | 中国天楹 | 33.83 
			0.63 
			32.51 
			34.16 
			33.62 
			33.65 
			0.30 
			2.95亿 
			986.51 			
			111.39 
			7.11 
			6.97  | 
| 801071 | 金达威 | 152.75 
			-3.05 
			151.95 
			159.31 
			157.55 
			157.55 
			0.30 
			2.82亿 
			931.67 			
			194.19 
			3.35 
			7.65  | 
| 801230 | 航天南湖 | 190.90 
			-3.54 
			188.70 
			198.30 
			197.90 
			197.90 
			0.30 
			1.92亿 
			643.81 			
			1301.30 
			3.76 
			5.29  | 
| 801170 | 长江传媒 | 41.21 
			1.78 
			40.01 
			41.69 
			40.49 
			40.49 
			0.30 
			1.50亿 
			500.15 			
			43.54 
			4.69 
			4.61  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.22亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801167 | 江中药业 | 62.80 
			-0.29 
			60.88 
			63.22 
			62.98 
			62.98 
			0.31 
			1.90亿 
			622.09 			
			64.54 
			5.45 
			4.59  | 
| 801185 | 南京高科 | 48.34 
			0.21 
			46.89 
			48.49 
			48.24 
			48.24 
			0.31 
			2.59亿 
			836.45 			
			25.73 
			6.51 
			5.40  | 
| 801166 | 山东路桥 | 34.79 
			-1.70 
			34.03 
			35.67 
			35.39 
			35.39 
			0.31 
			1.87亿 
			597.21 			
			40.97 
			4.20 
			6.22  | 
| 801103 | 菱电电控 | 1803.22 
			2.11 
			1675.78 
			1820.92 
			1766.05 
			1766.05 
			0.31 
			2.83亿 
			941.46 			
			243.13 
			13.59 
			28.51  | 
| 801229 | 王府井 | 56.04 
			-2.30 
			55.92 
			57.96 
			57.36 
			57.36 
			0.31 
			1.98亿 
			629.85 			
			382.00 
			3.03 
			3.89  | 
| 800830 | 浙江东方 | 22.04 
			-0.72 
			20.64 
			23.74 
			22.20 
			22.20 
			0.32 
			5.37亿 
			1663.44 			
			46.26 
			9.56 
			6.74  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 73.01 
			-3.29 
			72.61 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.32 
			3.58亿 
			1116.84 			
			78.48 
			3.09 
			5.79  | 
| 800943 | 隧道股份 | 26.19 
			-4.49 
			26.00 
			27.96 
			27.42 
			27.42 
			0.32 
			2.73亿 
			823.44 			
			56.12 
			3.35 
			3.91  | 
| 801198 | 地铁设计 | 97.19 
			-2.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.32 
			1.28亿 
			396.86 			
			72.65 
			3.86 
			6.29  | 
| 800862 | 柳药集团 | 86.01 
			-3.44 
			84.03 
			89.34 
			89.07 
			89.07 
			0.33 
			2.02亿 
			605.67 			
			70.17 
			4.16 
			8.16  | 
| 800952 | 瀚蓝环境 | 31.93 
			-5.51 
			31.09 
			33.82 
			33.79 
			33.79 
			0.33 
			2.72亿 
			821.79 			
			51.07 
			6.18 
			3.53  | 
| 801222 | 白云机场 | 37.04 
			-0.11 
			36.32 
			37.40 
			37.08 
			37.04 
			0.33 
			3.17亿 
			964.30 			
			45.30 
			3.41 
			4.14  | 
| 801209 | 云南能投 | 31.70 
			-4.26 
			31.34 
			33.08 
			33.11 
			32.96 
			0.33 
			1.92亿 
			583.74 			
			106.54 
			4.90 
			5.23  | 
| 801217 | 中原高速 | 26.45 
			-2.54 
			26.42 
			28.58 
			27.14 
			27.14 
			0.33 
			2.07亿 
			594.43 			
			50.93 
			5.36 
			5.68  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801118 | 奥泰生物 | 253.88 
			-5.81 
			242.59 
			269.54 
			269.54 
			269.54 
			0.34 
			3.11亿 
			926.66 			
			366.83 
			11.58 
			17.09  | 
| 801201 | 云图控股 | 32.14 
			-5.05 
			30.49 
			35.02 
			33.85 
			33.85 
			0.34 
			2.52亿 
			738.80 			
			114.66 
			7.81 
			6.00  | 
| 801082 | 天味食品 | 81.71 
			-9.83 
			81.62 
			90.71 
			90.62 
			90.62 
			0.35 
			3.20亿 
			870.84 			
			165.34 
			2.68 
			6.69  | 
| 801133 | 阿尔特 | 27.86 
			-5.40 
			27.59 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.35 
			1.69亿 
			467.14 			
			375.98 
			6.73 
			8.09  | 
| 801231 | 中航西飞 | 103.30 
			0.00 
			100.90 
			104.10 
			103.30 
			103.20 
			0.36 
			10.12亿 
			2872.93 			
			216.65 
			3.12 
			4.09  | 
| 801214 | 宝新能源 | 26.04 
			-0.34 
			25.53 
			27.22 
			26.13 
			26.16 
			0.36 
			2.05亿 
			566.60 			
			51.39 
			4.70 
			5.47  | 
| 801010 | 青农商行 | 20.14 
			-3.08 
			20.10 
			21.32 
			20.78 
			20.78 
			0.37 
			4.23亿 
			1118.89 			
			28.19 
			2.43 
			6.14  | 
| 801212 | 华发股份 | 19.10 
			0.95 
			18.56 
			19.54 
			18.92 
			18.88 
			0.37 
			2.83亿 
			769.62 			
			158.46 
			4.39 
			5.71  | 
| 801091 | 京北方 | 20.48 
			0.10 
			19.12 
			20.52 
			20.46 
			20.44 
			0.37 
			2.32亿 
			641.89 			
			198.26 
			9.70 
			3.55  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 79.98 
			-4.31 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.38 
			3.76亿 
			956.48 			
			42.27 
			2.58 
			3.82  | 
| 800967 | 口子窖 | 173.51 
			0.89 
			166.71 
			175.55 
			171.98 
			171.98 
			0.38 
			4.66亿 
			1259.68 			
			127.38 
			2.42 
			6.57  | 
| 801149 | 河钢资源 | 25.20 
			-2.33 
			24.50 
			25.83 
			25.80 
			25.83 
			0.38 
			2.19亿 
			577.98 			
			80.64 
			6.22 
			5.01  | 
| 801234 | 浙富控股 | 17.72 
			1.37 
			17.14 
			18.30 
			17.48 
			17.48 
			0.38 
			3.45亿 
			924.85 			
			1885.11 
			3.60 
			3.80  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 40.93 
			-6.15 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.40 
			1.84亿 
			456.47 			
			128.03 
			4.64 
			5.05  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 270.14 
			7.35 
			244.89 
			272.89 
			251.64 
			251.64 
			0.41 
			5.03亿 
			1307.40 			
			89.34 
			3.25 
			5.06  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |