| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801002 | 西安银行 | 54.21 
			1.98 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.22亿 
			2409.33 			
			93.76 
			7.83 
			13.59  | 
| 800895 | 兰花科创 | 138.97 
			-5.99 
			137.92 
			148.72 
			147.82 
			147.82 
			0.05 
			1.35亿 
			2571.96 			
			3008.01 
			24.70 
			25.67  | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 144.55 
			-2.33 
			118.40 
			150.25 
			148.00 
			147.85 
			0.29 
			7.04亿 
			2630.83 			
			238.34 
			24.84 
			3.79  | 
| 800984 | 苏宁环球 | 92.00 
			-3.16 
			87.00 
			95.10 
			95.00 
			95.00 
			0.07 
			2.05亿 
			2791.87 			
			2090.91 
			21.44 
			34.98  | 
| 801231 | 中航西飞 | 103.30 
			0.00 
			100.90 
			104.10 
			103.30 
			103.20 
			0.36 
			10.12亿 
			2872.93 			
			216.65 
			3.12 
			4.09  | 
| 800892 | 绝味食品 | 449.38 
			-1.61 
			429.60 
			456.28 
			456.74 
			456.28 
			0.06 
			1.80亿 
			2917.64 			
			771.47 
			25.44 
			34.64  | 
| 801033 | 中国重汽 | 249.77 
			5.69 
			232.73 
			252.17 
			236.33 
			236.33 
			0.21 
			6.02亿 
			2934.46 			
			174.95 
			6.83 
			13.58  | 
| 800968 | 张家港行 | 124.37 
			2.88 
			119.57 
			128.45 
			120.89 
			120.89 
			0.06 
			1.71亿 
			3040.03 			
			116.53 
			24.96 
			27.04  | 
| 800211 | 陆家嘴 | 55.80 
			-2.31 
			54.00 
			57.48 
			57.12 
			57.12 
			0.18 
			5.38亿 
			3049.84 			
			304.75 
			6.96 
			7.13  | 
| 800948 | TCL科技 | 12.26 
			0.08 
			12.14 
			12.40 
			12.25 
			12.25 
			0.16 
			4.86亿 
			3060.22 			
			68.80 
			5.58 
			3.46  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 314.94 
			6.79 
			278.40 
			316.10 
			294.93 
			294.93 
			0.16 
			4.65亿 
			3157.21 			
			160.83 
			12.13 
			8.97  | 
| 801196 | 宁波华翔 | 393.17 
			-10.00 
			393.17 
			449.62 
			436.86 
			437.30 
			0.06 
			2.10亿 
			3200.80 			
			366.15 
			29.53 
			12.52  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 190.24 
			0.00 
			177.51 
			194.42 
			190.24 
			190.24 
			0.18 
			6.46亿 
			3615.34 			
			125.16 
			10.01 
			6.66  | 
| 801048 | 财富趋势 | 1425.00 
			0.94 
			1383.57 
			1428.69 
			1411.77 
			1411.77 
			0.20 
			7.31亿 
			3649.70 			
			451.96 
			22.89 
			10.27  | 
| 801057 | 渝农商行 | 34.45 
			-0.86 
			33.67 
			34.81 
			34.75 
			34.75 
			0.16 
			6.26亿 
			3912.49 			
			32.30 
			6.72 
			4.82  | 
| 801017 | 中国能建 | 49.73 
			1.43 
			48.98 
			50.33 
			49.03 
			49.03 
			0.08 
			3.59亿 
			4676.23 			
			120.18 
			6.49 
			4.65  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.34亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 801000 | 苏州银行 | 114.31 
			0.58 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.07 
			3.74亿 
			5110.41 			
			100.25 
			13.06 
			13.53  | 
| 800161 | 深圳能源 | 197.00 
			-1.80 
			195.00 
			200.80 
			200.60 
			200.40 
			0.04 
			2.53亿 
			5900.94 			
			210.27 
			24.04 
			17.52  | 
| 800185 | 乐普医疗 | 171.54 
			-10.15 
			162.80 
			191.30 
			190.92 
			190.92 
			0.04 
			2.54亿 
			6738.74 			
			504.53 
			53.08 
			20.71  | 
| 810018 | 云南白药 | 410.38 
			0.81 
			401.36 
			412.43 
			407.10 
			407.10 
			0.11 
			7.60亿 
			7163.44 			
			112.36 
			7.07 
			7.18  | 
| 800907 | 隆鑫通用 | 153.02 
			10.00 
			138.69 
			153.02 
			139.11 
			139.11 
			0.03 
			2.62亿 
			7832.74 			
			524.04 
			48.76 
			26.52  | 
| 801012 | 光大证券 | 195.75 
			1.68 
			189.86 
			200.12 
			192.52 
			192.52 
			0.09 
			7.62亿 
			9025.62 			
			117.61 
			16.49 
			10.57  | 
| 800857 | 海信视像 | 837.78 
			-3.22 
			831.69 
			866.49 
			865.62 
			865.62 
			0.03 
			3.14亿 
			10962.18 			
			408.91 
			46.63 
			34.36  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |