| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801206 | 江山股份 | 103.78 
			-14.19 
			99.76 
			120.94 
			120.94 
			120.94 
			0.54 
			2.69亿 
			491.62 			
			74.14 
			5.33 
			5.13  | 
| 801184 | 承德露露 | 34.69 
			-13.90 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.90 
			3.66亿 
			401.64 			
			77.35 
			3.44 
			4.21  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.84 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.65 
			4.66亿 
			710.15 			
			370.81 
			7.67 
			9.43  | 
| 801213 | 妙可蓝多 | 120.77 
			-10.00 
			120.77 
			134.32 
			134.19 
			134.32 
			0.11 
			0.72亿 
			618.40 			
			83.86 
			6.73 
			4.99  | 
| 801114 | 矩子科技 | 95.31 
			-10.00 
			95.31 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.25 
			1.17亿 
			463.23 			
			2677.25 
			5.73 
			7.81  | 
| 801095 | 仲景食品 | 322.45 
			-10.00 
			322.45 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.17 
			0.88亿 
			503.03 			
			84.15 
			6.74 
			11.60  | 
| 801120 | 博拓生物 | 240.85 
			-9.99 
			240.82 
			270.28 
			267.58 
			267.85 
			0.15 
			1.96亿 
			1233.18 			
			4427.39 
			14.00 
			20.11  | 
| 801225 | 药石科技 | 260.19 
			-9.98 
			260.14 
			289.04 
			289.04 
			289.04 
			0.20 
			1.24亿 
			608.35 			
			346.32 
			5.50 
			6.28  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 176.99 
			-9.97 
			176.93 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.46 
			1.78亿 
			382.38 			
			113.87 
			2.94 
			5.49  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.66 
			-9.84 
			69.53 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.29 
			2.18亿 
			746.91 			
			193.82 
			8.38 
			7.66  | 
| 801072 | 华康股份 | 98.65 
			-9.03 
			97.60 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.45 
			1.57亿 
			342.19 			
			99.01 
			2.31 
			6.78  | 
| 801164 | 成都燃气 | 33.46 
			-8.83 
			33.06 
			36.70 
			36.70 
			36.70 
			0.19 
			1.50亿 
			749.50 			
			63.97 
			8.08 
			7.90  | 
| 801175 | 洽洽食品 | 143.63 
			-8.37 
			143.31 
			156.59 
			156.75 
			156.59 
			0.42 
			3.15亿 
			728.20 			
			647.86 
			2.60 
			6.55  | 
| 801036 | 心脉医疗 | 233.22 
			-8.17 
			228.57 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.75 
			5.45亿 
			718.71 			
			84.39 
			2.18 
			5.87  | 
| 801124 | 正海生物 | 339.51 
			-7.09 
			335.44 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.27 
			1.67亿 
			611.12 			
			690.48 
			6.32 
			16.77  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.06 
			-7.01 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			0.45 
			2.36亿 
			500.21 			
			752.85 
			2.76 
			12.24  | 
| 801016 | 滨化股份 | 29.75 
			-6.86 
			29.48 
			32.12 
			31.94 
			31.97 
			0.29 
			1.86亿 
			612.27 			
			223.18 
			3.59 
			6.97  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 111.16 
			-6.56 
			97.60 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			1.00 
			3.43亿 
			356.07 			
			160.04 
			3.59 
			5.64  | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.69 
			-6.47 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			0.88 
			3.54亿 
			411.08 			
			225.49 
			2.40 
			4.72  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 40.93 
			-6.15 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.40 
			1.84亿 
			456.47 			
			128.03 
			4.64 
			5.05  | 
| 801133 | 阿尔特 | 27.86 
			-5.40 
			27.59 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.35 
			1.69亿 
			467.14 			
			375.98 
			6.73 
			8.09  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.20 
			-5.09 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			0.87 
			4.15亿 
			465.97 			
			121.50 
			4.08 
			6.87  | 
| 801201 | 云图控股 | 32.14 
			-5.05 
			30.49 
			35.02 
			33.85 
			33.85 
			0.34 
			2.52亿 
			738.80 			
			114.66 
			7.81 
			6.00  | 
| 801227 | 西藏药业 | 182.47 
			-5.04 
			179.43 
			195.39 
			192.16 
			192.16 
			0.45 
			2.68亿 
			588.14 			
			61.10 
			3.95 
			4.07  | 
| 800956 | 周大生 | 61.05 
			-5.04 
			60.57 
			64.41 
			64.29 
			64.29 
			0.29 
			1.96亿 
			669.37 			
			57.10 
			3.79 
			4.71  | 
| 801209 | 云南能投 | 31.70 
			-4.26 
			31.34 
			33.08 
			33.11 
			32.96 
			0.33 
			1.92亿 
			583.74 			
			106.54 
			4.90 
			5.23  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.59 
			-4.23 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.20 
			3.74亿 
			308.53 			
			160.62 
			1.86 
			5.78  | 
| 801075 | 上海环境 | 18.80 
			-4.08 
			18.70 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.56 
			2.59亿 
			453.47 			
			65.30 
			2.64 
			4.04  | 
| 801047 | 康华生物 | 516.14 
			-3.92 
			511.82 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			0.96 
			6.79亿 
			670.72 			
			131.13 
			1.42 
			6.64  | 
| 801171 | 桃李面包 | 49.85 
			-3.76 
			49.20 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.46 
			3.75亿 
			797.46 			
			241.17 
			3.35 
			9.08  | 
| 801087 | 齐心集团 | 59.37 
			-3.60 
			59.07 
			61.65 
			61.59 
			61.59 
			0.19 
			0.84亿 
			428.24 			
			204.94 
			6.23 
			9.20  | 
| 801230 | 航天南湖 | 190.90 
			-3.54 
			188.70 
			198.30 
			197.90 
			197.90 
			0.30 
			1.92亿 
			643.81 			
			1301.30 
			3.76 
			5.29  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 69.48 
			-3.50 
			68.85 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.91 
			5.23亿 
			556.25 			
			178.42 
			1.14 
			5.98  | 
| 800862 | 柳药集团 | 86.01 
			-3.44 
			84.03 
			89.34 
			89.07 
			89.07 
			0.33 
			2.02亿 
			605.67 			
			70.17 
			4.16 
			8.16  | 
| 801097 | 海利尔 | 90.59 
			-2.80 
			86.58 
			96.80 
			93.20 
			93.20 
			0.48 
			1.64亿 
			338.82 			
			122.57 
			4.65 
			7.54  | 
| 801235 | 共达电声 | 111.47 
			-2.79 
			103.56 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.47 
			2.05亿 
			441.42 			
			431.08 
			4.52 
			9.81  | 
| 801198 | 地铁设计 | 97.19 
			-2.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.32 
			1.28亿 
			396.86 			
			72.65 
			3.86 
			6.29  | 
| 801217 | 中原高速 | 26.45 
			-2.54 
			26.42 
			28.58 
			27.14 
			27.14 
			0.33 
			2.07亿 
			594.43 			
			50.93 
			5.36 
			5.68  | 
| 801149 | 河钢资源 | 25.20 
			-2.33 
			24.50 
			25.83 
			25.80 
			25.83 
			0.38 
			2.19亿 
			577.98 			
			80.64 
			6.22 
			5.01  | 
| 801229 | 王府井 | 56.04 
			-2.30 
			55.92 
			57.96 
			57.36 
			57.36 
			0.31 
			1.98亿 
			629.85 			
			382.00 
			3.03 
			3.89  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |