| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 126.40 
			-14.60 
			118.40 
			150.25 
			148.00 
			147.85 
			0.13 
			3.20亿 
			2300.50 			
			208.41 
			21.59 
			3.27  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 106.00 
			-10.89 
			105.88 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			0.14 
			0.50亿 
			339.54 			
			152.61 
			3.38 
			5.36  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 34.83 
			-10.65 
			34.82 
			39.02 
			38.98 
			38.98 
			0.20 
			1.17亿 
			584.39 			
			187.55 
			8.64 
			6.44  | 
| 801108 | 浦东建设 | 32.92 
			-10.01 
			32.92 
			36.62 
			36.58 
			36.54 
			0.33 
			2.30亿 
			702.70 			
			218.30 
			10.70 
			9.01  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.86 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.41 
			2.93亿 
			710.16 			
			370.81 
			7.67 
			9.31  | 
| 801225 | 药石科技 | 260.14 
			-10.00 
			260.14 
			289.04 
			289.04 
			289.04 
			0.08 
			0.53亿 
			608.23 			
			346.25 
			5.49 
			6.22  | 
| 801211 | 深赛格 | 72.93 
			-9.97 
			72.93 
			81.09 
			81.01 
			81.09 
			0.05 
			0.52亿 
			897.91 			
			50.90 
			10.22 
			7.44  | 
| 801147 | 上海谊众 | 661.92 
			-9.93 
			661.92 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.06 
			0.86亿 
			1361.97 			
			233.62 
			8.36 
			11.76  | 
| 801088 | 八亿时空 | 132.00 
			-9.73 
			132.00 
			146.08 
			146.23 
			146.08 
			0.04 
			0.39亿 
			954.67 			
			1520.74 
			14.91 
			20.82  | 
| 801126 | 中曼石油 | 70.30 
			-9.01 
			69.58 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.06 
			0.48亿 
			753.77 			
			195.60 
			8.47 
			7.61  | 
| 800185 | 乐普医疗 | 174.39 
			-8.66 
			174.39 
			191.30 
			190.92 
			190.92 
			0.01 
			0.75亿 
			6850.70 			
			512.91 
			53.97 
			20.83  | 
| 801213 | 妙可蓝多 | 122.62 
			-8.62 
			122.62 
			134.32 
			134.19 
			134.32 
			0.07 
			0.44亿 
			627.88 			
			85.14 
			6.85 
			5.05  | 
| 801114 | 矩子科技 | 96.88 
			-8.52 
			96.88 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.07 
			0.34亿 
			470.86 			
			2721.35 
			5.85 
			7.86  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 118.20 
			-8.37 
			118.08 
			138.99 
			129.00 
			138.99 
			0.19 
			1.56亿 
			755.35 			
			1887.74 
			8.44 
			22.30  | 
| 801206 | 江山股份 | 111.10 
			-8.14 
			110.98 
			120.94 
			120.94 
			120.94 
			0.10 
			0.53亿 
			526.30 			
			79.37 
			5.77 
			5.36  | 
| 801184 | 承德露露 | 37.01 
			-8.14 
			36.97 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.11 
			0.49亿 
			428.50 			
			82.52 
			3.73 
			4.44  | 
| 801122 | 味知香 | 707.02 
			-7.64 
			703.17 
			765.54 
			765.54 
			765.54 
			0.05 
			0.47亿 
			975.69 			
			842.90 
			11.91 
			26.75  | 
| 801072 | 华康股份 | 100.19 
			-7.61 
			100.19 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.19 
			0.69亿 
			347.53 			
			100.55 
			2.36 
			6.88  | 
| 801009 | 旭升集团 | 66.89 
			-7.55 
			66.89 
			72.49 
			72.35 
			72.35 
			0.12 
			0.83亿 
			687.28 			
			161.84 
			2.21 
			4.60  | 
| 800984 | 苏宁环球 | 87.90 
			-7.47 
			87.10 
			95.10 
			95.00 
			95.00 
			0.03 
			0.70亿 
			2667.45 			
			1997.73 
			20.44 
			33.68  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 40.65 
			-6.79 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.11 
			0.53亿 
			453.35 			
			127.15 
			4.60 
			4.96  | 
| 801200 | 天健集团 | 66.39 
			-6.60 
			66.39 
			71.01 
			71.08 
			71.01 
			0.01 
			0.32亿 
			2292.50 			
			9484.29 
			27.27 
			32.20  | 
| 801115 | 极米科技 | 1804.05 
			-6.41 
			1802.12 
			1927.57 
			1927.57 
			1927.57 
			0.10 
			1.27亿 
			1262.84 			
			205.27 
			4.32 
			16.53  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 181.97 
			-6.17 
			181.78 
			195.65 
			193.94 
			193.94 
			0.11 
			0.37亿 
			313.19 			
			60.54 
			4.15 
			3.96  | 
| 801218 | 安徽建工 | 102.80 
			-6.03 
			102.69 
			109.51 
			109.40 
			109.40 
			0.02 
			0.44亿 
			1764.59 			
			164.03 
			19.16 
			21.55  | 
| 801050 | 伟思医疗 | 360.16 
			-5.77 
			360.00 
			382.20 
			382.20 
			382.20 
			0.21 
			1.48亿 
			683.50 			
			232.51 
			4.93 
			13.96  | 
| 801006 | 龙净环保 | 60.32 
			-5.63 
			60.14 
			63.98 
			63.92 
			63.98 
			0.05 
			0.42亿 
			842.70 			
			75.04 
			6.09 
			4.02  | 
| 801120 | 博拓生物 | 253.00 
			-5.45 
			251.65 
			270.28 
			267.58 
			267.85 
			0.04 
			0.55亿 
			1295.39 			
			4650.73 
			14.75 
			20.63  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 68.64 
			-5.31 
			68.43 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.04 
			0.41亿 
			1117.15 			
			90.32 
			9.78 
			7.44  | 
| 801124 | 正海生物 | 346.17 
			-5.27 
			342.84 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.06 
			0.39亿 
			623.11 			
			704.03 
			6.46 
			17.09  | 
| 801196 | 宁波华翔 | 415.00 
			-5.00 
			415.00 
			449.62 
			436.86 
			437.30 
			0.03 
			0.99亿 
			3378.52 			
			386.48 
			31.22 
			13.16  | 
| 801076 | 玉禾田 | 262.30 
			-4.97 
			262.02 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.02 
			0.38亿 
			1528.56 			
			265.89 
			12.43 
			16.54  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 180.93 
			-4.89 
			180.17 
			194.42 
			190.24 
			190.24 
			0.05 
			1.70亿 
			3438.41 			
			119.03 
			9.47 
			6.26  | 
| 800952 | 瀚蓝环境 | 32.14 
			-4.88 
			32.14 
			33.82 
			33.79 
			33.79 
			0.05 
			0.43亿 
			827.20 			
			51.41 
			6.23 
			3.52  | 
| 801095 | 仲景食品 | 341.00 
			-4.82 
			341.00 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.04 
			0.22亿 
			531.97 			
			88.99 
			7.18 
			12.24  | 
| 801118 | 奥泰生物 | 256.85 
			-4.71 
			252.26 
			269.54 
			269.54 
			269.54 
			0.04 
			0.37亿 
			937.50 			
			371.12 
			11.72 
			17.46  | 
| 801235 | 共达电声 | 109.50 
			-4.51 
			109.50 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.08 
			0.36亿 
			433.62 			
			423.46 
			4.42 
			9.61  | 
| 801103 | 菱电电控 | 1688.17 
			-4.41 
			1686.40 
			1766.05 
			1766.05 
			1766.05 
			0.05 
			0.45亿 
			881.39 			
			227.61 
			12.66 
			26.93  | 
| 801181 | 新华制药 | 68.44 
			-4.40 
			68.23 
			71.80 
			71.59 
			71.59 
			0.11 
			0.59亿 
			519.29 			
			152.60 
			2.32 
			4.76  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 187.99 
			-4.38 
			187.99 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.07 
			0.30亿 
			406.15 			
			120.95 
			3.18 
			5.81  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |