| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801042 | 中国天楹 | 33.83 
			0.63 
			32.51 
			34.16 
			33.62 
			33.65 
			0.30 
			2.95亿 
			986.51 			
			111.39 
			7.11 
			6.97  | 
| 800929 | 中山公用 | 43.23 
			-0.64 
			41.35 
			43.83 
			43.51 
			43.47 
			0.22 
			2.42亿 
			1129.71 			
			70.57 
			7.23 
			6.30  | 
| 800864 | 陕天然气 | 85.73 
			-3.25 
			84.56 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.16 
			1.53亿 
			953.39 			
			150.75 
			7.40 
			10.42  | 
| 801176 | 红旗连锁 | 31.51 
			-0.76 
			30.85 
			32.62 
			31.75 
			31.75 
			0.25 
			1.68亿 
			678.80 			
			130.58 
			7.47 
			9.03  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.84 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.65 
			4.66亿 
			710.15 			
			370.81 
			7.67 
			9.43  | 
| 801204 | 富安娜 | 87.74 
			-8.55 
			86.35 
			103.24 
			95.94 
			95.94 
			0.74 
			5.53亿 
			734.18 			
			246.39 
			7.77 
			12.06  | 
| 801201 | 云图控股 | 32.14 
			-5.05 
			30.49 
			35.02 
			33.85 
			33.85 
			0.34 
			2.52亿 
			738.80 			
			114.66 
			7.81 
			6.00  | 
| 801002 | 西安银行 | 54.21 
			1.98 
			52.26 
			54.46 
			53.16 
			53.16 
			0.18 
			4.22亿 
			2409.33 			
			93.76 
			7.83 
			13.59  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 800996 | 皖新传媒 | 31.10 
			-2.45 
			30.74 
			32.78 
			31.88 
			31.88 
			0.20 
			1.82亿 
			913.38 			
			71.41 
			8.08 
			6.79  | 
| 801164 | 成都燃气 | 33.46 
			-8.83 
			33.06 
			36.70 
			36.70 
			36.70 
			0.19 
			1.50亿 
			749.50 			
			63.97 
			8.08 
			7.90  | 
| 801219 | 壹连科技 | 834.10 
			1.80 
			817.70 
			882.48 
			819.34 
			818.52 
			0.26 
			2.02亿 
			762.53 			
			89.72 
			8.33 
			8.68  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.66 
			-9.84 
			69.53 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.29 
			2.18亿 
			746.91 			
			193.82 
			8.38 
			7.66  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.22亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.98 
			9.13 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1019.58 			
			738.11 
			9.42 
			9.63  | 
| 800876 | 新天然气 | 240.73 
			-5.61 
			239.17 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.15 
			1.95亿 
			1269.56 			
			116.99 
			9.53 
			10.41  | 
| 800830 | 浙江东方 | 22.04 
			-0.72 
			20.64 
			23.74 
			22.20 
			22.20 
			0.32 
			5.37亿 
			1663.44 			
			46.26 
			9.56 
			6.74  | 
| 801091 | 京北方 | 20.48 
			0.10 
			19.12 
			20.52 
			20.46 
			20.44 
			0.37 
			2.32亿 
			641.89 			
			198.26 
			9.70 
			3.55  | 
| 800959 | 江苏国泰 | 69.90 
			-3.57 
			65.24 
			72.84 
			72.49 
			72.49 
			0.20 
			2.29亿 
			1137.66 			
			91.97 
			9.97 
			7.63  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 190.24 
			0.00 
			177.51 
			194.42 
			190.24 
			190.24 
			0.18 
			6.46亿 
			3615.34 			
			125.16 
			10.01 
			6.66  | 
| 801159 | 联创光电 | 116.40 
			-0.62 
			106.68 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.21 
			2.74亿 
			1351.27 			
			253.93 
			10.08 
			5.01  | 
| 801086 | 荣安地产 | 27.56 
			9.93 
			25.04 
			27.56 
			25.07 
			25.07 
			0.08 
			0.69亿 
			877.49 			
			8890.32 
			10.11 
			13.78  | 
| 801080 | 万年青 | 79.64 
			5.18 
			75.72 
			83.88 
			75.72 
			75.72 
			0.21 
			2.32亿 
			1125.03 			
			10909.60 
			10.24 
			24.41  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 141.08 
			9.36 
			116.10 
			141.08 
			129.00 
			138.99 
			0.67 
			5.39亿 
			901.56 			
			2253.15 
			10.27 
			26.56  | 
| 800993 | 无锡银行 | 78.62 
			2.72 
			72.86 
			80.22 
			76.54 
			76.54 
			0.99 
			17.08亿 
			1725.46 			
			77.24 
			10.34 
			12.60  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 41.10 
			5.44 
			34.82 
			44.77 
			38.98 
			38.98 
			0.98 
			6.59亿 
			689.59 			
			221.31 
			10.38 
			7.57  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.13 
			0.37 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.18 
			2.88亿 
			1550.27 			
			90.94 
			10.59 
			12.40  | 
| 801108 | 浦东建设 | 33.02 
			-9.73 
			32.92 
			36.62 
			36.58 
			36.54 
			0.79 
			5.64亿 
			704.84 			
			218.97 
			10.74 
			8.98  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.15 
			-0.81 
			16.75 
			17.45 
			17.29 
			17.31 
			0.12 
			1.33亿 
			1137.81 			
			133.57 
			10.79 
			10.58  | 
| 800905 | 富奥股份 | 73.28 
			-4.18 
			72.80 
			77.84 
			76.48 
			76.48 
			0.14 
			1.78亿 
			1260.28 			
			231.61 
			10.83 
			13.06  | 
| 800801 | 大商股份 | 58.74 
			0.62 
			58.00 
			59.57 
			58.38 
			58.50 
			0.13 
			2.09亿 
			1625.82 			
			273.97 
			11.13 
			26.41  | 
| 801211 | 深赛格 | 80.37 
			-0.79 
			72.91 
			89.11 
			81.01 
			81.09 
			0.57 
			5.85亿 
			989.52 			
			56.09 
			11.36 
			8.25  | 
| 801118 | 奥泰生物 | 253.88 
			-5.81 
			242.59 
			269.54 
			269.54 
			269.54 
			0.34 
			3.11亿 
			926.66 			
			366.83 
			11.58 
			17.09  | 
| 801122 | 味知香 | 688.99 
			-10.00 
			688.99 
			765.54 
			765.54 
			765.54 
			0.11 
			1.07亿 
			950.81 			
			821.40 
			11.59 
			26.21  | 
| 800978 | 富森美 | 79.97 
			-3.66 
			74.71 
			85.09 
			83.01 
			83.01 
			0.22 
			2.79亿 
			1286.08 			
			201.39 
			11.86 
			15.19  | 
| 800965 | 鱼跃医疗 | 314.94 
			6.79 
			278.40 
			316.10 
			294.93 
			294.93 
			0.16 
			4.65亿 
			3157.21 			
			160.83 
			12.13 
			8.97  | 
| 801076 | 玉禾田 | 262.02 
			-5.07 
			250.66 
			276.02 
			276.02 
			275.74 
			0.15 
			2.33亿 
			1526.93 			
			265.61 
			12.41 
			16.57  | 
| 800987 | 重药控股 | 78.98 
			-0.20 
			77.22 
			79.22 
			79.14 
			79.14 
			0.09 
			1.26亿 
			1364.92 			
			269.28 
			12.52 
			14.63  | 
| 801000 | 苏州银行 | 114.31 
			0.58 
			111.89 
			116.73 
			113.65 
			113.54 
			0.07 
			3.74亿 
			5110.41 			
			100.25 
			13.06 
			13.53  | 
| 800877 | 苏农银行 | 88.04 
			2.41 
			84.53 
			88.40 
			85.97 
			85.97 
			0.11 
			1.85亿 
			1777.13 			
			84.25 
			13.07 
			16.61  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |