| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800981 | 三只松鼠 | 67.17 
			-6.71 
			67.03 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			1.25 
			7.07亿 
			537.76 			
			172.49 
			1.07 
			5.78  | 
| 801047 | 康华生物 | 483.74 
			-9.95 
			483.48 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			2.15 
			14.60亿 
			628.62 			
			122.90 
			1.26 
			6.23  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.65 
			-4.06 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.51 
			4.70亿 
			309.10 			
			160.92 
			1.87 
			5.79  | 
| 801036 | 心脉医疗 | 234.72 
			-7.58 
			228.57 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.94 
			6.78亿 
			723.33 			
			84.93 
			2.20 
			5.91  | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.33 
			-7.44 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			1.10 
			4.43亿 
			406.81 			
			223.15 
			2.36 
			4.67  | 
| 801009 | 旭升集团 | 70.60 
			-2.42 
			66.12 
			73.61 
			72.35 
			72.35 
			0.76 
			5.42亿 
			725.40 			
			170.82 
			2.38 
			4.90  | 
| 801077 | 弘亚数控 | 82.94 
			0.29 
			80.46 
			83.34 
			82.70 
			82.62 
			0.67 
			2.51亿 
			376.97 			
			83.31 
			2.42 
			5.38  | 
| 801072 | 华康股份 | 103.82 
			-4.26 
			97.60 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.73 
			2.55亿 
			360.12 			
			104.20 
			2.48 
			7.14  | 
| 801175 | 洽洽食品 | 142.99 
			-8.78 
			141.71 
			156.59 
			156.75 
			156.59 
			0.56 
			4.17亿 
			724.96 			
			644.97 
			2.58 
			6.52  | 
| 801181 | 新华制药 | 73.90 
			3.23 
			68.09 
			74.50 
			71.59 
			71.59 
			0.69 
			3.75亿 
			560.72 			
			164.77 
			2.58 
			5.11  | 
| 801015 | 城市传媒 | 27.88 
			-0.75 
			26.62 
			28.39 
			28.09 
			28.09 
			0.88 
			3.00亿 
			343.25 			
			140.17 
			2.65 
			7.46  | 
| 801075 | 上海环境 | 19.16 
			-2.25 
			18.70 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.74 
			3.41亿 
			462.15 			
			66.55 
			2.71 
			4.12  | 
| 801186 | 浩洋股份 | 121.40 
			4.22 
			112.04 
			126.00 
			116.48 
			116.48 
			1.57 
			4.60亿 
			299.77 			
			263.32 
			2.75 
			5.45  | 
| 801064 | 成都先导 | 97.49 
			-0.51 
			91.39 
			101.69 
			97.99 
			97.99 
			1.56 
			6.01亿 
			390.62 			
			177.35 
			2.84 
			4.04  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.78 
			-4.70 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			1.11 
			5.67亿 
			512.60 			
			771.50 
			2.85 
			12.54  | 
| 800975 | 爱建集团 | 22.61 
			-0.09 
			22.35 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.66 
			3.76亿 
			566.62 			
			181.75 
			2.92 
			6.25  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 179.99 
			-8.44 
			176.93 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.66 
			2.58亿 
			388.86 			
			115.80 
			3.00 
			5.59  | 
| 801229 | 王府井 | 56.58 
			-1.36 
			55.74 
			57.96 
			57.36 
			57.36 
			0.47 
			2.99亿 
			635.92 			
			385.69 
			3.07 
			3.92  | 
| 801030 | 瑞达期货 | 55.88 
			7.40 
			51.88 
			56.33 
			52.03 
			51.98 
			0.85 
			4.30亿 
			519.71 			
			73.57 
			3.08 
			5.08  | 
| 801038 | 天海防务 | 37.60 
			8.48 
			34.09 
			37.66 
			34.66 
			34.66 
			0.44 
			3.28亿 
			786.18 			
			256.31 
			3.19 
			6.65  | 
| 801189 | 科前生物 | 82.40 
			-1.53 
			79.20 
			83.68 
			83.68 
			83.68 
			0.85 
			3.22亿 
			384.12 			
			85.84 
			3.25 
			5.16  | 
| 801171 | 桃李面包 | 48.95 
			-5.50 
			48.65 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.62 
			4.99亿 
			783.06 			
			236.82 
			3.27 
			8.92  | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.06 
			0.46 
			12.91 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			2.06 
			10.01亿 
			486.95 			
			43.91 
			3.37 
			4.21  | 
| 801203 | 诚志股份 | 21.48 
			1.61 
			20.10 
			21.50 
			21.14 
			21.12 
			0.62 
			2.34亿 
			391.55 			
			283.75 
			3.37 
			4.16  | 
| 801184 | 承德露露 | 35.61 
			-11.62 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			1.09 
			4.42亿 
			412.29 			
			79.40 
			3.55 
			4.32  | 
| 801215 | 万方发展 | 12.00 
			1.95 
			11.24 
			12.86 
			11.77 
			11.77 
			2.14 
			7.83亿 
			366.19 			
			498.69 
			3.58 
			14.89  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 111.04 
			-6.66 
			97.60 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			1.12 
			3.85亿 
			355.68 			
			159.86 
			3.59 
			5.63  | 
| 801016 | 滨化股份 | 30.05 
			-5.92 
			29.48 
			32.12 
			31.94 
			31.97 
			0.40 
			2.56亿 
			618.44 			
			225.43 
			3.64 
			7.04  | 
| 801230 | 航天南湖 | 192.70 
			-2.63 
			188.70 
			198.30 
			197.90 
			197.90 
			0.42 
			2.70亿 
			649.88 			
			1313.57 
			3.81 
			5.34  | 
| 801142 | 淮河能源 | 15.07 
			-0.66 
			14.70 
			15.50 
			15.17 
			14.77 
			0.75 
			4.39亿 
			585.66 			
			85.92 
			3.85 
			3.89  | 
| 801198 | 地铁设计 | 98.19 
			-1.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.49 
			1.98亿 
			400.94 			
			73.40 
			3.91 
			6.36  | 
| 801216 | 博俊科技 | 118.76 
			-1.20 
			115.00 
			120.32 
			120.20 
			120.20 
			0.58 
			2.96亿 
			515.56 			
			64.07 
			3.96 
			3.52  | 
| 800956 | 周大生 | 63.63 
			-1.03 
			60.57 
			64.41 
			64.29 
			64.29 
			0.45 
			3.10亿 
			697.66 			
			59.51 
			3.99 
			4.91  | 
| 801227 | 西藏药业 | 184.18 
			-4.15 
			179.43 
			195.39 
			192.16 
			192.16 
			0.55 
			3.32亿 
			593.65 			
			61.67 
			4.00 
			4.11  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.00 
			-5.72 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			1.17 
			5.59亿 
			462.88 			
			120.69 
			4.04 
			6.83  | 
| 801166 | 山东路桥 | 34.27 
			-3.17 
			33.95 
			35.67 
			35.39 
			35.39 
			0.46 
			2.74亿 
			588.29 			
			40.36 
			4.12 
			6.13  | 
| 801073 | 振德医疗 | 40.94 
			1.19 
			38.34 
			42.00 
			40.46 
			40.46 
			0.68 
			5.04亿 
			743.95 			
			276.06 
			4.14 
			2.95  | 
| 800862 | 柳药集团 | 86.55 
			-2.83 
			84.03 
			89.34 
			89.07 
			89.07 
			0.44 
			2.70亿 
			609.47 			
			70.61 
			4.19 
			8.21  | 
| 801182 | 新媒股份 | 46.24 
			-1.28 
			44.04 
			48.19 
			46.84 
			46.84 
			0.58 
			2.83亿 
			488.29 			
			58.76 
			4.32 
			4.38  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 194.51 
			0.29 
			180.07 
			198.50 
			193.94 
			193.94 
			1.03 
			3.32亿 
			334.77 			
			64.71 
			4.50 
			4.24  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |