| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801062 | 河钢股份 | 9.40 
			0.21 
			9.09 
			9.49 
			9.38 
			9.15 
			0.91 
			8.70亿 
			971.69 			
			64.34 
			3.20 
			3.79  | 
| 800943 | 隧道股份 | 26.16 
			-4.60 
			26.00 
			27.96 
			27.42 
			27.42 
			0.32 
			2.73亿 
			822.50 			
			56.05 
			3.35 
			3.91  | 
| 801211 | 深赛格 | 80.29 
			-0.89 
			72.91 
			89.11 
			81.01 
			81.09 
			0.57 
			5.85亿 
			988.53 			
			56.03 
			11.35 
			8.24  | 
| 800963 | 东莞控股 | 59.20 
			-19.89 
			59.12 
			73.97 
			73.90 
			73.90 
			1.16 
			7.79亿 
			615.40 			
			55.23 
			4.84 
			5.02  | 
| 800999 | 君正集团 | 18.08 
			-1.85 
			17.74 
			18.42 
			18.42 
			18.40 
			0.18 
			3.00亿 
			1678.15 			
			51.44 
			5.48 
			3.82  | 
| 800952 | 瀚蓝环境 | 31.93 
			-5.51 
			31.09 
			33.82 
			33.79 
			33.79 
			0.33 
			2.72亿 
			821.79 			
			51.07 
			6.18 
			3.53  | 
| 800980 | 皖通高速 | 59.67 
			2.26 
			57.21 
			60.93 
			58.35 
			58.35 
			0.24 
			2.43亿 
			1019.52 			
			50.87 
			8.03 
			3.81  | 
| 800830 | 浙江东方 | 22.02 
			-0.81 
			20.64 
			23.74 
			22.20 
			22.20 
			0.32 
			5.39亿 
			1661.93 			
			46.21 
			9.55 
			6.73  | 
| 801222 | 白云机场 | 37.00 
			-0.22 
			36.32 
			37.40 
			37.08 
			37.04 
			0.33 
			3.17亿 
			963.26 			
			45.25 
			3.41 
			4.13  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 79.98 
			-4.31 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.39 
			3.77亿 
			956.48 			
			42.27 
			2.58 
			3.82  | 
| 801177 | 广州发展 | 25.63 
			-0.47 
			25.30 
			28.33 
			25.75 
			25.75 
			0.57 
			5.29亿 
			898.96 			
			41.07 
			3.07 
			3.67  | 
| 801153 | 厦门银行 | 32.43 
			0.65 
			30.66 
			35.44 
			32.22 
			32.25 
			0.61 
			5.36亿 
			855.87 			
			37.98 
			5.11 
			4.31  | 
| 800998 | 青岛银行 | 30.03 
			-4.85 
			28.40 
			32.67 
			31.56 
			31.56 
			0.64 
			11.21亿 
			1747.85 			
			37.50 
			4.78 
			5.82  | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.05 
			1.35 
			17.55 
			18.43 
			17.81 
			17.81 
			0.24 
			1.95亿 
			808.52 			
			34.34 
			6.00 
			3.76  | 
| 800990 | 青岛港 | 29.28 
			1.04 
			28.65 
			29.40 
			28.98 
			28.98 
			0.29 
			5.37亿 
			1900.59 			
			34.31 
			3.17 
			3.36  | 
| 801057 | 渝农商行 | 34.51 
			-0.69 
			33.67 
			34.81 
			34.75 
			34.75 
			0.16 
			6.26亿 
			3919.30 			
			32.36 
			6.74 
			4.83  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.36亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 30.08 
			-2.81 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.21 
			3.99亿 
			1851.08 			
			29.22 
			6.03 
			4.89  | 
| 801010 | 青农商行 | 20.14 
			-3.08 
			20.10 
			21.32 
			20.78 
			20.78 
			0.37 
			4.23亿 
			1118.89 			
			28.19 
			2.43 
			6.14  | 
| 801185 | 南京高科 | 48.34 
			0.21 
			46.89 
			48.49 
			48.24 
			48.24 
			0.31 
			2.59亿 
			836.45 			
			25.73 
			6.51 
			5.40  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.77 
			2.87 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.87亿 
			1629.98 			
			25.13 
			4.87 
			4.19  | 
| 801001 | 常熟银行 | 32.06 
			3.59 
			30.95 
			33.02 
			30.95 
			30.95 
			0.29 
			3.07亿 
			1063.25 			
			23.81 
			4.39 
			4.43  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 30.17 
			-4.56 
			30.11 
			31.91 
			31.61 
			31.61 
			0.29 
			3.27亿 
			1103.08 			
			22.53 
			4.28 
			4.86  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |