| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.18 
			1.39 
			12.98 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			0.17 
			0.83亿 
			491.43 			
			44.32 
			3.41 
			4.20  | 
| 800862 | 柳药集团 | 87.00 
			-2.32 
			86.73 
			89.16 
			89.07 
			89.07 
			0.04 
			0.22亿 
			612.64 			
			70.97 
			4.22 
			8.23  | 
| 800956 | 周大生 | 63.45 
			-1.31 
			63.27 
			64.41 
			64.29 
			64.29 
			0.03 
			0.23亿 
			695.68 			
			59.34 
			3.98 
			4.86  | 
| 800975 | 爱建集团 | 23.75 
			4.95 
			22.43 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.17 
			0.98亿 
			595.19 			
			190.92 
			3.12 
			6.58  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 74.38 
			3.31 
			70.67 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.22 
			1.26亿 
			595.48 			
			191.00 
			1.29 
			6.34  | 
| 800997 | 日照港 | 24.24 
			2.28 
			23.60 
			24.38 
			23.70 
			23.72 
			0.05 
			0.37亿 
			745.54 			
			106.93 
			5.36 
			7.55  | 
| 801009 | 旭升集团 | 68.01 
			-6.00 
			67.87 
			72.49 
			72.35 
			72.35 
			0.09 
			0.68亿 
			698.79 			
			164.55 
			2.26 
			4.68  | 
| 801015 | 城市传媒 | 27.43 
			-2.35 
			27.25 
			28.09 
			28.09 
			28.09 
			0.14 
			0.47亿 
			337.71 			
			137.91 
			2.59 
			7.41  | 
| 801016 | 滨化股份 | 32.03 
			0.28 
			31.13 
			32.06 
			31.94 
			31.97 
			0.07 
			0.48亿 
			659.19 			
			240.29 
			3.94 
			7.45  | 
| 801030 | 瑞达期货 | 56.18 
			7.98 
			51.88 
			56.33 
			52.03 
			51.98 
			0.19 
			0.93亿 
			522.50 			
			73.96 
			3.10 
			5.08  | 
| 801036 | 心脉医疗 | 245.22 
			-3.45 
			244.72 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.11 
			0.85亿 
			755.69 			
			88.73 
			2.34 
			6.06  | 
| 801038 | 天海防务 | 34.99 
			0.95 
			34.09 
			35.08 
			34.66 
			34.66 
			0.06 
			0.45亿 
			731.61 			
			238.51 
			2.90 
			6.18  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 188.59 
			-4.07 
			188.39 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.07 
			0.29亿 
			407.44 			
			121.33 
			3.20 
			5.82  | 
| 801047 | 康华生物 | 566.90 
			5.53 
			535.04 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			0.37 
			2.67亿 
			736.69 			
			144.03 
			1.65 
			7.42  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 33.21 
			-2.41 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			0.26 
			0.82亿 
			314.40 			
			163.68 
			1.92 
			5.90  | 
| 801064 | 成都先导 | 94.49 
			-3.57 
			93.69 
			98.09 
			97.99 
			97.99 
			0.25 
			0.97亿 
			378.60 			
			171.89 
			2.72 
			3.89  | 
| 801072 | 华康股份 | 101.62 
			-6.29 
			101.62 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.16 
			0.60亿 
			352.49 			
			101.99 
			2.41 
			6.94  | 
| 801073 | 振德医疗 | 39.62 
			-2.08 
			38.34 
			40.46 
			40.46 
			40.46 
			0.09 
			0.66亿 
			719.97 			
			267.16 
			3.97 
			2.91  | 
| 801075 | 上海环境 | 19.30 
			-1.53 
			19.26 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.13 
			0.59亿 
			465.53 			
			67.04 
			2.74 
			4.13  | 
| 801077 | 弘亚数控 | 81.98 
			-0.87 
			81.02 
			82.62 
			82.70 
			82.62 
			0.08 
			0.29亿 
			372.61 			
			82.34 
			2.38 
			5.34  | 
| 801083 | 古越龙山 | 36.73 
			-0.97 
			36.73 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			0.06 
			0.25亿 
			435.25 			
			238.75 
			2.60 
			4.99  | 
| 801086 | 荣安地产 | 26.09 
			4.07 
			25.04 
			26.51 
			25.07 
			25.07 
			0.04 
			0.31亿 
			830.68 			
			8416.13 
			9.52 
			13.18  | 
| 801087 | 齐心集团 | 59.31 
			-3.70 
			59.07 
			61.65 
			61.59 
			61.59 
			0.05 
			0.20亿 
			427.81 			
			204.73 
			6.22 
			9.20  | 
| 801091 | 京北方 | 20.02 
			-2.15 
			19.20 
			20.46 
			20.46 
			20.44 
			0.07 
			0.44亿 
			627.48 			
			193.80 
			9.46 
			3.46  | 
| 801095 | 仲景食品 | 341.72 
			-4.62 
			341.72 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.04 
			0.20亿 
			533.09 			
			89.18 
			7.20 
			12.24  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 185.01 
			-4.61 
			185.01 
			195.65 
			193.94 
			193.94 
			0.10 
			0.31亿 
			318.42 			
			61.55 
			4.23 
			4.03  | 
| 801097 | 海利尔 | 96.26 
			3.28 
			93.20 
			96.26 
			93.20 
			93.20 
			0.07 
			0.25亿 
			360.02 			
			130.24 
			5.00 
			8.03  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 109.24 
			-8.17 
			109.12 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			0.11 
			0.38亿 
			349.92 			
			157.27 
			3.51 
			5.51  | 
| 801103 | 菱电电控 | 1716.49 
			-2.81 
			1712.95 
			1766.05 
			1766.05 
			1766.05 
			0.04 
			0.34亿 
			896.18 			
			231.43 
			12.89 
			27.49  | 
| 801114 | 矩子科技 | 98.53 
			-6.96 
			98.53 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.05 
			0.27亿 
			478.88 			
			2767.70 
			5.96 
			7.99  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.02 
			-2.91 
			22.00 
			22.70 
			22.68 
			22.68 
			0.09 
			0.50亿 
			543.23 			
			100.63 
			5.08 
			3.93  | 
| 801120 | 博拓生物 | 255.16 
			-4.64 
			251.65 
			270.28 
			267.58 
			267.85 
			0.04 
			0.48亿 
			1306.45 			
			4690.44 
			14.89 
			20.61  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 68.89 
			-2.57 
			68.26 
			70.78 
			70.71 
			70.71 
			0.06 
			0.32亿 
			511.22 			
			517.19 
			5.49 
			8.60  | 
| 801124 | 正海生物 | 345.43 
			-5.47 
			342.84 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.06 
			0.38亿 
			621.77 			
			702.52 
			6.45 
			17.01  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 34.86 
			-10.57 
			34.82 
			39.02 
			38.98 
			38.98 
			0.18 
			1.06亿 
			584.89 			
			187.71 
			8.65 
			6.44  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.58 
			-9.94 
			69.58 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.06 
			0.44亿 
			746.05 			
			193.60 
			8.37 
			7.52  | 
| 801133 | 阿尔特 | 29.18 
			-0.92 
			27.95 
			29.48 
			29.45 
			29.45 
			0.08 
			0.37亿 
			489.27 			
			393.79 
			7.09 
			8.39  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 51.03 
			5.15 
			48.48 
			51.08 
			48.53 
			48.53 
			0.04 
			0.42亿 
			1001.29 			
			50.75 
			6.93 
			9.16  | 
| 801142 | 淮河能源 | 15.45 
			1.85 
			14.70 
			15.50 
			15.17 
			14.77 
			0.16 
			0.94亿 
			600.43 			
			88.08 
			3.97 
			4.06  | 
| 801149 | 河钢资源 | 24.69 
			-4.30 
			24.66 
			25.83 
			25.80 
			25.83 
			0.06 
			0.33亿 
			566.29 			
			79.01 
			6.08 
			4.79  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |