我怀疑同一时间多空对砸的时候系统在每个价位模拟玩家挂出随机卖单

作者:杰哥哥 12年10月16日 21:37 评论:3

楼主
杰哥哥 发表于 2012-10-16 21:37

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

昨天晚上8点39分,我把海尔从21.6匝道21.3,后来从21.3以上卖十当都比正常情况多,我随即在40分的时候又往上吃回10档价位,每个价位都是2笔卖单。此时我认为是玩家挂的单。
但是今天晚上在多空对砸的时候,大概在9点15-17分的时候,有1笔我砸了1000手,之后卖10档又出现了上面说的情况,但后来被多方吃了,我想知道多方吃货的人看下成交记录,是不是也是每个价位都是2笔卖单。
如果连续2次都是短时间玩家砸低价多档随机挂卖单这也太巧了。
我怀疑同一时间多空对砸的时候系统在每个价位模拟玩家挂出多笔随机卖单。
2楼
杰哥哥 发表于 2012-10-16 21:46

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.40 75,300 1,611,420 — 1,612
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.40 63,300 1,354,620 — 1,355
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.38 62,300 1,331,974 — 1,332
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.38 60,400 1,291,352 — 1,292
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.36 80,600 1,721,616 — 1,722
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.36 72,200 1,542,192 — 1,543
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.34 82,200 1,754,148 — 1,755
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.34 78,900 1,683,726 — 1,684
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.32 57,300 1,221,636 — 1,222
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.32 38,700 825,084 — 826
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.30 419,300 8,931,090 8,932 8,932
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.32 71,300 1,520,116 1,521 1,521
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.34 61,200 1,306,008 1,307 1,307
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.36 79,900 1,706,664 1,707 1,707
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.38 59,100 1,263,558 1,264 1,264
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.40 83,800 1,793,320 1,794 1,794
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.42 46,700 1,000,314 1,001 1,001
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.44 46,500 996,960 997 997
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.45 600,000 12,870,000 12,870 12,870
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.46 83,200 1,785,472 1,786 1,786
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.48 82,100 1,763,508 1,764 1,764
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.50 76,800 1,651,200 1,652 1,652
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.52 44,600 959,792 960 960
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.54 60,000 1,292,400 1,293 1,293
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.56 78,700 1,696,772 1,697 1,697
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.58 38,900 839,462 840 840
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.60 67,900 1,466,640 1,467 1,467
这个是我昨天的成交记录,今天应该是9点16分的那笔25000手,如果怕暴露行踪,
可以弄个新号码贴出那笔交易明细。
3楼
杰哥哥 发表于 2012-10-16 21:47

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

系统在不按规则出货,骗取玩家游侠币。
孤独为表清白可以贴出后台记录,卖出方UID号前几位可以隐去。
4楼
山寨911 发表于 2012-10-16 22:17

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.2年 只看该作者

原帖由 杰哥哥 于 2012-10-16 21:47 发表
系统在不按规则出货,骗取玩家游侠币。
孤独为表清白可以贴出后台记录,卖出方UID号前几位可以隐去。
也许就是所谓大单修正。你明天注意下,有单子砸出的时候,立即去看下利润管理,看三位尾数,会动说明是玩家在砸,不会动说明是系统在砸。因为系统在砸是不计利润的
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。