就申购到了P权,已出
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 7.98
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 7.99
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.00
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.00
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.01
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.01
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.01
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.02
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.03
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.04 16,500 132,660 — 107
卖出 09-05 10:08 700015 工行CWP1 7.96 8.04 2,300 18,492 — 15
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.31 15,800 131,298 — 106
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.31
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.31
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.32 17,900 148,928 — 120
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.32
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.33
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.33 18,200 151,606 — 122
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.34 18,100 150,954 — 121
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.35 11,400 95,190 — 77
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.35 — 6,680
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.36
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.37
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.38 15,300 128,214 — 103
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.39
卖出 09-05 09:42 700015 工行CWP1 8.31 8.40
第1/1页 转到第[1] 页