大股东在帮谁倒钱还是……
尔等小散顺便喝点汤
类型 时 间 证券代码 证券名称 委托价 成交价 数 量 金 额 印花税 佣 金
卖出 08-28 09:20 800190 上汽集团 33.00 33.36 500,000 16,680,000 16,680 16,680
买入 08-27 15:08 800190 上汽集团 30.42 30.42 500,000 15,210,000 — 15,210
买入 08-27 13:06 800190 上汽集团 31.00 31.00 500,000 15,500,000 — 15,500
卖出 08-27 13:03 800190 上汽集团 33.00 33.18 89,200 2,959,656 2,960 2,960
卖出 08-27 13:03 800190 上汽集团 33.00 33.21 85,200 2,829,492 2,830 2,830
卖出 08-27 13:03 800190 上汽集团 33.00 33.24 125,100 4,158,324 4,159 4,159
卖出 08-27 13:03 800190 上汽集团 33.00 33.27 92,200 3,067,494 3,068 3,068
卖出 08-27 13:03 800190 上汽集团 33.00 33.30 108,300 3,606,390 3,607 3,607
赏