20:09 32.97 20 S
20:09 32.97 9 S
20:08 33.00 30 B
20:07 33.00 26 B
20:07 32.97 60596 B
20:06 30.78 41 S
20:06 30.78 16 S
20:05 30.81 8 B
20:04 30.78 36 S
20:04 30.81 24 B
20:03 30.78 19 S
20:02 30.81 16 B
20:02 30.81 25 B
20:00 30.78 21 S
20:00 30.78 202890 B
20:00 30.48 26 S
19:59 30.50 34 B
19:58 30.48 13 S
拉涨停了,新庄家实力非同一般,有魄力,不过花费蛮大的