已撤退 宁波港

作者:错觉 11年4月26日 18:37 评论:1

楼主
错觉 发表于 2011-04-26 18:37

副经理 粉丝 0 关注 0 股龄 15年 只看该作者

卖出 04-26 17:02 800172 宁波港 9.00 9.00 5,981,400 53,832,600 53,833 80,749
卖出 04-25 18:55 800172 宁波港 9.94 9.94 21,400 212,716 213 320
卖出 04-25 18:55 800172 宁波港 9.94 9.94 28,500 283,290 284 425
卖出 04-25 18:55 800172 宁波港 9.94 9.94 40,500 402,570 403 604
卖出 04-25 18:55 800172 宁波港 9.94 9.94 23,400 232,596 233 349
卖出 04-25 18:54 800172 宁波港 9.94 9.94 34,500 342,930 343 515
卖出 04-25 18:54 800172 宁波港 9.94 9.94 25,200 250,488 251 376
卖出 04-25 18:54 800172 宁波港 9.94 9.94 29,600 294,224 295 442
卖出 04-25 18:53 800172 宁波港 9.94 9.94 26,000 258,440 259 388
卖出 04-25 18:53 800172 宁波港 9.94 9.94 9,000 89,460 90 135
卖出 04-25 18:53 800172 宁波港 9.94 9.94 24,100 239,554 240 360
卖出 04-25 18:52 800172 宁波港 9.94 9.94 100 994 1 2
卖出 04-25 18:52 800172 宁波港 9.94 9.94 16,800 166,992 167 251
卖出 04-25 18:52 800172 宁波港 9.94 9.94 13,200 131,208 132 197
卖出 04-25 18:52 800172 宁波港 9.94 9.94 33,500 332,990 333 500
卖出 04-25 18:51 800172 宁波港 9.94 9.94 22,600 224,644 225 337
卖出 04-25 18:50 800172 宁波港 9.94 9.94 30,500 303,170 304 455
卖出 04-25 18:49 800172 宁波港 9.94 9.94 10,600 105,364 106 159
卖出 04-25 18:49 800172 宁波港 9.94 9.94 40,300 400,582 401 601
卖出 04-25 18:49 800172 宁波港 9.94 9.94 7,300 72,562 73 109
卖出 04-25 18:49 800172 宁波港 9.94 9.94 16,100 160,034 161 241
卖出 04-25 18:48 800172 宁波港 9.94 9.94 6,100 60,634 61 91
卖出 04-25 18:26 800172 宁波港 9.94 9.94 11,600 115,304 116 173
卖出 04-25 18:26 800172 宁波港 9.94 9.94 10,700 106,358 107 160
2楼
855 发表于 2011-04-26 18:50

助理 粉丝 0 关注 0 股龄 14.7年 只看该作者

明 天 继 续 暴涨
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。