证券代码 证券简称 成本价 最新价 今日涨幅 证券余额 市值(元) 浮动盈亏 盈亏比例 冻结数量 操 作
800132 赣粤高速 27.71 27.94 ↑1.20% 449 125.45万 1.03万 0.82% - 买入 卖出
800195 万科 20.69 20.06 ↓3.00% 8407 1686.44万 -52.57万 -3.02% - 买入 卖出
800204 东方明珠 41.47 41.61 ↑9.36% 198 82.39万 2732 0.33% - 买入 卖出
800205 深圳燃气 26.70 26.69 ↑0.45% 547 145.99万 -547 -0.04% - 买入 卖出
800211
陆家嘴 26.37 26.36 ↑0.92% 500 131.80万 -470 -0.04% - 买入 卖出
800215
华夏幸福 88.29 87.62 ↑0.00% 443 388.16万 -2.97万 -0.76% - 买入 卖出
800217 海油工程 18.09 19.03 ↓5.18% 1021 194.30万 9.55万 5.17% - 买入 卖出
800218 中国中铁 7.80 7.78 ↓0.26% 1500 116.70万 -3253 -0.28% - 买入 卖出
800219 万华化学 30.78 31.54 ↑0.10% 577 181.99万 4.41万 2.48% - 买入 卖出
810001
苏宁环球 7.21 7.05 ↓0.28% 1000 70.50万 -1.61万 -2.23% - 买入 卖出
810005
长安汽车 39.26 38.60 ↓2.72% 1500 579.00万 -9.88万 -1.68% - 买入 卖出
810010 张裕 48.31 48.34 ↑0.42% 500 241.70万 1390 0.06% - 买入 卖出
810011 铜陵有色 33.32 31.32 ↓4.48% 239 74.85万 -4.79万 -6.01% - 买入 卖出
810019 洛阳钼业 12.71 13.27 ↓1.70% 1325 175.83万 7.47万 4.44% - 买入 卖出
810020
小商品城 39.99 30.93 ↓10.01% 350 108.26万 -31.69万 -22.65% - 买入 卖出
810024
永辉超市 28.07 28.90 ↓0.72% 571 165.02万 4.71万 2.94% - 买入 卖出
810030 海澜之家 17.39 20.24 ↑2.22% 6954 1407.49万 198.21万 16.39% - 买入 卖出
810033 中航资本 28.56 40.66 ↓1.26% 6457 2625.42万 781.05万 42.35% - 买入 卖出
810034 浙能电力 12.77 12.53 ↓5.08% 10209 1279.19万 -24.61万 -1.89% - 买入 卖出
820001 际华集团 12.01 11.90 ↓2.46% 2 2380 -22 -0.92% - 买入 卖出
现在我一有钱就买 这样好吗