原帖由
@孤石先生 于 2017-1-18 16:20 发表

那条鱼好聪明 我是深深的被套了
啊!!我也没挣钱,不急放着吧,要有耐心,嘿嘿和实盘一样,怕什么!买入 01-19 10:45 810020 小商品城 9.65 9.65 255,900 2,469,435 — 3,705
买入 01-19 10:45 810020 小商品城 9.65 9.64 71,900 693,116 — 1,040
买入 01-19 10:45 810020 小商品城 9.65 9.63 83,800 806,994 — 1,211
买入 01-19 10:45 810020 小商品城 9.65 9.62 17,800 171,236 — 257
买入 01-19 10:45 810020 小商品城 9.65 9.61 15,000 144,150 — 217
买入 01-19 10:44 810020 小商品城 9.60 9.60 123,400 1,184,640 — 1,777
买入 01-19 10:44 810020 小商品城 9.60 9.59 35,500 340,445 — 511
买入 01-19 10:44 810020 小商品城 9.60 9.58 100,100 958,958 — 1,439
买入 01-19 10:44 810020 小商品城 9.60 9.57 141,000 1,349,370 — 2,025
买入 01-19 10:40 810020 小商品城 9.55 9.55 9,700 92,635 — 139
买入 01-19 10:19 810020 小商品城 9.60 9.59 132,400 1,269,716 — 1,905
买入 01-19 10:19 810020 小商品城 9.60 9.58 119,200 1,141,936 — 1,713
买入 01-19 10:19 810020 小商品城 9.60 9.57 134,400 1,286,208 — 1,930
买入 01-19 10:19 810020 小商品城 9.60 9.56 114,000 1,089,840 — 1,635
买入 01-19 10:19 810020 小商品城 9.55 9.55 10,100 96,455 — 145
买入 01-19 10:18 810020 小商品城 9.55 9.55 23,000 219,650 — 330
买入 01-19 10:18 810020 小商品城 9.55 9.54 101,600 969,264 — 1,454
买入 01-19 10:18 810020 小商品城 9.55 9.54 55,200 526,608 — 790
买入 01-19 10:18 810020 小商品城 9.55 9.53 69,800 665,194 — 998
买入 01-19 10:18 810020 小商品城 9.55 9.53 319,400 3,043,882 — 4,566
买入 01-19 09:39 810020 小商品城 9.40 9.40 1,000,000 9,400,000 — 14,100
[
本帖最后由 我爱鱼 于 2017-1-19 11:02 编辑 ]