买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.40 75,300 1,611,420 — 1,612
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.40 63,300 1,354,620 — 1,355
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.38 62,300 1,331,974 — 1,332
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.38 60,400 1,291,352 — 1,292
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.36 80,600 1,721,616 — 1,722
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.36 72,200 1,542,192 — 1,543
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.34 82,200 1,754,148 — 1,755
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.34 78,900 1,683,726 — 1,684
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.32 57,300 1,221,636 — 1,222
买入 10-15 20:40 800184 青岛海尔 21.40 21.32 38,700 825,084 — 826
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.30 419,300 8,931,090 8,932 8,932
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.32 71,300 1,520,116 1,521 1,521
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.34 61,200 1,306,008 1,307 1,307
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.36 79,900 1,706,664 1,707 1,707
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.38 59,100 1,263,558 1,264 1,264
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.40 83,800 1,793,320 1,794 1,794
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.42 46,700 1,000,314 1,001 1,001
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.44 46,500 996,960 997 997
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.45 600,000 12,870,000 12,870 12,870
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.46 83,200 1,785,472 1,786 1,786
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.48 82,100 1,763,508 1,764 1,764
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.50 76,800 1,651,200 1,652 1,652
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.52 44,600 959,792 960 960
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.54 60,000 1,292,400 1,293 1,293
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.56 78,700 1,696,772 1,697 1,697
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.58 38,900 839,462 840 840
卖出 10-15 20:39 800184 青岛海尔 21.00 21.60 67,900 1,466,640 1,467 1,467
这个是我昨天的成交记录,今天应该是9点16分的那笔25000手,如果怕暴露行踪,
可以弄个新号码贴出那笔交易明细。