格拉 是谁的号?
吃了那么多货,我真是对你佩服之情犹如滔滔江水绵绵不绝。
2012-12-18 格拉 0.01 0.010 19,311,591 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.03 0.030 57,934,773 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.01 0.010 19,311,591 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.01 0.010 19,311,591 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.01 0.010 19,311,591 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.02 0.020 38,623,182 2013-03-18
2012-12-18 格拉 0.01 0.010 19,311,591 2013-03-18
看样子应该是用钻石注资了
0.01+0.03+0.01+0.01+0.01+0.02=0.10 也就是注资10次每次需要 19个钻石
一共注资了 193个钻石
你都没有在十大股东里面 为什么要注资这么多?
荣丰不是要故意下跌,而是不跌就要全流通了。我也没办法!