股票代码 股票简称 成本价 最新价 今日涨幅 股票余额 市值(元) 浮动盈亏 盈亏比例
800803 王府井 26.66 26.95 ↑0.34% 9 2.43万 261 1.09%
800808 北京城建 33.99 34.27 ↑0.00% 56 19.19万 1561 0.82%
800836 上海机电 10.62 10.78 ↑3.06% 189 20.37万 3109 1.55%
800842 康力电梯 11.22 11.45 ↑3.34% 32 3.66万 746 2.08%
800855 惠而浦 13.07 13.05 新股 12 1.57万 -24 -0.15%
游侠币:余额:989 可用:989 市值:47.22万 仓位:99.79% 帐面资产:47.32万 盈亏:5654
本周收益:1.04万 2.25% 本月收益:7265 1.56%