原帖由
@蓝精灵 于 2017-12-25 11:14 发表

78455
回复真快,那我来个完整版的?
17-12-25 11:08 卧龙电气 230 18.17万 3.04% 游侠币
17-12-16 11:51 中化国际 426 36.81万 6.03% 游侠币
17-12-14 16:10 顺发恒业 531 21.88万 3.49% 游侠币
17-11-17 10:23 岳阳林纸 441 32.59万 6.23% 游侠币
17-11-16 11:01 深康佳 520 36.04万 6.90% 游侠币
17-10-26 12:14 金禾实业 361 81.59万 16.19% 游侠币
17-9-28 13:42 新黄浦 254 56.01万 13.73% 游侠币
17-9-6 10:13 中国医药 15 3.53万 18.07% 游侠币
17-1-25 10:48 东方日升 91 13.66万 8.28% 游侠币
16-12-27 10:27 2 - 1.55% 游侠币
另外没觉得三次超过10%的,都是申购额度小的,纯属巧合咯?顺便新股申购改革是什么时候来着?