800184于16:55至16:59涉嫌对倒
16:59 27.98 11151 B
16:58 26.99 16 S
16:58 26.99 14 S
16:58 26.99 9 S
16:57 26.99 17970 B
16:57 25.58 17 B
16:57 25.55 8745 S
16:57 25.92 23278 S
16:57 26.78 47977 S
16:57 27.98 85 B
16:57 27.98 110 B
16:56 27.98 53 B
16:56 27.95 29 S
16:55 27.95 57 S
16:55 27.98 15 B
16:55 27.95 3138 S
涉嫌违规18.1(一)(七)
[ 本帖最后由 YOU009009 于 2012-3-12 21:07 编辑 ]
赏