游侠股票1季度更新表

作者:ghostljm 11年4月28日 13:05 评论:1

楼主
ghostljm 发表于 2011-04-28 13:05

VIP3 粉丝 0 关注 0 股龄 15.3年 显示全部帖子

这里仅仅是针对A股的1季度,折合*4,不考虑A股的股本和游侠股本的变化(大部分没有变动,小部分请玩家和管理自行计算)
以下排列按现价高低排列
股票代码  股票名称  现价   每股收益  一季报收益(不考虑股本变化)  变动情况
800002   贵州茅台  346    5.35   8             大幅上升
800138   湖北金环  119    0.02   -0.02           负收益
800137   赛马实业  118    1.44                 28晚更新
800139   思源电器  108    1.04   0.2            大幅下降
800068   连云港   94    0.21   0.24            小幅上升
800135   雷鸣科化  94    0.21   0.36            大幅上升
800163   荣丰控股  87    0.32   0.08            大幅下降
800170   南海发展  86    2.06   0.53            大幅下降
800127   南京银行  80    0.65   1.04             大幅上升
800108   中国神华  75    1.87                 29晚更新
800171   锐达投资  70    1.32   1.64            小幅上升
800007   招商银行  69    1.35   1.64            小幅上升
800136   黔轮胎   59    0.34   0.28            小幅下降
800107   中国人寿  54    1.19   1.12            小幅下降
800137   山鹰纸业  51    0.32   0.08            大幅下降
800088   ST吴中   50    0.05   0.02            大幅下降
800114   道博股份  50    0.08   0.04            大幅下降
800100   交通银行  45    0.80    0.96            小幅上升
800162  金丰投资  43      0.52   0.23            大幅下降
800175  新兴铸管  39      0.70   0.62            小幅下降
800164  雅戈尔   36      1.2                 29晚更新
800161  深圳能源YX800161,193.61,0.99%虚拟买入  35      0.64   0.62            小幅下降
800132  赣粤高速  35      0.54   0.36            大幅下降
800129  青岛双星  33      0.07   0.15            大幅上升
800159  凌钢股份  33     0.74   0.36            大幅下降
800122  远兴能源  33      0.14   0.04            大幅下降
800125  亿城股份  31      0.55   0.06            大幅下降
800020  中国石化  25      0.82    0.95          小幅上升
800119  阳光股份  23      0.33    0.12          大幅下降
800174  长江电力  22      0.58                 29晚更新
800006  建设银行  22      0.60    0.76          小幅上升
800169  光大银行  22      0.36                 29晚更新
800168  ST大龙    20      0.03    0.06           大幅上升
800167  福建高速  17    0.19                 29晚更新
800008  工商银行  16      0.49   0.60            小幅上升
800131  农业银行  16      0.33   0.40            小幅上升
800041  中国银行  16      0.43   0.48            小幅上升
800172  宁波港   8      0.19   0.12            小幅下降

以上更新收益,不考虑股本变化(大部分无影响),上升和下降,只针对30号每股利润和股价范围,不针对未来股票走势

阿G出品,版权所有!!        

[ 本帖最后由 ghostljm 于 2011-4-29 10:32 编辑 ]
本帖最近打赏记录
2楼
ghostljm 发表于 2011-04-29 10:11

VIP3 粉丝 0 关注 0 股龄 15.3年 显示全部帖子

已经更新28日晚上公布的
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。