委比 91.75% 委差 1555397
卖十 0.00 0
卖九 0.00 0
卖八 0.00 0
卖七 0.00 0
卖六 143.50 50668
卖五 143.00 3543
卖四 142.98 12414
卖三 142.95 857
卖二 140.00 794
卖一 139.00 1680
买一 130.00 944980
买二 128.00 35000
买三 125.00 400000
买四 123.88 20000
买五 121.00 669
买六 120.10 15000
买七 120.00 81997
买八 118.88 22707
买九 118.00 60000
买十 115.00 45000
现价 123.84 今开 123.84
涨跌 99.92 最高 123.84
涨幅 417.73% 最低 123.84
换手 11.13% 振幅 0.00%
外盘 446289 内盘 4141
Y/A 5.64 股本 4.05
收益 1.21 市盈 102.18
净资 4.70 市净 26.35
09:20 123.84 705 B
09:20 123.84 4479 B
09:20 123.84 7973 B
09:20 123.84 4496 B
09:20 123.84 4484 B
09:20 123.84 4761 B
09:20 123.84 4940 B
09:20 123.84 4635 B
09:20 123.84 4584 B
09:20 123.84 4967 B
09:20 123.84 4785 B
09:20 123.84 4844 B
09:20 123.84 5506 B
09:20 123.84 5300 B
09:20 123.84 5725 B
09:20 123.84 5633 B
09:20 123.84 5785 B
09:20 123.84 6410 B
09:20 123.84 6065 B
09:20 123.84 6383 B
09:20 123.84 5884 B
09:20 123.84 6500 B
09:20 123.84 7092 B
09:20 123.84 6871 B
09:20 123.84 6747 B
09:20 123.84 7039 B
09:20 123.84 6848 B
09:20 123.84 7472 B
09:20 123.84 7899 B
09:20 123.84 8086 B
恭喜四位集合竞价买入