| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801036 | 心脉医疗 | 233.22 
			-8.17 
			228.57 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.75 
			5.45亿 
			718.71 			
			84.39 
			2.18 
			5.87  | 
| 801210 | 锦江在线 | 104.30 
			1.07 
			101.00 
			106.60 
			103.20 
			105.00 
			0.78 
			4.48亿 
			575.33 			
			287.33 
			6.19 
			6.59  | 
| 801108 | 浦东建设 | 33.02 
			-9.73 
			32.92 
			36.62 
			36.58 
			36.54 
			0.79 
			5.64亿 
			704.84 			
			218.97 
			10.74 
			8.98  | 
| 801079 | 大博医疗 | 221.73 
			-6.76 
			220.05 
			238.05 
			237.81 
			237.81 
			0.83 
			7.95亿 
			924.92 			
			160.43 
			1.83 
			4.46  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.20 
			-5.09 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			0.87 
			4.15亿 
			465.97 			
			121.50 
			4.08 
			6.87  | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.69 
			-6.47 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			0.88 
			3.54亿 
			411.08 			
			225.49 
			2.40 
			4.72  | 
| 801184 | 承德露露 | 34.69 
			-13.90 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.90 
			3.66亿 
			401.64 			
			77.35 
			3.44 
			4.21  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 69.41 
			-3.60 
			68.85 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.91 
			5.23亿 
			555.69 			
			178.24 
			1.14 
			5.97  | 
| 801062 | 河钢股份 | 9.40 
			0.21 
			9.09 
			9.49 
			9.38 
			9.15 
			0.91 
			8.69亿 
			971.69 			
			64.34 
			3.20 
			3.79  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 193.56 
			-0.20 
			180.07 
			198.50 
			193.94 
			193.94 
			0.92 
			2.94亿 
			333.14 			
			64.39 
			4.47 
			4.22  | 
| 801047 | 康华生物 | 516.14 
			-3.92 
			511.82 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			0.96 
			6.79亿 
			670.72 			
			131.13 
			1.42 
			6.64  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 41.10 
			5.44 
			34.82 
			44.77 
			38.98 
			38.98 
			0.98 
			6.59亿 
			689.59 			
			221.31 
			10.38 
			7.57  | 
| 800993 | 无锡银行 | 78.62 
			2.72 
			72.86 
			80.22 
			76.54 
			76.54 
			0.99 
			17.08亿 
			1725.46 			
			77.24 
			10.34 
			12.60  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 111.16 
			-6.56 
			97.60 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			1.00 
			3.43亿 
			356.07 			
			160.04 
			3.59 
			5.64  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.44 
			-1.06 
			22.00 
			23.42 
			22.68 
			22.68 
			1.03 
			5.61亿 
			553.59 			
			102.55 
			5.20 
			4.25  | 
| 800963 | 东莞控股 | 60.00 
			-18.81 
			59.12 
			73.97 
			73.90 
			73.90 
			1.05 
			7.14亿 
			623.71 			
			55.98 
			4.92 
			5.09  | 
| 801215 | 万方发展 | 11.98 
			1.78 
			11.24 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			1.09 
			3.95亿 
			365.58 			
			497.85 
			3.57 
			14.86  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.59 
			-4.23 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.20 
			3.74亿 
			308.53 			
			160.62 
			1.86 
			5.78  | 
| 801186 | 浩洋股份 | 120.44 
			3.40 
			112.04 
			126.00 
			116.48 
			116.48 
			1.20 
			3.53亿 
			297.40 			
			261.24 
			2.72 
			5.40  | 
| 801064 | 成都先导 | 97.69 
			-0.31 
			91.39 
			101.69 
			97.99 
			97.99 
			1.39 
			5.35亿 
			391.42 			
			177.72 
			2.85 
			4.05  | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.00 
			0.00 
			12.91 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			1.94 
			9.38亿 
			484.72 			
			43.71 
			3.35 
			4.19  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.98 
			9.13 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1019.58 			
			738.11 
			9.42 
			9.63  | 
| 801232 | 海联金汇 | 48.17 
			6.88 
			41.97 
			49.58 
			45.07 
			45.07 
			9.70 
			60.11亿 
			622.08 			
			209.19 
			6.61 
			6.01  | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 85.69 
			10.00 
			76.86 
			85.69 
			77.90 
			77.90 
			28.80 
			300.96亿 
			1063.59 			
			1720.68 
			15.06 
			15.47  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |