| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801186 | 浩洋股份 | 121.40 
			4.22 
			112.04 
			126.00 
			116.48 
			116.48 
			1.57 
			4.60亿 
			299.77 			
			263.32 
			2.75 
			5.45  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.65 
			-4.06 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.51 
			4.70亿 
			309.10 			
			160.92 
			1.87 
			5.79  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 194.51 
			0.29 
			180.07 
			198.50 
			193.94 
			193.94 
			1.03 
			3.32亿 
			334.77 			
			64.71 
			4.50 
			4.24  | 
| 801097 | 海利尔 | 90.23 
			-3.19 
			86.58 
			96.80 
			93.20 
			93.20 
			0.59 
			2.01亿 
			337.47 			
			122.08 
			4.62 
			7.51  | 
| 801015 | 城市传媒 | 27.88 
			-0.75 
			26.62 
			28.39 
			28.09 
			28.09 
			0.88 
			3.00亿 
			343.25 			
			140.17 
			2.65 
			7.46  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 111.04 
			-6.66 
			97.60 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			1.12 
			3.85亿 
			355.68 			
			159.86 
			3.59 
			5.63  | 
| 801072 | 华康股份 | 103.82 
			-4.26 
			97.60 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.73 
			2.55亿 
			360.12 			
			104.20 
			2.48 
			7.14  | 
| 801215 | 万方发展 | 12.00 
			1.95 
			11.24 
			12.86 
			11.77 
			11.77 
			2.14 
			7.83亿 
			366.19 			
			498.69 
			3.58 
			14.89  | 
| 801077 | 弘亚数控 | 82.94 
			0.29 
			80.46 
			83.34 
			82.70 
			82.62 
			0.67 
			2.51亿 
			376.97 			
			83.31 
			2.42 
			5.38  | 
| 801189 | 科前生物 | 82.40 
			-1.53 
			79.20 
			83.68 
			83.68 
			83.68 
			0.85 
			3.22亿 
			384.12 			
			85.84 
			3.25 
			5.16  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 179.99 
			-8.44 
			176.93 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.66 
			2.58亿 
			388.86 			
			115.80 
			3.00 
			5.59  | 
| 801064 | 成都先导 | 97.49 
			-0.51 
			91.39 
			101.69 
			97.99 
			97.99 
			1.56 
			6.01亿 
			390.62 			
			177.35 
			2.84 
			4.04  | 
| 801203 | 诚志股份 | 21.48 
			1.61 
			20.10 
			21.50 
			21.14 
			21.12 
			0.62 
			2.34亿 
			391.55 			
			283.75 
			3.37 
			4.16  | 
| 801198 | 地铁设计 | 98.19 
			-1.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.49 
			1.98亿 
			400.94 			
			73.40 
			3.91 
			6.36  | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.33 
			-7.44 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			1.10 
			4.43亿 
			406.81 			
			223.15 
			2.36 
			4.67  | 
| 801184 | 承德露露 | 35.61 
			-11.62 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			1.09 
			4.42亿 
			412.29 			
			79.40 
			3.55 
			4.32  | 
| 801087 | 齐心集团 | 61.83 
			0.39 
			59.07 
			62.25 
			61.59 
			61.59 
			0.32 
			1.38亿 
			445.99 			
			213.43 
			6.53 
			9.59  | 
| 801235 | 共达电声 | 112.91 
			-1.54 
			103.56 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.72 
			3.13亿 
			447.12 			
			436.65 
			4.59 
			9.93  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 41.29 
			-5.32 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.51 
			2.36亿 
			460.49 			
			129.15 
			4.69 
			5.09  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.28 
			0.99 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.39 
			1.80亿 
			462.07 			
			555.66 
			4.90 
			14.06  | 
| 801075 | 上海环境 | 19.16 
			-2.25 
			18.70 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.74 
			3.41亿 
			462.15 			
			66.55 
			2.71 
			4.12  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.00 
			-5.72 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			1.17 
			5.59亿 
			462.88 			
			120.69 
			4.04 
			6.83  | 
| 801114 | 矩子科技 | 97.54 
			-7.89 
			95.31 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.38 
			1.79亿 
			474.07 			
			2739.89 
			5.89 
			7.99  | 
| 801133 | 阿尔特 | 28.91 
			-1.83 
			27.56 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.45 
			2.18亿 
			484.74 			
			390.15 
			7.02 
			8.39  | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.06 
			0.46 
			12.91 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			2.06 
			10.01亿 
			486.95 			
			43.91 
			3.37 
			4.21  | 
| 801182 | 新媒股份 | 46.24 
			-1.28 
			44.04 
			48.19 
			46.84 
			46.84 
			0.58 
			2.83亿 
			488.29 			
			58.76 
			4.32 
			4.38  | 
| 801221 | 国科军工 | 122.80 
			-4.74 
			116.69 
			131.64 
			128.91 
			128.78 
			0.76 
			3.72亿 
			496.23 			
			140.23 
			4.64 
			4.55  | 
| 801170 | 长江传媒 | 41.29 
			1.98 
			40.01 
			41.69 
			40.49 
			40.49 
			0.41 
			2.01亿 
			501.12 			
			43.62 
			4.70 
			4.62  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.78 
			-4.70 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			1.11 
			5.67亿 
			512.60 			
			771.50 
			2.85 
			12.54  | 
| 801216 | 博俊科技 | 118.76 
			-1.20 
			115.00 
			120.32 
			120.20 
			120.20 
			0.58 
			2.96亿 
			515.56 			
			64.07 
			3.96 
			3.52  | 
| 801095 | 仲景食品 | 333.08 
			-7.03 
			322.45 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.28 
			1.46亿 
			519.61 			
			86.93 
			6.99 
			11.99  | 
| 801030 | 瑞达期货 | 55.88 
			7.40 
			51.88 
			56.33 
			52.03 
			51.98 
			0.85 
			4.30亿 
			519.71 			
			73.57 
			3.08 
			5.08  | 
| 801220 | 回天新材 | 63.05 
			-0.19 
			62.87 
			64.19 
			63.17 
			63.17 
			0.79 
			4.19亿 
			529.07 			
			145.24 
			5.61 
			7.71  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 71.69 
			1.39 
			68.26 
			73.09 
			70.71 
			70.71 
			0.74 
			3.82亿 
			532.00 			
			538.21 
			5.75 
			8.90  | 
| 801206 | 江山股份 | 112.42 
			-7.05 
			99.76 
			120.94 
			120.94 
			120.94 
			0.70 
			3.53亿 
			532.55 			
			80.31 
			5.85 
			5.56  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 67.17 
			-6.71 
			67.03 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			1.25 
			7.07亿 
			537.76 			
			172.49 
			1.07 
			5.78  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.52 
			-0.71 
			22.00 
			23.42 
			22.68 
			22.68 
			1.12 
			6.16亿 
			555.57 			
			102.92 
			5.22 
			4.26  | 
| 801181 | 新华制药 | 73.90 
			3.23 
			68.09 
			74.50 
			71.59 
			71.59 
			0.69 
			3.75亿 
			560.72 			
			164.77 
			2.58 
			5.11  | 
| 800975 | 爱建集团 | 22.61 
			-0.09 
			22.35 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.66 
			3.76亿 
			566.62 			
			181.75 
			2.92 
			6.25  | 
| 801214 | 宝新能源 | 26.28 
			0.57 
			25.53 
			27.22 
			26.13 
			26.16 
			0.46 
			2.62亿 
			571.82 			
			51.87 
			4.75 
			5.52  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |