| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801186 | 浩洋股份 | 120.44 
			3.40 
			112.04 
			126.00 
			116.48 
			116.48 
			1.20 
			3.53亿 
			297.40 			
			261.24 
			2.72 
			5.40  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 32.59 
			-4.23 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			1.20 
			3.74亿 
			308.53 			
			160.62 
			1.86 
			5.78  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 193.56 
			-0.20 
			180.07 
			198.50 
			193.94 
			193.94 
			0.92 
			2.94亿 
			333.14 			
			64.39 
			4.47 
			4.22  | 
| 801097 | 海利尔 | 90.59 
			-2.80 
			86.58 
			96.80 
			93.20 
			93.20 
			0.48 
			1.64亿 
			338.82 			
			122.57 
			4.65 
			7.54  | 
| 801072 | 华康股份 | 98.65 
			-9.03 
			97.60 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.45 
			1.57亿 
			342.19 			
			99.01 
			2.31 
			6.78  | 
| 801015 | 城市传媒 | 28.06 
			-0.11 
			26.62 
			28.39 
			28.09 
			28.09 
			0.67 
			2.25亿 
			345.46 			
			141.08 
			2.67 
			7.51  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 111.16 
			-6.56 
			97.60 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			1.00 
			3.43亿 
			356.07 			
			160.04 
			3.59 
			5.64  | 
| 801215 | 万方发展 | 11.98 
			1.78 
			11.24 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			1.09 
			3.95亿 
			365.58 			
			497.85 
			3.57 
			14.86  | 
| 801077 | 弘亚数控 | 82.38 
			-0.39 
			80.46 
			83.34 
			82.70 
			82.62 
			0.46 
			1.71亿 
			374.43 			
			82.74 
			2.40 
			5.35  | 
| 801189 | 科前生物 | 81.92 
			-2.10 
			79.20 
			83.68 
			83.68 
			83.68 
			0.72 
			2.75亿 
			381.89 			
			85.34 
			3.23 
			5.13  | 
| 801040 | 豪悦护理 | 176.99 
			-9.97 
			176.93 
			196.59 
			196.59 
			196.59 
			0.46 
			1.78亿 
			382.38 			
			113.87 
			2.94 
			5.49  | 
| 801064 | 成都先导 | 97.69 
			-0.31 
			91.39 
			101.69 
			97.99 
			97.99 
			1.39 
			5.35亿 
			391.42 			
			177.72 
			2.85 
			4.05  | 
| 801203 | 诚志股份 | 21.48 
			1.61 
			20.10 
			21.48 
			21.14 
			21.12 
			0.49 
			1.83亿 
			391.55 			
			283.75 
			3.37 
			4.16  | 
| 801198 | 地铁设计 | 97.19 
			-2.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.32 
			1.28亿 
			396.86 			
			72.65 
			3.86 
			6.29  | 
| 801184 | 承德露露 | 34.73 
			-13.80 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.90 
			3.66亿 
			402.11 			
			77.44 
			3.44 
			4.22  | 
| 801083 | 古越龙山 | 34.69 
			-6.47 
			31.93 
			37.09 
			37.09 
			36.93 
			0.88 
			3.54亿 
			411.08 			
			225.49 
			2.40 
			4.72  | 
| 801087 | 齐心集团 | 59.37 
			-3.60 
			59.07 
			61.65 
			61.59 
			61.59 
			0.19 
			0.84亿 
			428.24 			
			204.94 
			6.23 
			9.20  | 
| 801235 | 共达电声 | 111.47 
			-2.79 
			103.56 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.47 
			2.05亿 
			441.42 			
			431.08 
			4.52 
			9.81  | 
| 801075 | 上海环境 | 18.80 
			-4.08 
			18.70 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.56 
			2.59亿 
			453.47 			
			65.30 
			2.64 
			4.04  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 40.93 
			-6.15 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.40 
			1.84亿 
			456.47 			
			128.03 
			4.64 
			5.05  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.20 
			0.33 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.29 
			1.33亿 
			459.06 			
			552.04 
			4.86 
			13.97  | 
| 801114 | 矩子科技 | 95.31 
			-10.00 
			95.31 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.25 
			1.17亿 
			463.23 			
			2677.25 
			5.73 
			7.81  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.20 
			-5.09 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			0.87 
			4.15亿 
			465.97 			
			121.50 
			4.08 
			6.87  | 
| 801133 | 阿尔特 | 27.86 
			-5.40 
			27.59 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.35 
			1.69亿 
			467.14 			
			375.98 
			6.73 
			8.09  | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.00 
			0.00 
			12.91 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			1.94 
			9.38亿 
			484.72 			
			43.71 
			3.35 
			4.19  | 
| 801182 | 新媒股份 | 46.44 
			-0.85 
			44.04 
			48.19 
			46.84 
			46.84 
			0.46 
			2.27亿 
			490.40 			
			59.01 
			4.34 
			4.40  | 
| 801206 | 江山股份 | 103.78 
			-14.19 
			99.76 
			120.94 
			120.94 
			120.94 
			0.54 
			2.69亿 
			491.62 			
			74.14 
			5.33 
			5.13  | 
| 801170 | 长江传媒 | 41.21 
			1.78 
			40.01 
			41.69 
			40.49 
			40.49 
			0.30 
			1.50亿 
			500.15 			
			43.54 
			4.69 
			4.61  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.06 
			-7.01 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			0.45 
			2.36亿 
			500.21 			
			752.85 
			2.76 
			12.24  | 
| 801095 | 仲景食品 | 322.45 
			-10.00 
			322.45 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.17 
			0.88亿 
			503.03 			
			84.15 
			6.74 
			11.60  | 
| 801030 | 瑞达期货 | 54.28 
			4.32 
			51.88 
			56.33 
			52.03 
			51.98 
			0.63 
			3.21亿 
			504.83 			
			71.46 
			2.96 
			4.94  | 
| 801221 | 国科军工 | 126.44 
			-1.92 
			116.69 
			131.64 
			128.91 
			128.78 
			0.65 
			3.17亿 
			510.94 			
			144.39 
			4.80 
			4.68  | 
| 801216 | 博俊科技 | 118.28 
			-1.60 
			115.00 
			120.32 
			120.20 
			120.20 
			0.47 
			2.41亿 
			513.48 			
			63.81 
			3.94 
			3.51  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 70.50 
			-0.30 
			68.26 
			72.19 
			70.71 
			70.71 
			0.61 
			3.15亿 
			523.17 			
			529.28 
			5.64 
			8.75  | 
| 801220 | 回天新材 | 63.17 
			0.00 
			62.87 
			64.19 
			63.17 
			63.17 
			0.47 
			2.49亿 
			530.08 			
			145.52 
			5.62 
			7.73  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.44 
			-1.06 
			22.00 
			23.42 
			22.68 
			22.68 
			1.03 
			5.61亿 
			553.59 			
			102.55 
			5.20 
			4.25  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 69.41 
			-3.60 
			68.85 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.91 
			5.23亿 
			555.69 			
			178.24 
			1.14 
			5.97  | 
| 801181 | 新华制药 | 73.69 
			2.93 
			68.09 
			73.97 
			71.59 
			71.59 
			0.52 
			2.78亿 
			559.12 			
			164.30 
			2.57 
			5.09  | 
| 800975 | 爱建集团 | 22.51 
			-0.53 
			22.43 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.49 
			2.82亿 
			564.11 			
			180.95 
			2.90 
			6.22  | 
| 801214 | 宝新能源 | 26.04 
			-0.34 
			25.53 
			27.22 
			26.13 
			26.16 
			0.36 
			2.05亿 
			566.60 			
			51.39 
			4.70 
			5.47  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |