| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 810018 | 云南白药 | 405.87 
			-0.30 
			403.82 
			407.51 
			407.10 
			407.10 
			0.01 
			0.94亿 
			7084.71 			
			111.12 
			6.98 
			7.07  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.86 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.41 
			2.93亿 
			710.16 			
			370.81 
			7.67 
			9.31  | 
| 801235 | 共达电声 | 109.50 
			-4.51 
			109.50 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.08 
			0.36亿 
			433.62 			
			423.46 
			4.42 
			9.61  | 
| 801234 | 浙富控股 | 17.60 
			0.69 
			17.24 
			18.30 
			17.48 
			17.48 
			0.15 
			1.37亿 
			918.59 			
			1872.34 
			3.57 
			3.82  | 
| 801233 | 武汉凡谷 | 290.70 
			-3.96 
			290.40 
			302.70 
			302.70 
			302.70 
			0.01 
			0.28亿 
			1986.32 			
			3024.97 
			20.71 
			23.14  | 
| 801232 | 海联金汇 | 48.37 
			7.32 
			41.97 
			48.49 
			45.07 
			45.07 
			0.21 
			1.23亿 
			624.66 			
			210.06 
			6.64 
			6.01  | 
| 801231 | 中航西飞 | 103.00 
			-0.29 
			101.60 
			103.30 
			103.30 
			103.20 
			0.05 
			1.47亿 
			2864.58 			
			216.02 
			3.11 
			4.04  | 
| 801230 | 航天南湖 | 193.90 
			-2.02 
			193.90 
			198.30 
			197.90 
			197.90 
			0.04 
			0.24亿 
			653.93 			
			1321.74 
			3.84 
			5.34  | 
| 801229 | 王府井 | 57.96 
			1.05 
			57.36 
			57.96 
			57.36 
			57.36 
			0.06 
			0.41亿 
			651.43 			
			395.09 
			3.17 
			3.99  | 
| 801228 | 广汇能源 | 21.54 
			1.03 
			21.34 
			21.60 
			21.32 
			21.34 
			0.05 
			0.69亿 
			1376.84 			
			147.64 
			2.90 
			4.05  | 
| 801227 | 西藏药业 | 194.06 
			0.99 
			190.83 
			195.39 
			192.16 
			192.16 
			0.11 
			0.66亿 
			625.49 			
			64.98 
			4.27 
			4.28  | 
| 801226 | 千禾味业 | 60.60 
			-0.49 
			60.60 
			61.02 
			60.90 
			60.84 
			0.01 
			0.11亿 
			809.65 			
			233.44 
			6.05 
			6.41  | 
| 801225 | 药石科技 | 260.14 
			-10.00 
			260.14 
			289.04 
			289.04 
			289.04 
			0.08 
			0.53亿 
			608.23 			
			346.25 
			5.49 
			6.22  | 
| 801224 | 嘉泽新能 | 29.22 
			-1.12 
			29.22 
			29.76 
			29.55 
			29.58 
			0.04 
			0.33亿 
			851.08 			
			467.52 
			7.77 
			6.52  | 
| 801223 | 中国黄金 | 50.10 
			0.70 
			49.70 
			50.10 
			49.75 
			49.70 
			0.02 
			0.16亿 
			841.68 			
			187.85 
			4.79 
			6.10  | 
| 801222 | 白云机场 | 36.68 
			-1.08 
			36.32 
			37.40 
			37.08 
			37.04 
			0.09 
			0.87亿 
			954.92 			
			44.86 
			3.37 
			4.07  | 
| 801221 | 国科军工 | 126.96 
			-1.51 
			126.44 
			131.64 
			128.91 
			128.78 
			0.11 
			0.55亿 
			513.04 			
			144.98 
			4.83 
			4.62  | 
| 801220 | 回天新材 | 62.93 
			-0.38 
			62.87 
			64.19 
			63.17 
			63.17 
			0.14 
			0.77亿 
			528.06 			
			144.97 
			5.60 
			7.63  | 
| 801219 | 壹连科技 | 831.64 
			1.50 
			817.70 
			832.46 
			819.34 
			818.52 
			0.02 
			0.14亿 
			760.29 			
			89.46 
			8.30 
			8.50  | 
| 801218 | 安徽建工 | 102.80 
			-6.03 
			102.69 
			109.51 
			109.40 
			109.40 
			0.02 
			0.44亿 
			1764.59 			
			164.03 
			19.16 
			21.55  | 
| 801217 | 中原高速 | 28.49 
			4.97 
			26.60 
			28.55 
			27.14 
			27.14 
			0.10 
			0.61亿 
			640.28 			
			54.86 
			5.85 
			6.10  | 
| 801216 | 博俊科技 | 115.04 
			-4.29 
			115.00 
			120.32 
			120.20 
			120.20 
			0.11 
			0.58亿 
			499.41 			
			62.07 
			3.81 
			3.44  | 
| 801215 | 万方发展 | 12.14 
			3.14 
			11.34 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			0.26 
			0.95亿 
			370.47 			
			504.50 
			3.63 
			15.86  | 
| 801214 | 宝新能源 | 26.49 
			1.38 
			26.13 
			27.22 
			26.13 
			26.16 
			0.10 
			0.58亿 
			576.39 			
			52.28 
			4.80 
			5.55  | 
| 801213 | 妙可蓝多 | 122.62 
			-8.62 
			122.62 
			134.32 
			134.19 
			134.32 
			0.07 
			0.44亿 
			627.88 			
			85.14 
			6.85 
			5.05  | 
| 801212 | 华发股份 | 18.76 
			-0.85 
			18.74 
			18.94 
			18.92 
			18.88 
			0.03 
			0.19亿 
			755.92 			
			155.63 
			4.29 
			5.61  | 
| 801211 | 深赛格 | 72.93 
			-9.97 
			72.93 
			81.09 
			81.01 
			81.09 
			0.05 
			0.52亿 
			897.91 			
			50.90 
			10.22 
			7.44  | 
| 801210 | 锦江在线 | 102.40 
			-0.78 
			102.00 
			105.50 
			103.20 
			105.00 
			0.16 
			0.89亿 
			564.85 			
			282.09 
			6.06 
			6.54  | 
| 801209 | 云南能投 | 32.93 
			-0.54 
			32.78 
			33.08 
			33.11 
			32.96 
			0.04 
			0.22亿 
			606.39 			
			110.67 
			5.13 
			5.42  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 31.67 
			-0.47 
			31.50 
			31.88 
			31.82 
			31.85 
			0.05 
			0.22亿 
			488.65 			
			127.41 
			4.32 
			7.05  | 
| 801206 | 江山股份 | 111.10 
			-8.14 
			110.98 
			120.94 
			120.94 
			120.94 
			0.10 
			0.53亿 
			526.30 			
			79.37 
			5.77 
			5.36  | 
| 801205 | 赤峰黄金 | 180.93 
			-4.89 
			180.17 
			194.42 
			190.24 
			190.24 
			0.05 
			1.70亿 
			3438.41 			
			119.03 
			9.47 
			6.26  | 
| 801204 | 富安娜 | 99.74 
			3.96 
			95.24 
			103.24 
			95.94 
			95.94 
			0.08 
			0.66亿 
			834.59 			
			280.09 
			8.96 
			13.73  | 
| 801203 | 诚志股份 | 20.86 
			-1.33 
			20.80 
			21.12 
			21.14 
			21.12 
			0.05 
			0.18亿 
			380.25 			
			275.56 
			3.25 
			4.04  | 
| 801201 | 云图控股 | 34.00 
			0.44 
			33.58 
			35.02 
			33.85 
			33.85 
			0.06 
			0.50亿 
			781.55 			
			121.30 
			8.32 
			6.25  | 
| 801200 | 天健集团 | 66.39 
			-6.60 
			66.39 
			71.01 
			71.08 
			71.01 
			0.01 
			0.32亿 
			2292.50 			
			9484.29 
			27.27 
			32.20  | 
| 801199 | 吉比特 | 1335.31 
			-3.49 
			1332.55 
			1418.11 
			1383.61 
			1383.61 
			0.12 
			1.15亿 
			961.96 			
			68.54 
			5.40 
			2.89  | 
| 801198 | 地铁设计 | 99.49 
			-0.40 
			97.79 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.06 
			0.25亿 
			406.25 			
			74.37 
			3.97 
			6.41  | 
| 801196 | 宁波华翔 | 415.00 
			-5.00 
			415.00 
			449.62 
			436.86 
			437.30 
			0.03 
			0.99亿 
			3378.52 			
			386.48 
			31.22 
			13.16  | 
| 801195 | 重庆啤酒 | 248.64 
			-1.19 
			247.64 
			251.89 
			251.64 
			251.64 
			0.04 
			0.50亿 
			1203.34 			
			82.23 
			2.91 
			4.63  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |