| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 800946 | 兴蓉环境 | 18.15 
			1.91 
			17.55 
			18.43 
			17.81 
			17.81 
			0.33 
			2.65亿 
			813.00 			
			34.53 
			6.03 
			3.78  | 
| 800943 | 隧道股份 | 26.16 
			-4.60 
			26.00 
			27.96 
			27.42 
			27.42 
			0.44 
			3.75亿 
			822.50 			
			56.05 
			3.35 
			3.91  | 
| 800929 | 中山公用 | 42.63 
			-2.02 
			41.35 
			43.83 
			43.51 
			43.47 
			0.30 
			3.30亿 
			1114.03 			
			69.59 
			7.11 
			6.22  | 
| 800928 | 吉林敖东 | 80.14 
			-4.12 
			79.58 
			83.66 
			83.58 
			83.58 
			0.55 
			5.34亿 
			958.39 			
			42.36 
			2.58 
			3.82  | 
| 800927 | 辽宁成大 | 73.09 
			-3.18 
			72.61 
			75.65 
			75.49 
			75.49 
			0.48 
			5.37亿 
			1118.07 			
			78.57 
			3.10 
			5.79  | 
| 800925 | 上海能源 | 192.00 
			9.75 
			162.36 
			192.00 
			174.94 
			174.94 
			0.22 
			3.36亿 
			1665.15 			
			493.70 
			15.65 
			17.05  | 
| 800917 | 卧龙电驱 | 171.10 
			15.61 
			118.40 
			174.55 
			148.00 
			147.85 
			0.38 
			9.74亿 
			3114.05 			
			282.11 
			29.58 
			4.49  | 
| 800907 | 隆鑫通用 | 153.02 
			10.00 
			138.69 
			153.02 
			139.11 
			139.11 
			0.05 
			4.04亿 
			7832.74 			
			524.04 
			48.76 
			26.52  | 
| 800905 | 富奥股份 | 78.00 
			1.99 
			72.80 
			78.00 
			76.48 
			76.48 
			0.24 
			3.06亿 
			1341.45 			
			246.52 
			11.60 
			13.90  | 
| 800895 | 兰花科创 | 139.12 
			-5.89 
			136.87 
			148.72 
			147.82 
			147.82 
			0.08 
			1.99亿 
			2574.73 			
			3011.26 
			24.73 
			25.70  | 
| 800892 | 绝味食品 | 437.88 
			-4.13 
			429.60 
			456.28 
			456.74 
			456.28 
			0.09 
			2.65亿 
			2842.98 			
			751.73 
			24.77 
			33.75  | 
| 800887 | 兔宝宝 | 17.21 
			-0.46 
			16.75 
			17.45 
			17.29 
			17.31 
			0.17 
			1.94亿 
			1141.79 			
			134.03 
			10.83 
			10.62  | 
| 800883 | 重庆百货 | 53.85 
			0.47 
			51.20 
			54.10 
			53.60 
			53.55 
			0.47 
			4.03亿 
			871.62 			
			65.67 
			7.04 
			7.11  | 
| 800877 | 苏农银行 | 81.20 
			-5.55 
			81.20 
			88.40 
			85.97 
			85.97 
			0.17 
			2.91亿 
			1639.06 			
			77.70 
			11.98 
			15.32  | 
| 800876 | 新天然气 | 239.69 
			-6.02 
			238.65 
			258.93 
			255.03 
			254.77 
			0.20 
			2.61亿 
			1264.08 			
			116.48 
			9.49 
			10.36  | 
| 800864 | 陕天然气 | 86.63 
			-2.24 
			84.56 
			88.70 
			88.61 
			88.70 
			0.22 
			2.15亿 
			963.39 			
			152.33 
			7.48 
			10.53  | 
| 800861 | 江阴银行 | 54.03 
			0.19 
			53.43 
			56.38 
			53.93 
			53.93 
			0.23 
			3.54亿 
			1547.41 			
			90.78 
			10.57 
			12.38  | 
| 800857 | 海信视像 | 843.87 
			-2.51 
			829.08 
			866.49 
			865.62 
			865.62 
			0.04 
			4.63亿 
			11041.87 			
			411.89 
			46.97 
			34.61  | 
| 800830 | 浙江东方 | 22.28 
			0.36 
			20.64 
			23.74 
			22.20 
			22.20 
			0.55 
			9.01亿 
			1681.55 			
			46.76 
			9.68 
			6.81  | 
| 800801 | 大商股份 | 58.56 
			0.31 
			58.00 
			59.57 
			58.38 
			58.50 
			0.18 
			2.95亿 
			1620.83 			
			273.13 
			11.09 
			26.33  | 
| 800211 | 陆家嘴 | 57.54 
			0.74 
			54.00 
			57.66 
			57.12 
			57.12 
			0.24 
			7.38亿 
			3144.95 			
			314.25 
			7.21 
			7.35  | 
| 800185 | 乐普医疗 | 179.90 
			-5.77 
			162.80 
			191.30 
			190.92 
			190.92 
			0.05 
			3.46亿 
			7067.16 			
			529.12 
			55.71 
			21.72  | 
| 800175 | 新兴铸管 | 48.16 
			-5.40 
			47.36 
			50.96 
			50.91 
			50.96 
			0.38 
			3.90亿 
			1011.23 			
			77.75 
			3.65 
			5.89  | 
| 800161 | 深圳能源 | 197.60 
			-1.50 
			195.00 
			200.80 
			200.60 
			200.40 
			0.07 
			3.91亿 
			5918.91 			
			210.91 
			24.12 
			17.57  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |