| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801191 | 可孚医疗 | 40.93 
			-6.15 
			40.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.40 
			1.84亿 
			456.47 			
			128.03 
			4.64 
			5.05  | 
| 801189 | 科前生物 | 81.92 
			-2.10 
			79.20 
			83.68 
			83.68 
			83.68 
			0.72 
			2.75亿 
			381.89 			
			85.34 
			3.23 
			5.13  | 
| 801186 | 浩洋股份 | 120.44 
			3.40 
			112.04 
			126.00 
			116.48 
			116.48 
			1.20 
			3.53亿 
			297.40 			
			261.24 
			2.72 
			5.40  | 
| 801185 | 南京高科 | 48.34 
			0.21 
			46.89 
			48.49 
			48.24 
			48.24 
			0.31 
			2.59亿 
			836.45 			
			25.73 
			6.51 
			5.40  | 
| 801184 | 承德露露 | 34.73 
			-13.80 
			32.81 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.90 
			3.66亿 
			402.11 			
			77.44 
			3.44 
			4.22  | 
| 801183 | 重庆银行 | 38.77 
			2.87 
			37.53 
			39.29 
			37.69 
			37.65 
			0.24 
			3.87亿 
			1629.98 			
			25.13 
			4.87 
			4.19  | 
| 801182 | 新媒股份 | 46.44 
			-0.85 
			44.04 
			48.19 
			46.84 
			46.84 
			0.46 
			2.27亿 
			490.40 			
			59.01 
			4.34 
			4.40  | 
| 801181 | 新华制药 | 73.69 
			2.93 
			68.09 
			73.97 
			71.59 
			71.59 
			0.52 
			2.78亿 
			559.12 			
			164.30 
			2.57 
			5.09  | 
| 801180 | 山推股份 | 16.34 
			1.37 
			15.50 
			16.44 
			16.12 
			16.10 
			0.58 
			3.38亿 
			593.48 			
			70.77 
			6.41 
			3.63  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.20 
			0.33 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.29 
			1.33亿 
			459.06 			
			552.04 
			4.86 
			13.97  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 141.08 
			9.36 
			116.10 
			141.08 
			129.00 
			138.99 
			0.67 
			5.39亿 
			901.56 			
			2253.15 
			10.27 
			26.56  | 
| 801177 | 广州发展 | 25.63 
			-0.47 
			25.30 
			28.33 
			25.75 
			25.75 
			0.57 
			5.28亿 
			898.96 			
			41.07 
			3.07 
			3.67  | 
| 801176 | 红旗连锁 | 31.51 
			-0.76 
			30.85 
			32.62 
			31.75 
			31.75 
			0.25 
			1.68亿 
			678.80 			
			130.58 
			7.47 
			9.03  | 
| 801175 | 洽洽食品 | 143.63 
			-8.37 
			143.31 
			156.59 
			156.75 
			156.59 
			0.42 
			3.15亿 
			728.20 			
			647.86 
			2.60 
			6.55  | 
| 801171 | 桃李面包 | 49.85 
			-3.76 
			49.20 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.46 
			3.75亿 
			797.46 			
			241.17 
			3.35 
			9.08  | 
| 801170 | 长江传媒 | 41.21 
			1.78 
			40.01 
			41.69 
			40.49 
			40.49 
			0.30 
			1.50亿 
			500.15 			
			43.54 
			4.69 
			4.61  | 
| 801168 | 第一创业 | 28.84 
			2.78 
			27.88 
			29.32 
			28.06 
			28.06 
			0.34 
			4.13亿 
			1211.97 			
			65.04 
			3.89 
			3.95  | 
| 801167 | 江中药业 | 62.80 
			-0.29 
			60.88 
			63.22 
			62.98 
			62.98 
			0.31 
			1.90亿 
			622.09 			
			64.54 
			5.45 
			4.59  | 
| 801166 | 山东路桥 | 34.79 
			-1.70 
			34.03 
			35.67 
			35.39 
			35.39 
			0.31 
			1.87亿 
			597.21 			
			40.97 
			4.20 
			6.22  | 
| 801164 | 成都燃气 | 33.46 
			-8.83 
			33.06 
			36.70 
			36.70 
			36.70 
			0.19 
			1.50亿 
			749.50 			
			63.97 
			8.08 
			7.90  | 
| 801162 | 齐鲁银行 | 30.08 
			-2.81 
			29.24 
			32.51 
			30.95 
			30.95 
			0.21 
			3.99亿 
			1851.08 			
			29.22 
			6.03 
			4.89  | 
| 801159 | 联创光电 | 116.40 
			-0.62 
			106.68 
			119.04 
			117.12 
			117.24 
			0.21 
			2.74亿 
			1351.27 			
			253.93 
			10.08 
			5.01  | 
| 801158 | 贵阳银行 | 30.17 
			-4.56 
			30.11 
			31.91 
			31.61 
			31.61 
			0.29 
			3.27亿 
			1103.08 			
			22.53 
			4.28 
			4.86  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.06 
			-7.01 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			0.45 
			2.36亿 
			500.21 			
			752.85 
			2.76 
			12.24  | 
| 801153 | 厦门银行 | 32.46 
			0.75 
			30.66 
			35.44 
			32.22 
			32.25 
			0.61 
			5.35亿 
			856.66 			
			38.01 
			5.11 
			4.32  | 
| 801152 | 中宠股份 | 42.06 
			-0.94 
			40.00 
			42.46 
			42.46 
			42.46 
			0.44 
			2.80亿 
			641.52 			
			87.19 
			6.80 
			3.76  | 
| 801150 | 神马股份 | 98.98 
			9.13 
			87.46 
			106.00 
			90.70 
			90.61 
			2.09 
			20.52亿 
			1019.58 			
			738.11 
			9.42 
			9.63  | 
| 801149 | 河钢资源 | 25.20 
			-2.33 
			24.50 
			25.83 
			25.80 
			25.83 
			0.38 
			2.19亿 
			577.98 			
			80.64 
			6.22 
			5.01  | 
| 801147 | 上海谊众 | 715.94 
			-2.58 
			661.43 
			734.92 
			734.92 
			734.92 
			0.30 
			4.22亿 
			1473.12 			
			252.69 
			9.13 
			13.26  | 
| 801146 | 浙商银行 | 17.26 
			0.82 
			16.84 
			17.36 
			17.12 
			17.10 
			0.18 
			8.34亿 
			4740.40 			
			30.82 
			4.34 
			5.62  | 
| 801144 | 亚钾国际 | 92.26 
			-0.97 
			89.83 
			93.07 
			93.16 
			93.07 
			0.52 
			5.82亿 
			1131.14 			
			119.22 
			2.51 
			3.01  | 
| 801142 | 淮河能源 | 15.17 
			0.00 
			14.70 
			15.50 
			15.17 
			14.77 
			0.57 
			3.38亿 
			589.55 			
			86.49 
			3.88 
			3.92  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 49.23 
			1.44 
			48.48 
			51.83 
			48.53 
			48.53 
			0.22 
			2.21亿 
			965.97 			
			48.96 
			6.65 
			8.76  | 
| 801137 | 蓝天燃气 | 85.69 
			10.00 
			76.86 
			85.69 
			77.90 
			77.90 
			28.80 
			300.96亿 
			1063.59 			
			1720.68 
			15.06 
			15.47  | 
| 801133 | 阿尔特 | 27.86 
			-5.40 
			27.59 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.35 
			1.69亿 
			467.14 			
			375.98 
			6.73 
			8.09  | 
| 801132 | 常熟汽饰 | 172.94 
			-9.27 
			170.47 
			192.70 
			190.61 
			190.61 
			0.05 
			1.10亿 
			1993.19 			
			434.09 
			33.46 
			32.93  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.66 
			-9.84 
			69.53 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.29 
			2.18亿 
			746.91 			
			193.82 
			8.38 
			7.66  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 41.10 
			5.44 
			34.82 
			44.77 
			38.98 
			38.98 
			0.98 
			6.59亿 
			689.59 			
			221.31 
			10.38 
			7.57  | 
| 801124 | 正海生物 | 339.51 
			-7.09 
			335.44 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.27 
			1.67亿 
			611.12 			
			690.48 
			6.32 
			16.77  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 70.57 
			-0.20 
			68.26 
			72.19 
			70.71 
			70.71 
			0.61 
			3.15亿 
			523.69 			
			529.81 
			5.65 
			8.76  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |