| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801201 | 云图控股 | 32.32 
			-4.52 
			30.49 
			35.02 
			33.85 
			33.85 
			0.40 
			2.94亿 
			742.94 			
			115.31 
			7.86 
			6.04  | 
| 801166 | 山东路桥 | 34.27 
			-3.17 
			33.95 
			35.67 
			35.39 
			35.39 
			0.46 
			2.74亿 
			588.29 			
			40.36 
			4.12 
			6.13  | 
| 801232 | 海联金汇 | 49.58 
			10.01 
			41.97 
			49.58 
			45.07 
			45.07 
			10.50 
			65.20亿 
			640.29 			
			215.31 
			6.84 
			6.18  | 
| 801047 | 康华生物 | 483.74 
			-9.95 
			483.48 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			2.15 
			14.60亿 
			628.62 			
			122.90 
			1.26 
			6.23  | 
| 800975 | 爱建集团 | 22.61 
			-0.09 
			22.35 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.66 
			3.76亿 
			566.62 			
			181.75 
			2.92 
			6.25  | 
| 801198 | 地铁设计 | 98.19 
			-1.70 
			96.29 
			100.59 
			99.89 
			99.89 
			0.49 
			1.98亿 
			400.94 			
			73.40 
			3.91 
			6.36  | 
| 801175 | 洽洽食品 | 142.99 
			-8.78 
			141.71 
			156.59 
			156.75 
			156.59 
			0.56 
			4.17亿 
			724.96 			
			644.97 
			2.58 
			6.52  | 
| 801210 | 锦江在线 | 103.70 
			0.48 
			101.00 
			106.60 
			103.20 
			105.00 
			0.87 
			5.00亿 
			572.02 			
			285.67 
			6.15 
			6.55  | 
| 801225 | 药石科技 | 274.83 
			-4.92 
			260.14 
			289.04 
			289.04 
			289.04 
			0.34 
			2.16亿 
			642.58 			
			365.81 
			5.86 
			6.63  | 
| 801038 | 天海防务 | 37.60 
			8.48 
			34.09 
			37.66 
			34.66 
			34.66 
			0.44 
			3.28亿 
			786.18 			
			256.31 
			3.19 
			6.65  | 
| 801207 | 濮耐股份 | 30.00 
			-5.72 
			30.00 
			33.98 
			31.82 
			31.85 
			1.17 
			5.59亿 
			462.88 			
			120.69 
			4.04 
			6.83  | 
| 801016 | 滨化股份 | 30.05 
			-5.92 
			29.48 
			32.12 
			31.94 
			31.97 
			0.40 
			2.56亿 
			618.44 			
			225.43 
			3.64 
			7.04  | 
| 801072 | 华康股份 | 103.82 
			-4.26 
			97.60 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.73 
			2.55亿 
			360.12 			
			104.20 
			2.48 
			7.14  | 
| 801015 | 城市传媒 | 27.88 
			-0.75 
			26.62 
			28.39 
			28.09 
			28.09 
			0.88 
			3.00亿 
			343.25 			
			140.17 
			2.65 
			7.46  | 
| 801097 | 海利尔 | 90.23 
			-3.19 
			86.58 
			96.80 
			93.20 
			93.20 
			0.59 
			2.01亿 
			337.47 			
			122.08 
			4.62 
			7.51  | 
| 800997 | 日照港 | 24.26 
			2.36 
			23.60 
			24.80 
			23.70 
			23.72 
			0.31 
			2.31亿 
			746.15 			
			107.01 
			5.37 
			7.56  | 
| 801126 | 中曼石油 | 69.74 
			-9.73 
			69.53 
			77.34 
			77.26 
			77.26 
			0.33 
			2.49亿 
			747.77 			
			194.05 
			8.39 
			7.67  | 
| 801220 | 回天新材 | 63.05 
			-0.19 
			62.87 
			64.19 
			63.17 
			63.17 
			0.79 
			4.19亿 
			529.07 			
			145.24 
			5.61 
			7.71  | 
| 801114 | 矩子科技 | 97.54 
			-7.89 
			95.31 
			106.01 
			105.90 
			105.90 
			0.38 
			1.79亿 
			474.07 			
			2739.89 
			5.89 
			7.99  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 44.00 
			12.88 
			34.82 
			46.78 
			38.98 
			38.98 
			4.63 
			34.74亿 
			738.25 			
			236.92 
			11.18 
			8.10  | 
| 800862 | 柳药集团 | 86.55 
			-2.83 
			84.03 
			89.34 
			89.07 
			89.07 
			0.44 
			2.70亿 
			609.47 			
			70.61 
			4.19 
			8.21  | 
| 801139 | 瑞丰银行 | 46.23 
			-4.74 
			46.18 
			51.83 
			48.53 
			48.53 
			0.34 
			3.26亿 
			907.10 			
			45.98 
			6.18 
			8.23  | 
| 801133 | 阿尔特 | 28.91 
			-1.83 
			27.56 
			29.51 
			29.45 
			29.45 
			0.45 
			2.18亿 
			484.74 			
			390.15 
			7.02 
			8.39  | 
| 801123 | 莱茵生物 | 71.69 
			1.39 
			68.26 
			73.09 
			70.71 
			70.71 
			0.74 
			3.82亿 
			532.00 			
			538.21 
			5.75 
			8.90  | 
| 801176 | 红旗连锁 | 31.12 
			-1.98 
			30.85 
			32.62 
			31.75 
			31.75 
			0.31 
			2.09亿 
			670.40 			
			128.97 
			7.37 
			8.91  | 
| 801171 | 桃李面包 | 48.95 
			-5.50 
			48.65 
			53.20 
			51.80 
			51.80 
			0.62 
			4.99亿 
			783.06 			
			236.82 
			3.27 
			8.92  | 
| 801236 | 优优绿能 | 1688.74 
			-10.00 
			1690.84 
			1880.59 
			1688.74 
			1878.71 
			0.67 
			4.78亿 
			710.15 			
			370.81 
			7.67 
			9.43  | 
| 801164 | 成都燃气 | 39.98 
			8.94 
			33.06 
			40.00 
			36.70 
			36.70 
			0.43 
			3.39亿 
			895.55 			
			76.43 
			9.84 
			9.44  | 
| 801087 | 齐心集团 | 61.83 
			0.39 
			59.07 
			62.25 
			61.59 
			61.59 
			0.32 
			1.38亿 
			445.99 			
			213.43 
			6.53 
			9.59  | 
| 801235 | 共达电声 | 112.91 
			-1.54 
			103.56 
			114.78 
			114.67 
			114.67 
			0.72 
			3.13亿 
			447.12 			
			436.65 
			4.59 
			9.93  | 
| 801095 | 仲景食品 | 333.08 
			-7.03 
			322.45 
			358.28 
			358.28 
			358.28 
			0.28 
			1.46亿 
			519.61 			
			86.93 
			6.99 
			11.99  | 
| 801155 | 金辰股份 | 29.78 
			-4.70 
			28.91 
			31.82 
			31.25 
			31.22 
			1.11 
			5.67亿 
			512.60 			
			771.50 
			2.85 
			12.54  | 
| 801086 | 荣安地产 | 27.56 
			9.93 
			25.04 
			27.56 
			25.07 
			25.07 
			0.09 
			0.76亿 
			877.49 			
			8890.32 
			10.11 
			13.78  | 
| 801179 | 音飞储存 | 12.28 
			0.99 
			12.01 
			12.50 
			12.16 
			12.16 
			0.39 
			1.80亿 
			462.07 			
			555.66 
			4.90 
			14.06  | 
| 801215 | 万方发展 | 12.00 
			1.95 
			11.24 
			12.86 
			11.77 
			11.77 
			2.14 
			7.83亿 
			366.19 			
			498.69 
			3.58 
			14.89  | 
| 801124 | 正海生物 | 340.62 
			-6.78 
			335.44 
			366.15 
			365.41 
			365.41 
			0.36 
			2.19亿 
			613.12 			
			692.74 
			6.35 
			16.82  | 
| 801120 | 博拓生物 | 241.39 
			-9.79 
			240.82 
			270.28 
			267.58 
			267.85 
			0.19 
			2.40亿 
			1235.95 			
			4437.32 
			14.03 
			20.15  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 141.87 
			9.98 
			116.10 
			141.87 
			129.00 
			138.99 
			1.12 
			9.02亿 
			906.61 			
			2265.77 
			10.33 
			26.71  | 
| 801103 | 菱电电控 | 1732.42 
			-1.90 
			1675.78 
			1820.92 
			1766.05 
			1766.05 
			0.44 
			4.03亿 
			904.50 			
			233.58 
			13.02 
			27.39  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |