| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
		 | 
| 801236 | 优优绿能 | 1690.86 
			-10.00 
			1690.86 
			1880.59 
			1878.71 
			1878.71 
			0.40 
			2.91亿 
			710.16 			
			370.81 
			7.67 
			9.38  | 
| 801047 | 康华生物 | 566.90 
			5.53 
			535.04 
			567.98 
			537.20 
			537.20 
			0.37 
			2.67亿 
			736.69 			
			144.03 
			1.65 
			7.42  | 
| 801059 | 锋尚文化 | 33.21 
			-2.41 
			31.63 
			34.06 
			34.03 
			34.06 
			0.26 
			0.82亿 
			314.40 			
			163.68 
			1.92 
			5.90  | 
| 801064 | 成都先导 | 94.49 
			-3.57 
			93.69 
			98.09 
			97.99 
			97.99 
			0.25 
			0.97亿 
			378.60 			
			171.89 
			2.72 
			3.89  | 
| 801215 | 万方发展 | 12.26 
			4.16 
			11.34 
			12.37 
			11.77 
			11.77 
			0.24 
			0.87亿 
			374.13 			
			509.49 
			3.68 
			16.37  | 
| 800981 | 三只松鼠 | 74.38 
			3.31 
			70.67 
			74.38 
			72.00 
			72.00 
			0.22 
			1.26亿 
			595.48 			
			191.00 
			1.29 
			6.34  | 
| 801232 | 海联金汇 | 48.12 
			6.77 
			41.97 
			48.17 
			45.07 
			45.07 
			0.20 
			1.17亿 
			621.43 			
			208.97 
			6.61 
			5.98  | 
| 801030 | 瑞达期货 | 56.18 
			7.98 
			51.88 
			56.33 
			52.03 
			51.98 
			0.19 
			0.93亿 
			522.50 			
			73.96 
			3.10 
			5.08  | 
| 801125 | 鲁抗医药 | 34.86 
			-10.57 
			34.82 
			39.02 
			38.98 
			38.98 
			0.18 
			1.06亿 
			584.89 			
			187.71 
			8.65 
			6.44  | 
| 800975 | 爱建集团 | 23.75 
			4.95 
			22.43 
			23.81 
			22.63 
			22.65 
			0.17 
			0.98亿 
			595.19 			
			190.92 
			3.12 
			6.58  | 
| 800847 | 嘉化能源 | 13.18 
			1.39 
			12.98 
			13.26 
			13.00 
			13.00 
			0.17 
			0.83亿 
			491.43 			
			44.32 
			3.41 
			4.20  | 
| 801142 | 淮河能源 | 15.45 
			1.85 
			14.70 
			15.50 
			15.17 
			14.77 
			0.16 
			0.94亿 
			600.43 			
			88.08 
			3.97 
			4.06  | 
| 801186 | 浩洋股份 | 117.20 
			0.62 
			112.88 
			117.68 
			116.48 
			116.48 
			0.16 
			0.45亿 
			289.40 			
			254.21 
			2.62 
			5.18  | 
| 801178 | 霍莱沃 | 122.89 
			-4.74 
			122.89 
			138.99 
			129.00 
			138.99 
			0.16 
			1.30亿 
			785.32 			
			1962.64 
			8.82 
			23.10  | 
| 801072 | 华康股份 | 101.62 
			-6.29 
			101.62 
			108.55 
			108.44 
			108.55 
			0.16 
			0.60亿 
			352.49 			
			101.99 
			2.41 
			6.94  | 
| 801189 | 科前生物 | 79.92 
			-4.49 
			79.20 
			83.68 
			83.68 
			83.68 
			0.14 
			0.52亿 
			372.56 			
			83.26 
			3.12 
			5.00  | 
| 801015 | 城市传媒 | 27.43 
			-2.35 
			27.25 
			28.09 
			28.09 
			28.09 
			0.14 
			0.47亿 
			337.71 			
			137.91 
			2.59 
			7.41  | 
| 801075 | 上海环境 | 19.30 
			-1.53 
			19.26 
			19.98 
			19.60 
			19.60 
			0.13 
			0.59亿 
			465.53 			
			67.04 
			2.74 
			4.13  | 
| 801210 | 锦江在线 | 103.10 
			-0.10 
			102.00 
			105.50 
			103.20 
			105.00 
			0.13 
			0.77亿 
			568.71 			
			284.02 
			6.11 
			6.56  | 
| 801175 | 洽洽食品 | 151.31 
			-3.47 
			149.71 
			156.59 
			156.75 
			156.59 
			0.12 
			0.90亿 
			767.14 			
			682.50 
			2.79 
			6.85  | 
| 801220 | 回天新材 | 63.11 
			-0.10 
			63.05 
			64.19 
			63.17 
			63.17 
			0.12 
			0.66亿 
			529.57 			
			145.38 
			5.62 
			7.63  | 
| 801036 | 心脉医疗 | 245.22 
			-3.45 
			244.72 
			254.22 
			253.97 
			253.97 
			0.11 
			0.85亿 
			755.69 			
			88.73 
			2.34 
			6.06  | 
| 801100 | 阳光诺和 | 109.24 
			-8.17 
			109.12 
			119.32 
			118.96 
			119.08 
			0.11 
			0.38亿 
			349.92 			
			157.27 
			3.51 
			5.51  | 
| 801181 | 新华制药 | 68.30 
			-4.60 
			68.30 
			71.80 
			71.59 
			71.59 
			0.10 
			0.56亿 
			518.23 			
			152.29 
			2.31 
			4.74  | 
| 801171 | 桃李面包 | 52.95 
			2.22 
			50.50 
			53.00 
			51.80 
			51.80 
			0.10 
			0.86亿 
			847.05 			
			256.17 
			3.62 
			9.59  | 
| 801152 | 中宠股份 | 41.46 
			-2.36 
			40.00 
			42.46 
			42.46 
			42.46 
			0.10 
			0.62亿 
			632.37 			
			85.95 
			6.69 
			3.66  | 
| 801227 | 西藏药业 | 194.25 
			1.09 
			190.83 
			195.39 
			192.16 
			192.16 
			0.10 
			0.64亿 
			626.11 			
			65.04 
			4.27 
			4.28  | 
| 801096 | 瑞联新材 | 185.01 
			-4.61 
			185.01 
			195.65 
			193.94 
			193.94 
			0.10 
			0.31亿 
			318.42 			
			61.55 
			4.23 
			4.03  | 
| 801221 | 国科军工 | 127.48 
			-1.11 
			127.35 
			131.64 
			128.91 
			128.78 
			0.09 
			0.48亿 
			515.14 			
			145.58 
			4.85 
			4.63  | 
| 801117 | 热景生物 | 22.02 
			-2.91 
			22.00 
			22.70 
			22.68 
			22.68 
			0.09 
			0.50亿 
			543.23 			
			100.63 
			5.08 
			3.93  | 
| 801217 | 中原高速 | 28.07 
			3.43 
			26.60 
			28.07 
			27.14 
			27.14 
			0.09 
			0.53亿 
			630.84 			
			54.05 
			5.75 
			6.04  | 
| 801009 | 旭升集团 | 67.87 
			-6.19 
			67.87 
			72.49 
			72.35 
			72.35 
			0.09 
			0.68亿 
			697.35 			
			164.22 
			2.25 
			4.67  | 
| 801182 | 新媒股份 | 46.59 
			-0.53 
			44.99 
			46.89 
			46.84 
			46.84 
			0.09 
			0.41亿 
			491.99 			
			59.21 
			4.36 
			4.42  | 
| 801191 | 可孚医疗 | 41.69 
			-4.40 
			41.65 
			44.05 
			43.61 
			43.61 
			0.09 
			0.43亿 
			464.95 			
			130.40 
			4.74 
			5.06  | 
| 801214 | 宝新能源 | 26.55 
			1.61 
			26.13 
			27.22 
			26.13 
			26.16 
			0.09 
			0.55亿 
			577.70 			
			52.40 
			4.81 
			5.57  | 
| 801073 | 振德医疗 | 39.62 
			-2.08 
			38.34 
			40.46 
			40.46 
			40.46 
			0.09 
			0.66亿 
			719.97 			
			267.16 
			3.97 
			2.91  | 
| 801216 | 博俊科技 | 115.00 
			-4.33 
			115.00 
			120.32 
			120.20 
			120.20 
			0.09 
			0.47亿 
			499.24 			
			62.05 
			3.81 
			3.42  | 
| 801184 | 承德露露 | 37.81 
			-6.16 
			37.77 
			40.37 
			40.29 
			40.37 
			0.08 
			0.37亿 
			437.77 			
			84.30 
			3.84 
			4.53  | 
| 801077 | 弘亚数控 | 81.98 
			-0.87 
			81.02 
			82.62 
			82.70 
			82.62 
			0.08 
			0.29亿 
			372.61 			
			82.34 
			2.38 
			5.34  | 
| 801133 | 阿尔特 | 29.18 
			-0.92 
			27.95 
			29.48 
			29.45 
			29.45 
			0.08 
			0.37亿 
			489.27 			
			393.79 
			7.09 
			8.39  | 
| 证券代码 | 证券简称 | 
		
		
		 最低价 
		最高价 
		昨收盘 
		今开盘 
		
		
		
		
		
		
	 |