| 
	广汇能源5245809 | 
	基金详情  | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 25年4月23日 | 
	| UID | 744373 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年7月1日 | 
 
	 
	
	
	广汇能源5245809的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 30 | 
		166.31亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 94.14 | 
		94.14 | 
		1.767亿 | 
		-0.06倍 | 
		-0.90% | 
		涵德投资 |