| 
	新媒股份4570254 | 
	基金详情  | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 23年9月2日 | 
	| UID | 673244 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年7月2日 | 
 
	 
	
	
	新媒股份4570254的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 113 | 
		52.98亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 130.03 | 
		130.03 | 
		0.407亿 | 
		0.30倍 | 
		1.13% | 
		冒牌小冬瓜 |