| 
	矩子科技424483 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 22年8月7日 | 
	| UID | 653924 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年11月3日 | 
 
	 
	
	
	矩子科技424483的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 169 | 
		31.75亿 | 空仓 | 
	3.04% | 
	2.58% | 
	3.94% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 95.98 | 
		95.98 | 
		0.331亿 | 
		-0.04倍 | 
		-0.10% | 
		盛科资本 | 
 
	 矩子科技424483的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1387866 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 447 | 2960 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 
 |