| 
	苏农银行430133 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 22年8月7日 | 
	| UID | 653788 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年9月18日 | 
 
	 
	
	
	苏农银行430133的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 114 | 
		52.78亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 84.32 | 
		84.32 | 
		0.626亿 | 
		-0.16倍 | 
		-0.40% | 
		NovaGrowth | 
 
	 苏农银行430133的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1387730 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 358 | 7234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -99.94% | 
 |