| 
	空空投资590138 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 1810 | 
	注册 | 20年4月2日 | 
	| UID | 607473 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年10月26日 | 
 
	 
	
	
	空空投资590138的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 2 | 
		806.80亿 | 重仓 | 
	-0.17% | 
	-0.36% | 
	0.97% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 99.23 | 
		137.03 | 
		8.131亿 | 
		0.37倍 | 
		0.54% | 
		脑袋疼 | 
 
	 空空投资590138的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1312949 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 451 | 2729 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 
 |