我买的赛马实业成交明细看不明白

作者:63852371 11年11月30日 00:25 评论:0

楼主
63852371 发表于 2011-11-30 00:25

总监 粉丝 3 关注 0 股龄 14.2年 只看该作者

这是持仓总数
我的持仓: 撤单 成交 资产 分红 融资融券 交易规则 会员升级 拍卖中心 短消息(0) 钻石0.00颗 充值 兑换 
证券代码 证券简称 成本价 最新价 今日涨幅 证券余额 市值(元) 浮动盈亏 盈亏比例 冻结数量 在途数量 操 作
700008 中行CWB2 2.00 4.10  ↑5.13%  1901  77.94万  39.86万 104.69% -   -    买入 卖出 
800127 南京银行 52.68 49.85 ↑1.42%  34  16.95万  -0.96万 -5.37%  -   -   买入 卖出 
800137 赛马实业 35.43 31.47 ↑3.66%  3842 0.12亿  -152.12万 -11.18% -   -   买入 卖出 
800182 宁波银行 9.32  9.31  新股   820  76.34万  -0.11万 -0.15%  -   -   买入 卖出 
游侠币:余额:45.94万 可用:45.94万 市值:0.14亿 仓位:96.78% 帐面资产:0.14亿 盈亏:-113.34万

这是成交明细
买入 11-21 20:22 800137 赛马实业 31.00 31.00 1,500 46,500 — 70
买入 11-21 20:22 800137 赛马实业 31.00 31.00 1,700 52,700 — 80
买入 11-21 20:22 800137 赛马实业 31.00 31.00 1,200 37,200 — 56
买入 11-20 20:11 800137 赛马实业 31.90 31.90 400 12,760 — 20
买入 11-20 19:21 800137 赛马实业 31.90 31.90 1,000 31,900 — 
这是第一次买的,买后没有卖过
买入 11-19 18:03 800137 赛马实业 35.54 35.54 378,400 13,448,336 — 20,173

[ 本帖最后由 63852371 于 2011-11-30 00:29 编辑 ]
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。