“潮退时,方看到谁在游泳”
大股东、二股东疯狂减持,三至十大股东全部跑了。呵……
套住了新来的诸位。
看来,还得震荡一个时期!
再观察!
荣丰控股十大股东
股东名称 数量(手) 占总股本 占流通股 市值(万) 增减情况
天下第一基金 4648585 46.44% 55.59% 1120309 +214211
博时成长行基金 2462022 24.60% 29.44% 593348 +507276
陈奕迅 294578 2.94% 3.52% 70994 -98514
NekoMania 192708 1.93% 2.30% 46443 +40106
笨蛋婧 181326 1.81% 2.17% 43700 +25255
预测 30000 0.30% 0.36% 7230 新进
13695129513 27248 0.27% 0.33% 6567 未变
东洲居士 23808 0.24% 0.28% 5738 +6430
9017572 22022 0.22% 0.26% 5308 未变
宏春 21947 0.22% 0.26% 5290 未变
◆ 股东:387 平均成本:23.90元 获利比例:5.33%
◆ 十大股东名单更新时间:2011-10-09 00:04
注:股东信息以名单更新时的数据为准。
荣丰控股十大股东
股东名称 数量(手) 占总股本 占流通股 市值(万) 增减情况
天下第一基金 4358080 43.54% 52.61% 740438 -290505
博时成长行基金 2211881 22.10% 26.70% 375799 -250141
woshizly001 165643 1.65% 2.00% 28143 新进
zuofuhua 148194 1.48% 1.79% 25179 新进
联亚财团 102017 1.02% 1.23% 17333 新进
cv921028 100000 1.00% 1.21% 16990 新进
laughing 90578 0.90% 1.09% 15390 新进
任小强 64230 0.64% 0.78% 10913 新进
像风一样自由 57129 0.57% 0.69% 9707 新进
uasia 44358 0.44% 0.54% 7537 新进
◆ 股东:461 平均成本:24.48元 获利比例:10.44%
◆ 十大股东名单更新时间:2011-10-16 00:10
注:股东信息以名单更新时的数据为准。
[ 本帖最后由 laole 于 2011-10-17 11:36 编辑 ]