悦达投资十大股东
股东名称 数量(手) 占总股本 占流通股 市值(万) 增减情况
天下第一
基金 1364498 9.55% 24.43% 371553 未变
陈奕迅 659860 4.62% 11.82% 179680 未变
yalwb 554706 3.88% 9.93% 151047 +9106
多空英雄 551019 3.85% 9.87% 150043 +295990
wjeasy 300000 2.10% 5.37% 81690 -637141
yangjianming 229806 1.61% 4.12% 62577 新进
秦始皇 189070 1.32% 3.39% 51484 -33152
保时捷tv 161741 1.13% 2.90% 44043 新进
sflbw 136633 0.96% 2.45% 37206 未变
gududechuan 121603 0.85% 2.18% 33113 新进
◆ 股东:493 平均成本:37.31元 获利比例:67.59%
◆ 十大股东名单更新时间:2011-09-04 00:03
注:股东信息以名单更新时的数据为准。
悦达投资十大股东
股东名称 数量(手) 占总股本 占流通股 市值(万) 增减情况
3159960 1579224 10.04% 21.68% 397965 +1200431
多空英雄 530996 3.38% 7.29% 133811 -8213
保时捷tv 499809 3.18% 6.86% 125952 -3911
zlpicc09102 472437 3.00% 6.49% 119055 +434993
陈奕迅 447709 2.85% 6.15% 112823 -300137
812210 350683 2.23% 4.82% 88373 新进
baiyi0 310557 1.97% 4.26% 78261 新进
yangjianming 252786 1.61% 3.47% 63703 -1
yalwb 220000 1.40% 3.02% 55440 未变
英俊哥 173640 1.10% 2.38% 43758 +7852
◆ 股东:422 平均成本:33.95元 获利比例:57.57%
◆ 十大股东名单更新时间:2011-10-09 00:01
注:股东信息以名单更新时的数据为准。
悦达投资:公司经营良好,企业效益优育。
希望3159960能给我们小散带来更多收益。鼓掌!!!